辽宁石油化工大学专业排名及分数线【理科】
| 专业名称 | 年份 | 分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 | 
| 化学工程与工艺(卓越计划班) | 2017 | 545 | 520 | 504 | 一批 | 
| 油气储运工程(卓越计划班) | 2017 | 530 | 514 | 502 | 一批 | 
| 自动化(卓越计划班) | 2017 | 547 | 508 | 499 | 一批 | 
| 过程装备与控制工程(卓越计划班) | 2017 | 521 | 503 | 498 | 一批 | 
| 电气工程及其自动化 | 2017 | 519 | 492 | 483 | 一批 | 
| 油气储运工程 | 2017 | 528 | 491 | 480 | 一批 | 
| 石油工程 | 2017 | 522 | 491 | 480 | 一批 | 
| 化学工程与工艺 | 2017 | 527 | 490 | 480 | 一批 | 
| 过程装备与控制工程 | 2017 | 505 | 490 | 480 | 一批 | 
| 会计学 | 2017 | 480 | 467 | 458 | 二批 | 
| 高分子材料与工程(卓越计划班) | 2017 | 482 | 461 | 452 | 二批 | 
| 国际经济与贸易 | 2017 | 482 | 456 | 448 | 二批 | 
| 金融学 | 2017 | 462 | 456 | 450 | 二批 | 
| 英语 | 2017 | 458 | 455 | 451 | 二批 | 
| 工商管理 | 2017 | 451 | 449 | 446 | 二批 | 
| 俄语 | 2017 | 457 | 449 | 444 | 二批 | 
| 日语 | 2017 | 461 | 449 | 444 | 二批 | 
| 化学 | 2017 | 453 | 446 | 440 | 二批 | 
| 通信工程 | 2017 | 466 | 445 | 436 | 二批 | 
| 市场营销 | 2017 | 455 | 444 | 438 | 二批 | 
| 数字媒体技术 | 2017 | 466 | 443 | 434 | 二批 | 
| 物流管理 | 2017 | 452 | 442 | 437 | 二批 | 
| 计算机科学与技术 | 2017 | 465 | 442 | 433 | 二批 | 
| 电子信息工程 | 2017 | 464 | 441 | 434 | 二批 | 
| 工程管理 | 2017 | 469 | 440 | 432 | 二批 | 
| 高分子材料与工程 | 2017 | 462 | 440 | 429 | 二批 | 
| 软件工程 | 2017 | 481 | 440 | 430 | 二批 | 
| 生物工程 | 2017 | 464 | 439 | 432 | 二批 | 
| 环境科学 | 2017 | 447 | 438 | 434 | 二批 | 
| 环境工程 | 2017 | 463 | 437 | 429 | 二批 | 
| 能源化学工程 | 2017 | 479 | 436 | 426 | 二批 | 
| 无机非金属材料工程 | 2017 | 466 | 435 | 427 | 二批 | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 2017 | 449 | 434 | 426 | 二批 | 
| 交通运输 | 2017 | 461 | 433 | 424 | 二批 | 
| 测控技术与仪器 | 2017 | 470 | 433 | 422 | 二批 | 
| 城市地下空间工程 | 2017 | 448 | 433 | 425 | 二批 | 
| 给排水科学与工程 | 2017 | 462 | 432 | 422 | 二批 | 
| 金属材料工程 | 2017 | 460 | 432 | 422 | 二批 | 
| 土木工程 | 2017 | 451 | 431 | 423 | 二批 | 
| 材料成型及控制工程 | 2017 | 480 | 431 | 422 | 二批 | 
| 应用物理学 | 2017 | 441 | 430 | 425 | 二批 | 
| 安全工程 | 2017 | 449 | 428 | 422 | 二批 | 
| 少数民族预科班 | 2017 | 435 | 416 | 409 | 二批 | 
| 化工与制药类(中外合作办学)(化学工程与工艺专业) | 2017 | 440 | 406 | 393 | 二批 | 
 
 京公网安备 11010802026788号
京公网安备 11010802026788号