| 名次 | 学校名称 | 专业 | 所在地区 | 地区排名 |
| 1 | 北京大学 | 8 | 北京 | 1 |
| 2 | 中国人民大学 | 7 | 北京 | 2 |
| 2 | 复旦大学 | 7 | 上海 | 1 |
| 4 | 南京大学 | 7 | 江苏 | 1 |
| 4 | 武汉大学 | 7 | 湖北 | 1 |
| 4 | 中山大学 | 7 | 广东 | 1 |
| 7 | 清华大学 | 6 | 北京 | 3 |
| 7 | 南开大学 | 6 | 天津 | 1 |
| 7 | 吉林大学 | 6 | 吉林 | 1 |
| 10 | 华东师范大学 | 6 | 上海 | 2 |
| 10 | 黑龙江大学 | 6 | 黑龙江 | 1 |
| 12 | 厦门大学 | 5 | 福建 | 1 |
| 12 | 河北大学 | 5 | 河北 | 1 |
| 12 | 四川大学 | 5 | 四川 | 1 |
| 15 | 辽宁大学 | 5 | 辽宁 | 1 |
| 15 | 西北政法大学 | 5 | 陕西 | 1 |
| 17 | 中央民族大学 | 4 | 北京 | 4 |
| 17 | 陕西师范大学 | 4 | 陕西 | 2 |
京公网安备 11010802026788号