2016年四川泸州卫生高级职称评审结果公示(129)
2017-03-15 11:47:00 来源:无忧考网
2016年度卫生高级专业技术职务任职资格评审通过人员名单(泸州102人) |
序号 | 档案号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 是否破格 | 从事专业 | 现任资格 | 申报资格 | 取得资格时间 | 聘任时间 | 学历 | 学位 | 毕业学校 | 毕业时间 | 参加工作时间 | 民族 | 资格考试分数 | 外语考试日期 | 外语考试级别 | 计算机考试年度 | 计算机考试级别 | 出生日期 | 备注 |
1 | A20160189 | 游勤建 | 男 | 泸州市妇幼保健院 | 否 | 外科 | 副主任医师 | 主任医师 | 2011/2/1 | 2011/2/1 | 大学本科 | 学士 | 川北医学院 | 1993/7/1 | 1993/7/1 | 汉族 | | 2006/6/26 | B级 | 2016/8/15 | B级 | 1969/8/4 | |
2 | A20160190 | 杨家清 | 男 | 泸州市龙马潭区人民医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 | 2001/6/20 | 2002/10/20 | 大学本科 | 学士 | 重庆医学院 | 1983/7/5 | 1983/8/1 | 汉族 | | 2002/9/1 | B级 | 2016/9/13 | 年龄免试 | 1960/3/23 | |
3 | A20160193 | 徐剑 | 女 | 泸州市龙马潭区中医医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 | 2002/4/22 | 2003/2/17 | 大学本科 | 学士 | 湖南医科大学 | 1990/7/1 | 1990/7/1 | 汉族 | | 2014/5/23 | B级 | 2016/9/12 | 年龄免试 | 1967/5/20 | |
4 | A20160194 | 罗凤莲 | 女 | 泸州市人民医院 | 否 | 医学影像 | 副主任医师 | 主任医师 | 2005/6/1 | 2006/12/1 | 大学本科 | 无 | 泸州医学院 | 2013/7/1 | 1985/8/1 | 汉族 | | 2006/6/5 | B级 | 2016/9/9 | 年龄免试 | 1966/4/25 | |
5 | A20160195 | 孙建忠 | 男 | 泸州市人民医院 | 否 | 外科 | 副主任医师 | 主任医师 | 2011/2/1 | 2011/3/1 | 大学本科 | 学士 | 泸州医学院 | 1993/6/30 | 1993/8/30 | 汉族 | | 2009/9/1 | A级 | 2016/5/8 | A级 | 1969/4/20 | |
6 | A20160196 | 夏朝霞 | 女 | 泸州市人民医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 | 2011/2/1 | 2011/2/1 | 大学本科 | 学士 | 泸州医学院 | 1999/7/1 | 1999/12/19 | 汉族 | | 2007/9/30 | A级 | 2016/1/26 | A级 | 1974/5/29 | |
7 | A20160198 | 陈应军 | 男 | 合江县人民医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 | 2011/2/1 | 2011/4/1 | 大学本科 | 学士 | 重庆医科大学 | 1996/7/1 | 1996/9/14 | 汉族 | | 2009/9/1 | B级 | 2015/12/14 | A级 | 1972/7/11 | |
8 | A20160199 | 钱柯 | 男 | 泸州市江阳区妇女儿童医院 | 否 | 儿科 | 副主任医师 | 主任医师 | 2008/12/1 | 2009/11/1 | 大学本科 | 学士 | 重庆医科大学 | 1995/6/28 | 1995/8/1 | 汉族 | | 2007/9/30 | B级 | 2015/5/26 | B级 | 1970/11/25 | |
9 | A20161166 | 胡俊 | 男 | 泸州市纳溪区人民医院 | 否 | 外科 | 副主任医师 | 主任医师 | 1997/4/1 | 1997/7/1 | 大学本科 | 学士 | 泸州医学院 | 1982/9/1 | 1982/9/30 | 汉族 | | 2016/9/9 | 年龄免试 | 2016/9/9 | 年龄免试 | 1960/6/15 | |
10 | A20161619 | 简国江 | 男 | 泸州市人民医院 | 否 | 儿科 | 副主任医师 | 主任医师 | 2008/12/1 | 2009/10/1 | 大学本科 | 学士 | 重庆医科大学 | 1997/7/1 | 1997/9/1 | 汉族 | | 2006/6/26 | A级 | 2014/11/14 | A级 | 1971/2/14 | |
11 | A20161648 | 张旗 | 男 | 泸州市纳溪区人民医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 | 1999/4/1 | 2000/10/1 | 大学本科 | 学士 | 泸州医学院 | 1982/9/1 | 1976/8/1 | 汉族 | | 1998/8/1 | B级 | 2016/9/9 | A级 | 1959/5/29 | |
12 | A20161649 | 陈定涛 | 男 | 泸州市纳溪区人民医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 | 2004/4/1 | 2004/10/1 | 大学本科 | 学士 | 泸州医学院 | 1987/7/1 | 1987/7/1 | 汉族 | | 2001/7/4 | B级 | 2016/9/13 | 年龄免试 | 1963/10/21 | |
13 | A20161650 | 曾永涛 | 男 | 泸州市精神病医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 | 2000/4/17 | 2000/4/17 | 大学本科 | 学士 | 泸州医学院 | 1987/7/15 | 1987/7/23 | 汉族 | | 2016/9/12 | | 2016/9/12 | 年龄免试 | 1963/12/15 | |
14 | A20163789 | 吴晓燕 | 女 | 泸州市疾病预防控制中心 | 是 | 预防医学卫生管理 | 副主任医师 | 主任医师 | 2008/12/28 | 2010/3/10 | 大学专科 | 无 | 四川省卫生管理干部学院 | 1995/7/15 | 1984/8/14 | 汉族 | | 2008/8/22 | A级 | 2016/9/15 | 年龄免试 | 1964/2/24 | 学历破格 |
15 | A20160191 | 杨崇燕 | 女 | 泸县人民医院 | 是 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2001/1/1 | 2001/1/1 | 中专 | 无 | 宜宾卫生学校 | 1985/7/1 | 1985/8/1 | 汉族 | 63 | 2016/9/12 | 年龄免试 | 2016/9/12 | 年龄免试 | 1965/10/25 | |
16 | A20160192 | 雷芳 | 女 | 合江县人民医院 | 否 | 药学 | 主管药师 | 副主任药师 | 2010/5/30 | 2011/4/1 | 大学本科 | 硕士 | 中国药科大学 | 2005/7/10 | 1991/3/1 | 汉族 | 合格 | 2010/8/28 | B级 | 2016/9/14 | 年龄免试 | 1969/12/19 | |
17 | A20160200 | 李莉琼 | 女 | 泸州市江阳区妇幼保健计划生育服务中心 | 否 | 妇产科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2007/5/26 | 2011/2/28 | 大学本科 | 无 | 泸州医学院 | 2011/6/30 | 1994/8/1 | 汉族 | 61 | 2013/8/1 | B级 | 2015/10/12 | B级 | 1975/6/22 | |
18 | A20160201 | 李继群 | 女 | 合江县人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2001/12/6 | 2002/8/1 | 大学专科 | 无 | 陕西孙思邈国医药学院 | 2015/7/5 | 1982/7/31 | 汉族 | 合格 | 2016/9/14 | 年龄免试 | 2016/9/14 | 年龄免试 | 1963/9/15 | |
19 | A20160202 | 沈筠 | 女 | 泸州市纳溪区中医医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2006/5/28 | 2009/9/30 | 大学专科 | 无 | 中央广播电视大学 | 2007/1/31 | 1992/7/23 | 汉族 | 合格 | 2013/8/1 | B级 | 2015/3/22 | B级 | 1973/3/11 | |
20 | A20160203 | 陈坚 | 男 | 叙永县人民医院 | 否 | 病理临检采供血 | 主管技师 | 副主任技师 | 2007/5/26 | 2008/7/1 | 大学专科 | 无 | 泸州医学院 | 2003/6/1 | 1983/10/1 | 汉族 | 57 | 2010/8/1 | B级 | 2016/9/12 | D级 | 1965/7/22 | |
21 | A20160204 | 颜永乾 | 男 | 泸州市妇幼保健院 | 否 | 病理临检采供血 | 主管技师 | 副主任技师 | 2007/5/26 | 2008/5/6 | 大学专科 | 无 | 四川省卫生管理干部学院 | 2001/7/10 | 1992/7/10 | 汉族 | 58 | 2012/10/6 | B级 | 2015/11/14 | A级 | 1971/10/18 | |
22 | A20160205 | 梁丽娟 | 女 | 合江县人民医院 | 否 | 药学 | 主管药师 | 副主任药师 | 2011/5/22 | 2010/11/1 | 大学本科 | 学士 | 泸州医学院 | 2005/6/30 | 2005/8/1 | 汉族 | 60 | 2013/8/1 | B级 | 2016/4/26 | B级 | 1982/1/13 | |
23 | A20160206 | 李翔 | 男 | 泸州市人民医院 | 否 | 内科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2007/5/26 | 2012/11/5 | 研究生 | 硕士 | 泸州医学院 | 2014/7/1 | 1997/7/1 | 汉族 | 70 | 2007/9/30 | A级 | 2015/5/26 | B级 | 1975/2/9 | |
24 | A20160207 | 章庆 | 男 | 泸州市人民医院 | 否 | 外科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2011/5/22 | 2011/12/1 | 大学本科 | 硕士 | 西南医科大学 | 2016/6/30 | 2005/7/1 | 汉族 | 62 | 2009/9/1 | A级 | 2016/3/19 | B级 | 1981/7/12 | |
25 | A20160208 | 陈莉 | 女 | 叙永县人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2009/5/19 | 2010/5/1 | 大学本科 | 无 | 中国医科大学 | 2010/7/10 | 1988/12/1 | 汉族 | 合格 | 2016/9/10 | A级 | 2016/9/10 | A级 | 1971/11/16 | |
26 | A20160209 | 易敏 | 女 | 泸州市中心血站 | 否 | 内科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2010/5/23 | 2011/2/25 | 大学本科 | 学士 | 泸州医学院 | 2003/6/28 | 2003/7/5 | 汉族 | 75 | 2007/9/30 | B级 | 2015/11/14 | B级 | 1979/7/12 | |
27 | A20160210 | 康刚琳 | 女 | 泸州市妇幼保健院 | 否 | 病理临检采供血 | 主治医师 | 副主任医师 | 2003/9/14 | 2008/5/6 | 大学本科 | 无 | 泸州医学院 | 2003/6/20 | 1994/8/1 | 汉族 | 56 | 2012/9/1 | B级 | 2014/6/18 | B级 | 1971/8/11 | |
28 | A20160211 | 周明芳 | 女 | 叙永县人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2010/5/23 | 2011/5/1 | 大学本科 | 无 | 中央广播电视大学 | 2015/1/31 | 1997/9/1 | 汉族 | 69 | 2016/9/10 | | 2016/4/26 | B级 | 1976/10/25 | |
29 | A20160212 | 熊雪峰 | 男 | 泸县疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学卫生管理 | 主管技师 | 副主任技师 | 2010/5/23 | 2011/12/21 | 大学本科 | 无 | 石河子大学 | 1999/7/1 | 2000/3/1 | 汉族 | 63 | 2007/9/30 | B级 | 2015/10/12 | B级 | 1973/12/20 | |
30 | A20160213 | 李春华 | 男 | 泸州市精神病医院 | 否 | 内科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2009/12/2 | 2010/3/22 | 大学本科 | 学士 | 泸州医学院 | 2003/6/28 | 2003/9/1 | 汉族 | 61 | 2008/8/22 | B级 | 2016/1/26 | B级 | 1979/2/9 | |
31 | A20160214 | 李胜天 | 男 | 古蔺县中医院 | 否 | 外科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2010/11/5 | 2011/6/1 | 大学本科 | 学士 | 川北医学院 | 2003/7/1 | 2003/8/1 | 汉族 | 64 | 2010/8/28 | B级 | 2016/5/8 | C级 | 1980/6/11 | |
32 | A20160215 | 贾太萍 | 女 | 泸县第二人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2011/5/22 | 2011/8/21 | 大学本科 | 无 | 泸州医学院 | 2011/6/20 | 1997/11/13 | 汉族 | 72 | 2014/3/19 | A级 | 2015/9/12 | B级 | 1979/2/11 | |
33 | A20160216 | 张根莲 | 女 | 泸州市龙马潭区中医医院 | 否 | 医学影像 | 主治医师 | 副主任医师 | 2009/5/19 | 2009/10/1 | 大学专科 | 无 | 泸州医学院 | 2003/7/1 | 1995/2/1 | 汉族 | 63 | 2007/5/30 | B级 | 2015/11/15 | B级 | 1971/1/13 | |
34 | A20160217 | 蒲世秀 | 女 | 泸州市精神病医院 | 否 | 药学 | 主管药师 | 副主任药师 | 2009/5/19 | 2008/7/21 | 大学专科 | 无 | 中国药科大学 | 2003/7/1 | 1996/7/16 | 汉族 | 69 | 2008/3/26 | B级 | 2014/7/21 | B级 | 1974/11/22 | |
35 | A20160218 | 任莉莉 | 女 | 合江县人民医院 | 否 | 药学 | 主管药师 | 副主任药师 | 2010/5/23 | 2011/4/1 | 大学本科 | 学士 | 中国药科大学 | 2007/1/10 | 1999/12/1 | 汉族 | 合格 | 2010/8/28 | B级 | 2016/6/1 | B级 | 1978/1/2 | |
36 | A20160219 | 廖玉蓉 | 女 | 叙永县人民医院 | 否 | 儿科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2008/11/14 | 2009/11/20 | 大学专科 | 无 | 重庆职工医学院 | 1994/7/15 | 1989/1/6 | 苗族 | 合格 | 2010/7/15 | A级 | 2016/9/11 | 年龄免试 | 1968/7/12 | |
37 | A20160220 | 范向军 | 男 | 叙永县人民医院 | 否 | 内科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2005/6/19 | 2007/10/1 | 大学专科 | 无 | 四川省川北医学院 | 1995/7/10 | 1995/9/1 | 汉族 | 58 | 2016/9/10 | | 2016/6/20 | B级 | 1973/7/22 | |
38 | A20160221 | 陈桂兰 | 女 | 叙永县人民医院 | 否 | 口腔及眼耳鼻喉科 | 主治医师 | 副主任医师 | 1999/7/31 | 2003/5/1 | 大学专科 | 无 | 泸州医学院 | 2000/6/1 | 1980/1/1 | 汉族 | 67 | 2016/9/12 | A级 | 2016/9/12 | A级 | 1962/8/3 | |
39 | A20160222 | 李纯玉 | 女 | 叙永县人民医院 | 否 | 医学影像 | 主治医师 | 副主任医师 | 2010/5/23 | 2011/5/19 | 大学本科 | 无 | 四川省泸州医学院 | 2006/1/10 | 1984/7/15 | 汉族 | 72 | 2008/8/22 | B级 | 2016/9/11 | A级 | 1966/4/3 | |
40 | A20160223 | 何凤鸣 | 女 | 泸州石油医院 | 否 | 妇产科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2004/6/27 | 2005/4/15 | 大学本科 | 无 | 四川大学 | 2002/6/25 | 1996/7/1 | 汉族 | 71 | 2012/9/1 | A级 | 2015/11/21 | B级 | 1974/4/15 | |
41 | A20160224 | 黄太军 | 男 | 叙永县中医医院 | 否 | 外科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2008/11/24 | 2011/6/1 | 大学本科 | 学士 | 泸州医学院 | 2001/7/1 | 2002/4/1 | 汉族 | 61 | 2016/9/11 | | 2016/9/11 | | 1977/10/26 | |
42 | A20160226 | 庞春兰 | 女 | 泸天化集团公司职工医院 | 否 | 内科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2005/6/19 | 2005/6/19 | 大学本科 | 学士 | 泸州医学院 | 1998/7/1 | 1998/7/1 | 汉族 | 65 | 2012/9/30 | B级 | 2016/7/31 | B级 | 1972/12/19 | |
43 | A20160227 | 杨烈芬 | 女 | 泸州市纳溪区人民医院 | 否 | 儿科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2001/12/2 | 2003/2/2 | 大学本科 | 学士 | 重庆医科大学 | 1996/7/1 | 1996/7/1 | 汉族 | 67 | 2016/3/26 | B级 | 2016/9/10 | 年龄免试 | 1970/1/12 | |
44 | A20160228 | 陈泽远 | 男 | 泸县人民医院 | 否 | 药学 | 主管药师 | 副主任药师 | 2008/11/1 | 2008/12/1 | 大学专科 | 无 | 中国药科大学 | 2001/7/1 | 1995/8/1 | 汉族 | 67 | 2015/7/1 | B级 | 2016/1/1 | B级 | 1974/3/1 | |
45 | A20160229 | 杨晓华 | 女 | 泸州市纳溪区人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2003/9/14 | 2003/9/14 | 大学专科 | 无 | 四川大学 | 2007/6/30 | 1990/7/16 | 汉族 | 60 | 2013/8/1 | B级 | 2013/9/7 | B级 | 1972/10/14 | |
46 | A20160231 | 裴敬 | 女 | 合江县人民医院 | 否 | 外科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2008/10/13 | 2009/4/1 | 大学专科 | 无 | 泸州医学院 | 1998/7/1 | 1998/7/1 | 汉族 | 63 | 2013/3/30 | B级 | 2015/7/26 | B级 | 1974/7/14 | |
47 | A20160232 | 胡静 | 女 | 泸州市江阳区妇幼保健计划生育服务中心 | 否 | 外科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2006/5/28 | 2009/10/1 | 大学专科 | 无 | 泸州医学院 | 2004/7/1 | 1993/9/6 | 汉族 | 64 | 2008/8/22 | B级 | 2014/7/18 | B级 | 1972/10/26 | |
48 | A20160234 | 卢颖 | 女 | 叙永县妇幼保健计划生育服务中心 | 否 | 妇产科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2010/5/23 | 2011/6/1 | 大学本科 | 无 | 泸州医学院 | 2006/2/10 | 1998/10/5 | 汉族 | 58 | 2012/9/15 | B级 | 2014/6/18 | B级 | 1976/9/26 | |
49 | A20160235 | 叶先芬 | 女 | 合江县人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2000/11/30 | 2001/1/1 | 大学专科 | 无 | 四川广播电视大学 | 2002/7/27 | 1985/8/1 | 汉族 | 合格 | 2016/9/11 | A级 | 2016/9/11 | A级 | 1966/11/28 | |
50 | A20160236 | 张天翔 | 男 | 泸州市人民医院 | 否 | 内科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2009/8/1 | 2009/8/1 | 大学本科 | 学士 | 泸州医学院 | 2001/7/1 | 2001/7/1 | 汉族 | 61 | 2015/7/1 | B级 | 2013/12/20 | B级 | 1975/10/28 | |
51 | A20160237 | 赵琼 | 女 | 合江县人民医院 | 否 | 药学 | 主管药师 | 副主任药师 | 2012/5/20 | 2009/4/10 | 大学本科 | 学士 | 中国药科大学 | 2015/1/10 | 1999/12/20 | 汉族 | 64 | 2012/3/24 | B级 | 2015/7/26 | B级 | 1979/6/2 | |
52 | A20160238 | 李晓红 | 男 | 合江兴康医院 | 否 | 儿科 | 主治医师 | 副主任医师 | 1993/12/28 | 1994/3/1 | 大学专科 | 无 | 成都中医学院 | 1994/12/31 | 1981/8/1 | 汉族 | 62 | 2016/9/19 | A级 | 2016/9/19 | A级 | 1958/3/14 | |
53 | A20160240 | 赵婷 | 女 | 泸州市中心血站 | 否 | 妇产科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2010/5/23 | 2011/3/17 | 大学本科 | 学士 | 泸州医学院 | 2004/7/1 | 2004/7/1 | 汉族 | 59 | 2009/9/1 | B级 | 2015/9/11 | B级 | 1980/11/17 | |
54 | A20160242 | 周方琼 | 女 | 泸县妇幼保健院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2007/5/26 | 2008/5/6 | 大学专科 | 无 | 泸州医学院 | 2004/6/25 | 1984/8/25 | 汉族 | 72 | 2016/9/11 | B级 | 2016/9/11 | A级 | 1964/4/12 | |
55 | A20160243 | 陈宁 | 女 | 泸县妇幼保健院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2011/5/22 | 2011/9/28 | 大学本科 | 无 | 四川大学 | 2005/12/30 | 2000/7/1 | 汉族 | 73 | 2007/9/30 | B级 | 2015/11/15 | C级 | 1981/8/2 | |
56 | A20160244 | 杨春艳 | 女 | 泸州市中等卫生职业学校医务室 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2011/5/22 | 2011/11/1 | 大学本科 | 无 | 中国医科大学 | 2011/1/10 | 1992/7/1 | 汉族 | 58 | 2011/12/1 | B级 | 2016/9/18 | 年龄免试 | 1970/9/14 | |
57 | A20160245 | 税勇 | 男 | 泸州市中心血站 | 否 | 病理临检采供血 | 主管技师 | 副主任技师 | 2007/5/26 | 2007/9/9 | 大学本科 | 无 | 泸州医学院 | 2010/1/10 | 1995/9/15 | 汉族 | 76 | 2016/3/26 | A级 | 2015/5/11 | B级 | 1973/7/26 | |
58 | A20160246 | 常利兼 | 女 | 合江县人民医院 | 是 | 内科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2010/5/23 | 2011/8/1 | 大学本科 | 学士 | 泸州医学院 | 2002/6/30 | 2002/11/1 | 汉族 | 60 | 2012/9/1 | B级 | 2016/7/31 | B级 | 1977/10/21 | |
59 | A20160247 | 唐宁静 | 女 | 泸州市计划生育指导所 | 否 | 病理临检采供血 | 主管技师 | 副主任技师 | 2008/11/14 | 2009/9/1 | 大学专科 | 无 | 四川省卫生管理干部学院 | 1996/7/20 | 1991/12/2 | 满族 | 64 | 2008/8/22 | B级 | 2016/9/9 | 年龄免试 | 1970/11/26 | |
60 | A20160248 | 杨志勇 | 男 | 泸州市健康教育所 | 否 | 预防医学卫生管理 | 主治医师 | 副主任医师 | 2006/5/28 | 2007/12/20 | 大学本科 | 无 | 北京大学 | 2005/7/10 | 1995/8/1 | 汉族 | 合格 | 2009/9/1 | B级 | 2015/5/26 | B级 | 1975/6/10 | |
61 | A20160249 | 袁小燕 | 女 | 泸州市计划生育指导所 | 否 | 妇产科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2010/5/23 | 2011/12/1 | 大学本科 | 无 | 泸州医学院 | 2009/1/10 | 1993/9/1 | 汉族 | 69 | 2012/9/1 | B级 | 2016/9/26 | B级 | 1973/11/4 | |
62 | A20160250 | 张清萍 | 女 | 合江县妇幼保健院 | 否 | 妇产科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2000/11/30 | 2000/12/30 | 大学专科 | 无 | 四川省生殖卫生学院 | 2000/6/22 | 1986/8/1 | 汉族 | 66 | 2016/9/13 | 年龄免试 | 2016/9/13 | 年龄免试 | 1965/10/10 | |
63 | A20160252 | 蒲相玲 | 女 | 合江县先市中心卫生院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2010/5/23 | 2011/5/20 | 大学本科 | 无 | 第三军医大学 | 2008/4/30 | 1998/9/28 | 汉族 | 60 | 2016/9/18 | | 2016/9/18 | | 1979/4/6 | |
64 | A20160253 | 易倩 | 女 | 合江县人民医院 | 否 | 内科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2009/5/19 | 2011/7/1 | 大学本科 | 学士 | 泸州医学院 | 2002/7/1 | 2002/11/1 | 汉族 | 60 | 2012/9/1 | B级 | 2016/6/1 | B级 | 1976/7/11 | |
65 | A20160267 | 王顺利 | 女 | 泸州市中医医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2003/9/14 | 2004/9/14 | 大学专科 | 无 | 四川广播电视大学 | 2003/7/27 | 1990/7/26 | 汉族 | 70 | 2015/7/1 | B级 | 2013/10/15 | B级 | 1970/11/2 | |
66 | A20160268 | 刁元莲 | 女 | 泸州市中医医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2008/11/14 | 2009/3/16 | 大学本科 | 无 | 上海交通大学 | 2016/6/1 | 1994/7/16 | 汉族 | 61 | 2012/9/1 | B级 | 2015/9/1 | B级 | 1975/5/28 | |
67 | A20160269 | 陈航 | 男 | 泸州市疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学卫生管理 | 主治医师 | 副主任医师 | 2009/12/2 | 2010/3/22 | 大学本科 | 无 | 泸州医学院 | 2009/1/10 | 1992/7/1 | 汉族 | 66 | 2008/8/22 | A级 | 2014/3/15 | B级 | 1973/8/24 | |
68 | A20160270 | 徐荣红 | 女 | 泸州市人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2011/5/22 | 2011/12/22 | 大学本科 | 学士 | 泸州医学院 | 2003/6/28 | 2003/7/10 | 汉族 | 61 | 2008/8/22 | B级 | 2015/11/14 | B级 | 1979/1/21 | |
69 | A20160271 | 陈晓梅 | 女 | 泸州市中医医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2009/5/19 | 2011/5/12 | 大学本科 | 无 | 四川大学护理学院 | 2008/12/30 | 1995/7/28 | 汉族 | 64 | 2010/3/27 | B级 | 2016/3/20 | B级 | 1977/10/1 | |
70 | A20160272 | 计福珍 | 女 | 合江县人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2000/11/30 | 2001/1/1 | 大学专科 | 无 | 四川广播电视大学 | 2002/7/27 | 1983/8/1 | 汉族 | 合格 | 2016/9/11 | 年龄免试 | 2016/9/11 | 年龄免试 | 1964/8/26 | |
71 | A20160277 | 赵仁国 | 男 | 合江县人民医院 | 否 | 外科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2009/12/2 | 2010/4/1 | 大学本科 | 学士 | 泸州医学院 | 2003/6/28 | 2003/7/10 | 汉族 | 67 | 2013/8/1 | B级 | 2015/7/25 | B级 | 1978/3/23 | |
72 | A20160278 | 易显丽 | 女 | 泸州市纳溪区人民医院 | 否 | 口腔及眼耳鼻喉科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2005/6/19 | 2006/2/25 | 大学本科 | 学士 | 川北医学院 | 1999/7/1 | 1999/9/1 | 汉族 | 57 | 2009/7/6 | A级 | 2015/5/9 | B级 | 1975/10/5 | |
73 | A20160279 | 刘成平 | 男 | 泸州市中医医院 | 否 | 医学影像 | 主治医师 | 副主任医师 | 2008/11/14 | 2008/11/24 | 中专 | 无 | 四川省自贡卫校 | 1995/7/1 | 1995/8/1 | 汉族 | 65 | 2014/6/25 | B级 | 2015/10/12 | B级 | 1975/5/29 | |
74 | A20160287 | 李钱 | 男 | 泸州市中医医院 | 否 | 内科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2009/5/19 | 2010/4/2 | 大学本科 | 学士 | 泸州医学院 | 2003/6/30 | 2003/7/13 | 汉族 | 63 | 2015/7/20 | B级 | 2015/11/22 | B级 | 1979/8/8 | |
75 | A20160291 | 黄远琼 | 女 | 泸州市中医医院 | 否 | 内科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2010/5/23 | 2011/5/13 | 研究生 | 硕士 | 西南医科大学 | 2016/6/30 | 2004/7/1 | 汉族 | 63 | 2007/9/30 | B级 | 2016/7/30 | B级 | 1980/12/15 | |
76 | A20160292 | 魏宇 | 男 | 泸州市中医医院 | 否 | 外科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2009/5/19 | 2010/5/1 | 大学本科 | 学士 | 泸州医学院 | 2003/6/28 | 2003/7/1 | 汉族 | 56 | 2015/5/20 | B级 | 2015/11/7 | B级 | 1980/4/16 | |
77 | A20160293 | 黄秀锋 | 女 | 泸州市儿童福利院医务室 | 否 | 儿科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2010/5/23 | 2011/6/1 | 大学本科 | 无 | 泸州医学院 | 2007/2/1 | 1998/9/7 | 汉族 | 62 | 2012/9/1 | A级 | 2014/12/16 | B级 | 1973/9/29 | |
78 | A20160294 | 周玉莲 | 女 | 泸州市龙马潭区妇幼保建院 | 否 | 妇产科 | 主治医师 | 副主任医师 | 1999/7/30 | 1999/8/24 | 大学专科 | 无 | 泸州医学院 | 2004/6/25 | 1985/7/15 | 汉族 | 62 | 2016/9/18 | 年龄免试 | 2016/9/18 | 年龄免试 | 1965/4/9 | |
79 | A20160296 | 王道平 | 女 | 泸州市精神病医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2000/11/30 | 2003/5/28 | 大学专科 | 无 | 成都中医药大学 | 1998/12/30 | 1982/8/1 | 汉族 | 64 | 2012/9/1 | B级 | 2016/9/17 | 年龄免试 | 1962/11/23 | |
80 | A20160297 | 张育明 | 男 | 泸州市纳溪区中医医院 | 否 | 病理临检采供血 | 主管技师 | 副主任技师 | 2005/6/19 | 2009/8/5 | 大学专科 | 无 | 泸州医学院 | 2005/7/1 | 1983/9/30 | 汉族 | 68 | 2008/8/22 | A级 | 2016/9/12 | A级 | 1966/9/29 | |
81 | A20160298 | 张娅 | 女 | 箭竹苗族乡卫生院 | 否 | 内科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2010/11/5 | 2011/5/9 | 大学本科 | 学士 | 泸州医学院 | 2003/6/28 | 2003/12/1 | 汉族 | 61 | 2010/8/28 | B级 | 2015/5/9 | C级 | 1979/8/28 | |
82 | A20160299 | 李静 | 女 | 泸州市纳溪区人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2003/9/14 | 2004/4/21 | 中专 | 无 | 成都卫校 | 1990/7/18 | 1990/7/1 | 汉族 | 63 | 2016/3/26 | B级 | 2016/9/10 | 年龄免试 | 1971/1/20 | |
83 | A20160300 | 齐正华 | 男 | 合江县人民医院 | 否 | 外科 | 主治医师 | 副主任医师 | 2010/5/23 | 2011/4/1 | 大学本科 | 学士 | 川北医学院 | 2003/7/1 | 2003/10/1 | 汉族 | 71 | 2012/9/5 | B级 | 2014/6/18 | B级 | 1979/9/22 | |
84 | A20160301 | 兰霞 | 女 | 泸州市精神病医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 | 2008/11/14 | 2009/11/1 | 大学本科 | 无 | 泸州医学院 | 2010/1/10 | 1995/8/1 | 汉族 | 57 | 2016/7/1 | B级 | 2016/6/20 | B级 | 1976/6/27 | |
