为确保兵团基层政法机关定向招考培养公务员工作的公开、公平、公正,按照《2016年兵团基层政法机关定向招考培养公务员简章》规定,现对定向考录拟录用人员予以公示,公示期限为7天。公示期间,任何集体和个人均可采取书信、电话或面谈的方式对被公示人员在各方面存在的问题进行举报和反映。
举报受理电话:
兵团党委组织部干部监督处 0991-12380
兵团人力资源和社会保障局监察处 0991-2896648
兵团公务员局 0991-2890637
兵团公务员局
2016年12月30日
2016年兵团基层政法干警招考公示人员名单
| 序号 | 姓 名 | 考 号 | 职位代码 | 职 位 | 备 注 |
| 1 | 王少飞 | 110299011618 | 11001 | 第二师库尔勒垦区公安局 | |
| 2 | 王新明 | 110299012330 | 11003 | 第二师焉耆垦区公安局 | |
| 3 | 王海林 | 110299012020 | 11004 | 第二师焉耆垦区公安局 | |
| 4 | 闫茂林 | 110299012118 | 11005 | 第二师乌鲁克垦区公安局 | |
| 5 | 张永威 | 110299011508 | 11007 | 第四师霍城垦区公安局 | |
| 6 | 张继龙 | 110299012305 | 11008 | 第四师霍城垦区公安局 | |
| 7 | 陈江龙 | 110199011405 | 11009 | 第四师霍城垦区公安局 | |
| 8 | 肖俊良 | 110299012406 | 11010 | 第四师伊宁垦区公安局 | |
| 9 | 周玉龙 | 110299012230 | 11011 | 第四师伊宁垦区公安局 | |
| 10 | 杨浩冉 | 110299012826 | 11011 | 第四师伊宁垦区公安局 | |
| 11 | 茆子健 | 110299011614 | 11012 | 第四师昭苏垦区公安局 | |
| 12 | 王雪娇 | 110299012329 | 11013 | 第七师车排子垦区公安局 | |
| 13 | 李柏林 | 110299011828 | 11014 | 第七师车排子垦区公安局 | |
| 14 | 龚伟东 | 110299012827 | 11015 | 第八师莫索湾垦区公安局 | |
| 15 | 孟祥祯 | 110299012807 | 11016 | 第八师下野地垦区公安局 | |
| 16 | 邹业震 | 110199010806 | 11017 | 第八师石河子市公安局 | |
| 17 | 赵小雅 | 110299012610 | 11018 | 第八师石河子市公安局 | |
| 18 | 郑 杰 | 110299011915 | 11019 | 第八师石河子市公安局 | |
| 19 | 王 宁 | 110299012319 | 11020 | 第八师石河子市公安局 | |
| 20 | 蒲 伟 | 110299012429 | 11021 | 第九师公安局 | |
| 21 | 陈炳江 | 110299011809 | 11022 | 第九师公安局 | |
| 22 | 杜 涛 | 110299012425 | 11023 | 第九师公安局 | |
| 23 | 刘小军 | 110299012318 | 11024 | 第九师公安局 | |
| 24 | 范文斌 | 110299011911 | 11025 | 第十三师公安局 | |
| 25 | 王鹏东 | 110299011829 | 11026 | 第十三师公安局 | |
| 26 | 许 洋 | 110299012116 | 11027 | 第十三师公安局 | |
| 27 | 赵 欢 | 110299012216 | 11028 | 第十三师公安局 | |
| 28 | 杨倩雯 | 110299012511 | 11029 | 第十三师公安局 | |
| 29 | 吴佳亮 | 114199010711 | 11401 | 第一师花桥监狱 | |
| 30 | 裴 雷 | 114199010118 | 11401 | 第一师花桥监狱 | |
| 31 | 刘孟杰 | 114199011409 | 11401 | 第一师花桥监狱 | |
| 32 | 马文林 | 114199010512 | 11401 | 第一师花桥监狱 | |
| 33 | 李 猛 | 114199010903 | 11401 | 第一师花桥监狱 | |
| 34 | 陈富林 | 114199010622 | 11401 | 第一师花桥监狱 | |
| 35 | 石 晶 | 114199011114 | 11401 | 第一师花桥监狱 | |
| 36 | 韩 峰 | 114199011010 | 11401 | 第一师花桥监狱 | |
| 37 | 任文豪 | 114199010202 | 11401 | 第一师花桥监狱 | |
| 38 | 贾金龙 | 114199011320 | 11401 | 第一师花桥监狱 | |
| 39 | 李明林 | 114199011107 | 11402 | 第二师乌鲁克监狱 | |
| 40 | 刘 翔 | 114199010315 | 11402 | 第二师乌鲁克监狱 | |
| 41 | 王翰海 | 114199010317 | 11402 | 第二师乌鲁克监狱 | |
| 42 | 韩建忠 | 114199010116 | 11402 | 第二师乌鲁克监狱 | |
| 43 | 刘丕华 | 114199010603 | 11402 | 第二师乌鲁克监狱 | |
| 44 | 张路路 | 114199010811 | 11403 | 第二师库尔勒监狱 | |
| 45 | 李令雅 | 114199010115 | 11403 | 第二师库尔勒监狱 | |
| 46 | 冯 俊 | 114199010225 | 11403 | 第二师库尔勒监狱 | |
| 47 | 马成新 | 114199010814 | 11403 | 第二师库尔勒监狱 | |
| 48 | 陈建新 | 114199010910 | 11403 | 第二师库尔勒监狱 | |
| 49 | 陈 旭 | 114199011029 | 11404 | 第三师盖米里克监狱 | |
| 50 | 丁 文 | 114199010326 | 11404 | 第三师盖米里克监狱 | |
| 51 | 汤成枭 | 114199011005 | 11404 | 第三师盖米里克监狱 | |
| 52 | 杨 磊 | 114199010501 | 11404 | 第三师盖米里克监狱 | |
| 53 | 肖生云 | 114199010409 | 11404 | 第三师盖米里克监狱 | |
| 54 | 周建福 | 114199010318 | 11404 | 第三师盖米里克监狱 | |
| 55 | 董志强 | 114199010513 | 11404 | 第三师盖米里克监狱 | |
| 56 | 刘衍伟 | 114199011410 | 11404 | 第三师盖米里克监狱 | |
| 57 | 曹彦廷 | 114199010424 | 11404 | 第三师盖米里克监狱 | |
| 58 | 楚汶川 | 114199011230 | 11404 | 第三师盖米里克监狱 | |
| 59 | 吕鹏帅 | 114199010621 | 11405 | 第三师皮恰克松地监狱 | |
| 60 | 刘 涛 | 114199011130 | 11405 | 第三师皮恰克松地监狱 | |
| 61 | 牛得森 | 114199011319 | 11405 | 第三师皮恰克松地监狱 | |
| 62 | 张佰祯 | 114199010205 | 11405 | 第三师皮恰克松地监狱 | |
| 63 | 孙 元 | 114199010716 | 11405 | 第三师皮恰克松地监狱 | |
| 64 | 丁强礼 | 114199010309 | 11405 | 第三师皮恰克松地监狱 | |
| 65 | 付向坤 | 114199011123 | 11405 | 第三师皮恰克松地监狱 | |
| 66 | 张 栋 | 114199010210 | 11405 | 第三师皮恰克松地监狱 | |
| 67 | 王俊杰 | 114199011103 | 11405 | 第三师皮恰克松地监狱 | |
| 68 | 王湘东 | 114199011204 | 11405 | 第三师皮恰克松地监狱 | |
| 69 | 李祥霖 | 950299011811 | 95001 | 芳草湖垦区人民法院 |
京公网安备 11010802026788号