2015年安徽美术校考时间安排表(外省院校)
| 开考时间 | 院校名称 | 专业名称 | 备注 |
| 20140208 | 海南大学 | 视觉传达设计 | |
| 绘画 | |||
| 服装与服饰设计 | |||
| 湖北工业大学 | 视觉传达设计 | 中美合作办学 | |
| 设计学类 | |||
| 湖南科技学院 | 美术学 | ||
| 视觉传达设计 | |||
| 环境设计 | |||
| 产品设计 | |||
| 南昌师范学院 | 艺术设计学 | ||
| 新疆艺术学院 | 动画 | ||
| 戏剧影视美术设计 | 舞台美术设计方向 | ||
| 美术学 | 美术史论 | ||
| 美术学 | 美术教育 | ||
| 绘画 | |||
| 雕塑 | |||
| 视觉传达设计 | 平面艺术设计方向,广告艺术设计方向 | ||
| 环境设计 | 环境艺术设计方向 | ||
| 产品设计 | 装饰艺术设计方向,玉雕工艺设计方向 | ||
| 摄影 | |||
| 20140209 | 赤峰学院 | 美术学 | |
| 视觉传达设计 | |||
| 广东海洋大学 | 视觉传达设计 | ||
| 环境设计 | |||
| 服装与服饰设计 | |||
| 产品设计 | |||
| 江西服装学院 | 视觉传达设计 | ||
| 环境设计 | |||
| 服装与服饰设计 | |||
| 数字媒体艺术 | |||
| 山东艺术学院 | 雕塑 | (只招文科) | |
| 中国画 | (只招文科) | ||
| 绘画 | (只招文科) | ||
| 美术学 | 师范类(只招文科) | ||
| 视觉传达设计 | |||
| 环境设计 | |||
| 产品设计 | |||
| 工艺美术 | |||
| 艺术设计学 | |||
| 摄影 | |||
| 数字媒体艺术 | |||
| 动画 | |||
| 戏剧影视美术设计 | 化妆美容设计 | ||
| 邵阳学院 | 美术学 | ||
| 视觉传达设计 | |||
| 环境设计 | |||
| 产品设计 | |||
| 数字媒体艺术 | |||
| 20140210 | 湖北文理学院 | 视觉传达设计 | |
| 环境设计 | |||
| 动画 | |||
| 华侨大学 | 设计学类 | 成绩可兼报美术学,设计学类(视觉传达设计、产品设计、环境设计<室内设计>) | |
| 青岛大学 | 绘画 | ||
| 视觉传达设计 | |||
| 环境设计 | |||
| 服装与服饰设计 | |||
| 新疆师范大学 | 美术学 | ||
| 绘画 | |||
| 视觉传达设计 | |||
| 环境设计 | |||
| 重庆邮电大学 | 动画 | ||
| 设计学类 | |||
| 20140211 | 湖北科技学院 | 美术学 | |
| 视觉传达设计 | |||
| 环境设计 | |||
| 产品设计 | |||
| 湖南工业大学 | 动画 | ||
| 艺术设计学 | |||
| 视觉传达设计 | |||
| 环境设计 | 室内设计、景观设计 | ||
| 产品设计 | 包装设计、产品造型设计 | ||
| 服装与服饰设计 | |||
| 数字媒体艺术 | |||
| 南京晓庄学院 | 美术学类 | 包含动画、绘画(师范)、环境设计、服装与服饰设计、视觉传达设计专业,进校后按美术大类培养,一年后进行专业分流。 | |
| 南通大学 | 美术学 | 师范类 | |
| 视觉传达设计 | |||
| 环境设计 | |||
| 产品设计 | |||
| 齐齐哈尔大学 | 绘画 | ||
| 视觉传达设计 | |||
| 环境设计 | |||
| 产品设计 | |||
| 服装与服饰设计 | |||
| 20140212 | 东华理工大学 | 设计学类 | 包括视觉传达设计、环境设计、产品设计三个专业 |
| 广西艺术学院 | 美术学 | 美术学(美术史论、美术理论与批评) | |
| 中国画 | 中国画、中国画(山水画) | ||
| 绘画 | 绘画(油画、版画、水彩、装帧插图、电脑绘画、多媒体综合艺术、壁画、装饰绘画、风景绘画) | ||
| 美术学 | 美术学(美术教育、文化艺术管理) | ||
| 雕塑 | 雕塑(雕塑艺术、数字雕塑) | ||
| 戏剧影视美术设计 | 戏剧影视美术设计(场景设计、人物形象设计) | ||
| 动画 | 动画(新媒体艺术设计、动画设计制作、中国画与水墨动画设计) | ||
| 视觉传达设计 | 视觉传达设计(品牌形象设计、装潢艺术设计、装帧艺术设计、广告创意设计、互动广告设计) | ||
| 产品设计 | 产品设计(旅游品艺术设计、中国民艺设计应用) | ||
| 服装与服饰设计 | 服装与服饰设计(服装艺术设计、服装与形象设计) | ||
| 公共艺术 | 公共艺术(公共空间艺术设计、软装艺术设计) | ||
| 环境设计 | 环境设计(建筑环境设计、室内艺术设计、景观设计、商业展示设计、园林建筑设计、家具设计) | ||
| 艺术与科技 | 艺术与科技(会展策划与设计) | ||
| 书法学 | 书法学 | ||
| 摄影 | 摄影 | ||
| 绘画 | 绘画(中英校际交流2+2项目) | ||
| 绘画 | 绘画(中美校际交流2+2项目) | ||
| 动画 | 动画(中英校际交流2+2项目) | ||
| 视觉传达设计 | 视觉传达设计(中英校际交流2+2项目) | ||
| 视觉传达设计 | 视觉传达设计(中美校际交流2+2项目) | ||
| 哈尔滨师范大学 | 环境设计 | ||
| 视觉传达设计 | |||
| 服装与服饰设计 | |||
| 绘画 | |||
| 动画 | |||
| 美术学 | |||
| 摄影 | |||
| 海南师范大学 | 美术学 | ||
| 绘画 | |||
| 视觉传达设计 | |||
| 环境设计 | |||
| 视觉传达设计 | |||
| 美术学 | 书法教育方向 | ||
| 南京师范大学 | 绘画 | ||
| 设计学类 | |||
| 产品设计 | 器皿造型设计考试科目为产品设计-陶瓷艺术设计方向专业加试科目 | ||
| 动画 | |||
| 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 摄影 | ||
| 艺术设计学 | |||
| 20140213 | 河南大学 | 视觉传达设计 | |
| 环境设计 | |||
| 绘画 | 国画方向 | ||
| 绘画 | 油画方向 | ||
| 怀化学院 | 美术学 | ||
| 视觉传达设计 | |||
| 环境设计 | |||
| 产品设计 | |||
| 天津科技大学 | 产品设计 | ||
| 视觉传达设计 | |||
| 环境设计 | |||
| 服装与服饰设计 | |||
| 公共艺术 | |||
| 动画 | |||
| 西安工业大学 | 视觉传达设计 | ||
| 环境设计 | |||
| 产品设计 | |||
| 动画 | |||
| 云南艺术学院 | 美术学 | 史论方向 | |
| 戏剧影视美术设计 | 舞台设计、化妆服装方向 | ||
| 绘画 | 中国画、油画、版画、壁画、插画方向 | ||
| 雕塑 | |||
| 摄影 | 艺术摄影方向 | ||
| 艺术设计学 | |||
| 视觉传达设计 | |||
| 环境设计 | 室内设计、景观艺术设计方向 | ||
| 产品设计 | 民间艺术与现代设计方向 | ||
| 服装与服饰设计 | |||
| 动画 | |||
| 视觉传达设计 | 技术与应用方向 | ||
| 20140214 | 北京化工大学 | 产品设计 | 全国15省招生90人 |
| 广西师范学院 | 美术学 | 美术类5个专业试题相同,任一专业单考成绩对5个专业均有效,排名和合格证发放按5个专业总和计算。考生报其中任意一个专业即可,专业的最终确定以高考填报我校专业志愿为准。 | |
| 视觉传达设计 | |||
| 环境设计 | |||
| 服装与服饰设计 | |||
| 动画 | |||
| 湖南文理学院 | 美术学 | ||
| 视觉传达设计 | |||
| 环境设计 | |||
| 服装与服饰设计 | 2014年新设专业,学费标准待定。 | ||
| 闽江学院 | 绘画 | ||
| 雕塑 | |||
| 环境设计 | |||
| 视觉传达设计 | |||
| 服装与服饰设计 | 含服装设计艺术,服饰设计艺术,时尚传媒艺术方向 | ||
| 沈阳音乐学院 | 戏剧影视美术设计 | 化妆与人物造型 | |
| 戏剧影视美术设计 | 舞台艺术 | ||
| 戏剧影视美术设计 | 戏剧影视服装设计 | ||
| 中国地质大学(武汉) | 动画 | ||
| 视觉传达设计 | |||
| 环境设计 | |||
| 产品设计 | 珠宝首饰设计 | ||
| 20140215 | 辽宁科技大学 | 动画 | |
| 环境设计 | |||
| 视觉传达设计 | |||
| 产品设计 | |||
| 山东工艺美术学院 | 设计学类 | 此类别为设计类,包含:视觉传达设计、视觉传达设计(印刷设计)、环境设计、产品设计、产品设计(应用设计)、艺术与科技、服装与服饰设计、工艺美术、公共艺术、公共艺术(装置艺术)专业 | |
| 美术学类 | 此类别为美术类,包含:绘画、动画、戏剧影视美术设计、摄影、影视摄影与制作、数字媒体艺术专业 | ||
| 艺术设计学 | 此专业代表史论类,包含艺术设计学、美术学专业 | ||
| 上饶师范学院 | 动画 | ||
| 美术学 | |||
| 视觉传达设计 | |||
| 环境设计 | |||
| 书法学 | |||
| 武汉科技大学 | 产品设计 | ||
| 环境设计 | |||
| 视觉传达设计 | |||
| 公共艺术 | |||
| 绘画 | |||
| 厦门理工学院 | 视觉传达设计 | ||
| 环境设计 | |||
| 产品设计 |
京公网安备 11010802026788号