经四川省卫生高级专业技术职务任职资格评审委员会组织专家评审,现将2014年四川宜宾卫生高级职称评审结果予以公示!
| 序号 | 档案号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 是否破格 | 从事专业 | 现在资格 | 申报资格 |
| 1 | A20140755 | 蒋玲 | 女 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 2 | A20140756 | 王子谦 | 男 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 3 | A20140773 | 熊昊 | 女 | 四川宜宾第二人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 4 | A20140774 | 邹勇 | 男 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 5 | A20140775 | 宋玉光 | 男 | 四川省宜宾市第二人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 6 | A20140776 | 蒋晓忠 | 男 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 7 | A20140779 | 吴淼 | 男 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 8 | A20140781 | 陈家莲 | 女 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 9 | A20140782 | 闵晓泉 | 男 | 四川省宜宾市南溪区人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 10 | A20140787 | 宁文杰 | 男 | 宜宾市南溪区人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 11 | A20140790 | 李代挑 | 男 | 四川省宜宾县人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 12 | A20140793 | 郑圣明 | 男 | 四川省宜宾县人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 13 | A20140795 | 陈安珍 | 女 | 宜宾市第三人民医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 14 | A20140796 | 龙海兵 | 男 | 宜宾市第二中医医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 15 | A20140797 | 周红卫 | 男 | 宜宾市第三人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 16 | A20140805 | 吕红宇 | 女 | 宜宾市江安县人民医院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 17 | A20140806 | 李艳芳 | 女 | 四川省宜宾市南溪区人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 18 | A20140807 | 王学文 | 男 | 四川省宜宾市第一人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 19 | A20140808 | 李江涛 | 男 | 四川省宜宾市第一人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 20 | A20140809 | 张文礼 | 男 | 四川省宜宾市第一人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 21 | A20140810 | 张万超 | 男 | 四川省宜宾市第一人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 22 | A20140811 | 毛贺娟 | 女 | 四川省宜宾市第一人民医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 23 | A20142699 | 黎星科 | 男 | 宜宾市长宁县人民医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 24 | A20142838 | 程蓓 | 女 | 宜宾市第二中医医院 | 是 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 25 | A20142839 | 淡雪川 | 男 | 四川省宜宾市第二人民医院 | 是 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 26 | A20140753 | 唐荣 | 男 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 临床药学、药检、制药专业 | 副主任药师 | 主任药师 |
| 27 | A20140754 | 景明勇 | 男 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 临床药学、药检、制药专业 | 副主任药师 | 主任药师 |
| 28 | A20140786 | 牟洪 | 男 | 四川宜宾市珙县人民医院 | 否 | 临床药学、药检、制药专业 | 副主任药师 | 主任药师 |
| 29 | A20140812 | 王鹏 | 男 | 四川宜宾市第一人民医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 副主任技师 | 主任技师 |
| 30 | A20140777 | 杨丹 | 女 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 护理专业 | 副主任护师 | 主任护师 |
| 31 | A20140778 | 彭聪 | 女 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 护理专业 | 副主任护师 | 主任护师 |
| 32 | A20140784 | 赵倩 | 女 | 四川省宜宾市第一人民医院 | 否 | 护理专业 | 副主任护师 | 主任护师 |
| 33 | A20140785 | 郎学聪 | 女 | 宜宾市第三人民医院 | 否 | 护理专业 | 副主任护师 | 主任护师 |
| 34 | A20140802 | 刘琴 | 女 | 宜宾市南溪区人民医院 | 否 | 护理专业 | 副主任护师 | 主任护师 |
| 35 | A20140638 | 陈懋玲 | 女 | 四川省宜宾市兴文县中医医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 36 | A20140641 | 何定先 | 女 | 宜宾市珙县妇幼保健院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 37 | A20140642 | 黄华 | 男 | 四川省宜宾市兴文县中医医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 38 | A20140647 | 陈清福 | 男 | 宜宾市第二中医医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 39 | A20140649 | 胡心伟 | 男 | 宜宾市第二中医医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 40 | A20140650 | 曾玉峰 | 男 | 四川省兴文县中医医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 41 | A20140651 | 曾容 | 女 | 四川省宜宾市珙县中医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 42 | A20140652 | 唐连银 | 男 | 宜宾市疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 43 | A20140655 | 谭洪 | 男 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 44 | A20140657 | 华燕 | 女 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 45 | A20140658 | 赵维群 | 女 | 宜宾市第一人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 46 | A20140661 | 陈伟平 | 男 | 宜宾市第一人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 47 | A20140662 | 王宗云 | 男 | 四川省宜宾市第一人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 48 | A20140665 | 郑治鹏 | 男 | 宜宾市第一人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 49 | A20140666 | 鹿文静 | 女 | 四川省宜宾市第一人民医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 50 | A20140670 | 邓志华 | 男 | 宜宾市第一人民医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 51 | A20140671 | 李浩 | 男 | 宜宾市第一人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 52 | A20140674 | 吴珂 | 男 | 四川省宜宾市第一人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 53 | A20140675 | 杜永贵 | 男 | 宜宾市第一人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 54 | A20140676 | 曾嵘 | 女 | 四川省宜宾市第一人民医院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 55 | A20140677 | 邓世强 | 男 | 宜宾市第一人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 56 | A20140678 | 李寒春 | 女 | 四川省宜宾市第一人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 57 | A20140683 | 钟世虎 | 男 | 四川省宜宾市第一人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 58 | A20140688 | 陶裕川 | 男 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 59 | A20140690 | 周世军 | 男 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 60 | A20140691 | 秦牧 | 女 | 四川省宜宾市第二人民医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 61 | A20140692 | 黄小娟 | 女 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 62 | A20140695 | 王艳 | 女 | 四川省宜宾市第二人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 63 | A20140696 | 张小平 | 男 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 64 | A20140697 | 陈斌 | 女 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 65 | A20140699 | 江永浩 | 男 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 66 | A20140704 | 杨武 | 男 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 67 | A20140709 | 徐顺明 | 男 | 宜宾市江安川南医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 68 | A20140711 | 郑能 | 女 | 四川省宜宾市第二人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 69 | A20140712 | 刘强 | 男 | 四川宜宾筠连县人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 70 | A20140713 | 陈正红 | 男 | 宜宾市兴文县人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 71 | A20140714 | 缪浩浩 | 男 | 宜宾市矿山急救医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 72 | A20140715 | 邱树策 | 男 | 宜宾市矿山急救医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 73 | A20140718 | 廖宜春 | 男 | 宜宾市第四人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 74 | A20140719 | 王学志 | 男 | 宜宾市第三人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 75 | A20140720 | 樊树华 | 男 | 宜宾市第四人民医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 76 | A20140721 | 郭建雄 | 男 | 宜宾市第三人民医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 77 | A20140722 | 黄素 | 男 | 宜宾市第三人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 78 | A20140723 | 夏子红 | 男 | 宜宾市第三人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 79 | A20140724 | 唐浩 | 男 | 宜宾市第三人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 80 | A20140726 | 张一英 | 女 | 四川省宜宾市南溪区中医医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 81 | A20140727 | 郭德强 | 男 | 宜宾县骨科医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 82 | A20140728 | 曾启仙 | 女 | 兴文县妇幼保健院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 83 | A20140729 | 徐勇 | 男 | 江安川南医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 84 | A20140730 | 祝晓萍 | 女 | 宜宾市翠屏区妇幼保健院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 85 | A20140731 | 严光坤 | 男 | 四川省宜宾市南溪区人民医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 86 | A20140733 | 高琳 | 女 | 宜宾市兴文县人民医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 87 | A20140734 | 胡其恭 | 男 | 四川省宜宾骨科医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 88 | A20140740 | 胡孝蓉 | 女 | 宜宾县人民医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 89 | A20140741 | 罗洪群 | 女 | 四川省高县人民医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 90 | A20140742 | 魏欣 | 女 | 宜宾市兴文县人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 91 | A20140743 | 江俊山 | 男 | 四川省宜宾县人民医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 92 | A20140745 | 卓鹏 | 男 | 四川宜宾市珙县人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 93 | A20140749 | 王淑琼 | 女 | 宜宾县高场镇中心卫生院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 94 | A20140750 | 张宇 | 男 | 四川省宜宾市筠连县人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 95 | A20140764 | 唐敬丽 | 女 | 四川省宜宾市江安县人民医院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 96 | A20140765 | 姚巨刚 | 男 | 宜宾市兴文县人民医院 | 否 | 临床药学、药检、制药专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 97 | A20140766 | 连玲 | 女 | 四川宜宾市高县人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 98 | A20140767 | 朱方刚 | 男 | 长宁县人民医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 99 | A20140768 | 蒋燕 | 女 | 宜宾市南溪区人民医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 100 | A20140770 | 谢万惠 | 女 | 宜宾县人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 101 | A20140771 | 侯军 | 男 | 四川省筠连县人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 102 | A20140772 | 张士权 | 男 | 四川省宜宾市南溪区人民医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 103 | A20140780 | 李学娟 | 女 | 四川宜宾市高县人民医院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 104 | A20140788 | 李万书 | 女 | 宜宾市疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 105 | A20140791 | 赵东伦 | 男 | 宜宾市翠屏区西郊社区卫生服务中心 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 106 | A20140803 | 何平 | 女 | 宜宾县人民医院 | 符合367号 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 107 | A20140679 | 丁启强 | 男 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 临床药学、药检、制药专业 | 主管药师 | 副主任药师 |
| 108 | A20140680 | 杨斌 | 男 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 临床药学、药检、制药专业 | 主管药师 | 副主任药师 |
| 109 | A20140681 | 刘燕 | 女 | 宜宾市食品药品检验所 | 否 | 临床药学、药检、制药专业 | 主管药师 | 副主任药师 |
| 110 | A20140684 | 刘芳 | 男 | 宜宾市食品药品检验所 | 否 | 临床药学、药检、制药专业 | 主管药师 | 副主任药师 |
| 111 | A20140761 | 江纯 | 男 | 宜宾县人民医院 | 符合367号 | 临床药学、药检、制药专业 | 主管药师 | 副主任药师 |
| 112 | A20140644 | 刘巍 | 男 | 宜宾市第四人民医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 主管技师 | 副主任技师 |
| 113 | A20140646 | 黄梅 | 女 | 宜宾市兴文县人民医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 主管技师 | 副主任技师 |
| 114 | A20140664 | 李熙建 | 男 | 四川省宜宾市第一人民医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 主管技师 | 副主任技师 |
| 115 | A20140686 | 解学龙 | 男 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 主管技师 | 副主任技师 |
| 116 | A20140703 | 胡伟 | 男 | 四川省宜宾市第二人民医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 主管技师 | 副主任技师 |
| 117 | A20140710 | 杨世国 | 男 | 宜宾市第二中医医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 主管技师 | 副主任技师 |
| 118 | A20140716 | 邹敏 | 男 | 宜宾市矿山急救医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 主管技师 | 副主任技师 |
| 119 | A20140637 | 罗瑶 | 女 | 兴文县疾病预防控制中心 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 120 | A20140639 | 喻群芳 | 女 | 四川省宜宾市兴文县中医医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 121 | A20140640 | 袁平 | 女 | 筠连县妇幼保健院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 122 | A20140643 | 任红 | 女 | 宜宾县妇幼保健院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 123 | A20140645 | 李家琴 | 女 | 四川省高县妇幼保健院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 124 | A20140648 | 张莉 | 女 | 宜宾市第二中医医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 125 | A20140653 | 姚晓琴 | 女 | 四川省宜宾市兴文县中医医院 | 符合367号 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 126 | A20140654 | 熊健 | 女 | 宜宾市翠屏区妇幼保健院 | 符合367号 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 127 | A20140656 | 周虹 | 女 | 四川省宜宾市第二人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 128 | A20140659 | 龙学红 | 女 | 四川省宜宾市第一人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 129 | A20140660 | 杨胜华 | 女 | 四川省宜宾市第一人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 130 | A20140663 | 谢功华 | 女 | 四川省宜宾市第一人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 131 | A20140667 | 白福香 | 女 | 四川宜宾市第一人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 132 | A20140668 | 段利英 | 女 | 四川省宜宾市第一人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 133 | A20140669 | 唐燕 | 女 | 四川省宜宾市第一人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 134 | A20140672 | 邓方圆 | 女 | 四川宜宾市第一人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 135 | A20140673 | 蒋凤萍 | 女 | 四川省宜宾市第一人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 136 | A20140682 | 何艳 | 女 | 宜宾市第一人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 137 | A20140685 | 周家琴 | 女 | 四川省宜宾市第二人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 138 | A20140687 | 罗桂平 | 女 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 139 | A20140689 | 赵丽 | 女 | 四川省宜宾市第二人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 140 | A20140693 | 周鸿志 | 女 | 四川省宜宾市第二人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 141 | A20140694 | 谢功群 | 女 | 四川宜宾市第二人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 142 | A20140698 | 钟建英 | 女 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 143 | A20140700 | 李远玲 | 女 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 144 | A20140701 | 田云峰 | 男 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 145 | A20140702 | 刘燕华 | 女 | 宜宾市第二人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 146 | A20140705 | 彭锐 | 女 | 四川省宜宾市第二人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 147 | A20140706 | 钟惠 | 女 | 宜宾第二人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 148 | A20140707 | 林俊 | 女 | 宜宾市康复医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 149 | A20140725 | 曾富祥 | 女 | 珙县中医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 150 | A20140732 | 陈霞 | 女 | 四川宜宾市高县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 151 | A20140735 | 赵丽 | 女 | 四川宜宾市高县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 152 | A20140736 | 赖显琴 | 女 | 宜宾市江安县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 153 | A20140737 | 任凤勤 | 女 | 宜宾市兴文县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 154 | A20140738 | 闵家玉 | 女 | 四川高县妇幼保健院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 155 | A20140744 | 伍永萍 | 女 | 宜宾县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 156 | A20140746 | 郭春蓉 | 女 | 兴文县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 157 | A20140747 | 熊世玉 | 女 | 四川省宜宾县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 158 | A20140748 | 周慧丽 | 女 | 宜宾市翠屏区人口和计划生育服务中心 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 159 | A20140751 | 袁琼 | 女 | 宜宾翠屏区南岸社区卫生服务中心 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 160 | A20140757 | 陈玉敏 | 女 | 宜宾县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 161 | A20140758 | 郑爱明 | 女 | 宜宾县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 162 | A20140759 | 罗国珍 | 女 | 宜宾县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 163 | A20140760 | 任奉琼 | 女 | 宜宾市兴文县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 164 | A20140762 | 杜连然 | 女 | 四川宜宾市高县人民医院 | 符合367号 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 165 | A20140763 | 兰英 | 女 | 四川宜宾市高县人民医院 | 符合367号 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 166 | A20140769 | 代林 | 女 | 宜宾市兴文县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 167 | A20140783 | 刘春华 | 女 | 四川宜宾筠连县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 168 | A20140789 | 陈惠 | 女 | 宜宾县华盛社区卫生服务中心 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 169 | A20140792 | 黄伟 | 女 | 宜宾县双龙镇中心卫生院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 170 | A20140798 | 曹祎 | 女 | 宜宾市白沙湾社区卫生服务中心 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 171 | A20140799 | 汤宗莲 | 女 | 宜宾市翠屏区西城社区卫生服务中心 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 172 | A20140804 | 周小英 | 女 | 高县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 173 | B20140091 | 贺卫国 | 男 | 宜宾市矿山急救医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 174 | B20140092 | 陈尚 | 男 | 宜宾市兴文县人民医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 175 | B20140102 | 黄君群 | 女 | 宜宾市兴文县人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 176 | B20140063 | 邓宁 | 女 | 宜宾市屏山县人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 177 | B20140065 | 刘应秀 | 女 | 四川宜宾珙县妇幼保健院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 178 | B20140066 | 杨大富 | 男 | 宜宾县普安镇中心卫生院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 179 | B20140067 | 孙普勋 | 男 | 四川省筠连县人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 180 | B20140068 | 吴仪邦 | 男 | 珙县洛表少数民族中心卫生院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 181 | B20140069 | 何绿先 | 男 | 江安县水清镇卫生院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 182 | B20140071 | 张光秀 | 女 | 宜宾县高场镇中心卫生院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 183 | B20140074 | 周明 | 男 | 四川省屏山县书楼镇中心卫生院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 184 | B20140075 | 罗才贵 | 男 | 高县沙河中心卫生院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 185 | B20140076 | 廖兴明 | 女 | 屏山县屏山镇中心卫生院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 186 | B20140078 | 陈小红 | 女 | 四川宜宾市珙县人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 副主任医师 |
| 187 | B20140085 | 黄义金 | 男 | 珙县疾病预防控制中心 | 符合367号 | 预防医学、卫生管理专业 | 其他中级 | 副主任医师 |
| 188 | B20140086 | 罗泽权 | 男 | 高县来复中心卫生院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 189 | B20140087 | 王雪萍 | 女 | 宜宾县喜捷镇中心卫生院 | 符合367号 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 190 | B20140089 | 徐启俊 | 男 | 珙县疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 其他中级 | 副主任医师 |
| 191 | B20140090 | 胡代平 | 男 | 宜宾市翠屏区赵场社区卫生服务中心 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 192 | B20140093 | 张琴 | 女 | 宜宾市翠屏区南岸社区卫生服务中心 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 193 | B20140094 | 蒋诗玉 | 女 | 宜宾市翠屏区人口和计划生育象鼻服务站 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 194 | B20140096 | 徐红 | 女 | 四川宜宾筠连县人民医院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 195 | B20140098 | 黄从云 | 男 | 筠连筠洲医院 | 符合367号 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
