四川绵阳2014卫生高级职称评审结果已经产生,现予以公示!
| 序号 | 档案号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 是否破格 | 从事专业 | 现在资格 | 申报资格 |
| 1 | A20141119 | 周云 | 男 | 绵阳市疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 2 | A20141120 | 文献英 | 女 | 绵阳市疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 3 | A20141121 | 宋晓灵 | 女 | 绵阳市第三人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 4 | A20141122 | 吕燕 | 女 | 四川省绵阳市第三人民医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 5 | A20141124 | 吴屹 | 男 | 四川省绵阳市中心医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 6 | A20141125 | 杨智 | 男 | 四川绵阳富临医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 7 | A20141127 | 唐拂晓 | 男 | 绵阳市游仙区东材医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 8 | A20141128 | 李清福 | 男 | 绵阳富临医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 9 | A20141129 | 张兰 | 女 | 江油市第二人民医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 10 | A20141130 | 程瑞洪 | 男 | 四川绵阳四0四医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 11 | A20141131 | 资玲华 | 女 | 绵阳市中医医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 12 | A20141132 | 梁效功 | 男 | 四川省绵阳市中心医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 13 | A20141133 | 夏氢 | 女 | 四川省绵阳市中心医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 14 | A20141134 | 陈明勇 | 男 | 四川省绵阳市中心医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 15 | A20141135 | 谢莉 | 女 | 四川省绵阳市中心医院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 16 | A20141136 | 甘晓辉 | 女 | 四川省绵阳市中心医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 17 | A20141137 | 辛宇鹏 | 男 | 绵阳市中心医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 18 | A20141138 | 周宇 | 男 | 四川省三台县人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 19 | A20141140 | 贾全忠 | 男 | 四川绵阳四0四医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 20 | A20141141 | 罗春明 | 女 | 四川省江油市人民医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 21 | A20141142 | 姜世怀 | 女 | 绵阳市中医医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 22 | A20141143 | 马春华 | 女 | 四川省绵阳市中心医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 23 | A20141144 | 杨红梅 | 女 | 四川省江油市人民医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 24 | A20141146 | 罗学宇 | 男 | 四川省绵阳市骨科医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 25 | A20142659 | 刘江 | 女 | 四川省江油市疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 26 | A20142708 | 许学杰 | 男 | 四川绵阳四0四医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 27 | A20142841 | 李昌坤 | 男 | 四川江油市人民医院 | 是 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 28 | A20141123 | 王继生 | 男 | 绵阳市第三人民医院 | 否 | 临床药学、药检、制药专业 | 副主任药师 | 主任药师 |
| 29 | A20141139 | 何兴富 | 男 | 绵阳市食品药品检验所 | 否 | 临床药学、药检、制药专业 | 副主任药师 | 主任药师 |
| 30 | A20142783 | 晏红 | 女 | 江油市第二人民医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 副主任技师 | 主任技师 |
| 31 | A20141145 | 郑桃晓 | 女 | 四川绵阳四0四医院 | 否 | 护理专业 | 副主任护师 | 主任护师 |
| 32 | A20142568 | 陈玉萍 | 女 | 四川绵阳四0四医院 | 否 | 护理专业 | 副主任护师 | 主任护师 |
| 33 | A20141007 | 陈敏锋 | 男 | 绵阳佰信医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 34 | A20141008 | 郑茂 | 男 | 四川省绵阳市人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 35 | A20141010 | 干昌贵 | 男 | 江油市疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 其他中级 | 副主任医师 |
| 36 | A20141011 | 袁敏丽 | 女 | 江油市第四人民医院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 37 | A20141013 | 王国忠 | 男 | 梓潼县许州镇中心卫生院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 38 | A20141014 | 刘三刚 | 男 | 梓潼县人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 39 | A20141016 | 赵恒斌 | 男 | 梓潼县人民医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 40 | A20141017 | 刘刚 | 男 | 绵阳市梓潼县人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 41 | A20141019 | 龙晓凤 | 女 | 四川省绵阳市安县妇幼保健院 | 符合367号 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 42 | A20141021 | 谢刚 | 男 | 绵阳市游仙区疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 43 | A20141022 | 李光明 | 男 | 四川省三台县中医骨科医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 44 | A20141023 | 骆飞 | 男 | 绵阳富临医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 45 | A20141026 | 庞勇 | 男 | 江油市中医医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 46 | A20141029 | 沈学庆 | 男 | 江油市第二人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 47 | A20141031 | 杨静 | 女 | 四川省绵阳市中心医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 48 | A20141033 | 杨光友 | 男 | 绵阳肿瘤医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 49 | A20141038 | 王禾 | 女 | 绵阳市妇幼保健院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 50 | A20141039 | 吴聪 | 男 | 四川绵阳四0四医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 51 | A20141040 | 胡腾 | 男 | 四川绵阳四0四医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 52 | A20141041 | 陈鸿 | 男 | 四川绵阳四0四医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 53 | A20141042 | 蒋奕 | 女 | 四川绵阳四0四医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 54 | A20141044 | 刘丽 | 女 | 四川省江油市人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 55 | A20141048 | 贺凯 | 男 | 四川省绵阳市中心医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 56 | A20141050 | 魏铭 | 女 | 绵阳市第三人民医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 57 | A20141051 | 贾利 | 女 | 绵阳市第三人民医院 | 否 | 肿瘤急诊 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 58 | A20141052 | 宋大萍 | 女 | 绵阳市第三人民医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 59 | A20141053 | 杨华东 | 男 | 绵阳市第三人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 60 | A20141054 | 吴宗英 | 女 | 绵阳市第三人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 61 | A20141055 | 张珍 | 女 | 四川省绵阳市中心医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 62 | A20141056 | 盛健峰 | 男 | 绵阳市第三人民医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 63 | A20141061 | 祁寒梅 | 女 | 绵阳市疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 其他中级 | 副主任医师 |
| 64 | A20141065 | 王守军 | 男 | 四川省三台县人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 65 | A20141066 | 邹萍 | 女 | 四川省江油市人民医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 66 | A20141067 | 管英 | 女 | 四川江油市人民医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 67 | A20141070 | 欧阳波 | 男 | 绵阳市第三人民医院高新分院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 68 | A20141071 | 李艳 | 女 | 四川省绵阳市中心医院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 69 | A20141072 | 苏牟潇 | 女 | 四川省绵阳市中心医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 70 | A20141073 | 王勇 | 男 | 四川省绵阳市中医医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 71 | A20141075 | 高莉 | 女 | 四川省绵阳市中心医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 72 | A20141078 | 雷永凤 | 女 | 三台县人民医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 73 | A20141079 | 王婷 | 女 | 四川省绵阳市第三人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 74 | A20141087 | 吴德银 | 男 | 绵阳市游仙区计划生育服务站 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 75 | A20141088 | 任玉 | 女 | 盐亭县肿瘤医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 76 | A20141092 | 熊伟 | 男 | 四川绵阳四0四医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 77 | A20141093 | 谭绍渝 | 女 | 江油市传染病医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 78 | A20141094 | 许勇军 | 男 | 江油市铁路医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 79 | A20141095 | 蔡明 | 男 | 四川省江油市精神病医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 80 | A20141098 | 何峰 | 男 | 四川省三台县人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 81 | A20141099 | 孙培静 | 女 | 四川省江油市人民医院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 82 | A20141104 | 蒋振华 | 男 | 四川省绵阳市中心医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 83 | A20141105 | 漆家高 | 男 | 四川省绵阳市中心医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 84 | A20141106 | 牟英 | 女 | 四川省绵阳市中心医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 85 | A20141108 | 李永双 | 男 | 三台县金石中心卫生院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 86 | A20141115 | 张金蓉 | 女 | 四川省绵阳市中心医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 87 | A20141118 | 陈佳 | 女 | 绵阳市中心医院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 88 | A20141481 | 刘颜 | 女 | 绵阳市疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 其他中级 | 副主任医师 |
| 89 | A20142569 | 林洁 | 女 | 四川省绵阳市中心医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 90 | A20142570 | 蒲彦婷 | 女 | 江油市第二人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 91 | A20142572 | 杜祥会 | 男 | 江油市第二人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 92 | A20142573 | 吴翠先 | 女 | 四川省江油市第二人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 93 | A20142578 | 朱丽萍 | 女 | 四川省绵阳市人民医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 94 | A20142580 | 刘玉 | 女 | 四川省绵阳市第三人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 95 | A20142585 | 顾本明 | 男 | 四川省绵阳市盐亭县中医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 96 | A20142586 | 崔元富 | 男 | 安县疾病预防控制中心 | 符合367号 | 预防医学、卫生管理专业 | 其他中级 | 副主任医师 |
| 97 | A20142587 | 陈雨海 | 男 | 江油市第四人民医院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 98 | A20142658 | 王华 | 女 | 四川省绵阳市游仙区妇幼保健院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 99 | A20142762 | 霍军 | 男 | 四川安县人民医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 100 | A20142781 | 刘志军 | 男 | 四川省江油市第二人民医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 101 | A20142782 | 陶小君 | 男 | 四川省江油市第二人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 102 | A20142784 | 金伟 | 男 | 江油市第二人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 103 | A20142785 | 尹卫民 | 男 | 四川省江油市第二人民医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 104 | A20142820 | 李容文 | 女 | 四川省三台县人民医院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 105 | A20142848 | 舒艳 | 女 | 四川绵阳四0四医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 106 | A20141037 | 赵润 | 女 | 绵阳市妇幼保健院 | 否 | 临床药学、药检、制药专业 | 主管药师 | 副主任药师 |
| 107 | A20142567 | 谢华 | 男 | 四川省绵阳市骨科医院 | 否 | 临床药学、药检、制药专业 | 主管药师 | 副主任药师 |
| 108 | A20142574 | 刘强 | 男 | 江油市传染病医院 | 否 | 临床药学、药检、制药专业 | 主管药师 | 副主任药师 |
| 109 | A20142780 | 罗珺 | 女 | 四川省江油市第二人民医院 | 否 | 临床药学、药检、制药专业 | 主管药师 | 副主任药师 |
| 110 | A20141012 | 张光建 | 男 | 绵阳市涪城区疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 主管技师 | 副主任技师 |
| 111 | A20141020 | 何登林 | 男 | 绵阳市游仙区妇幼保健院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 主管技师 | 副主任技师 |
| 112 | A20141024 | 范苏 | 女 | 绵阳市肛肠病医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 主管技师 | 副主任技师 |
| 113 | A20141025 | 陈志 | 男 | 绵阳市疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 主管技师 | 副主任技师 |
| 114 | A20141062 | 范文成 | 女 | 四川省绵阳市红十字中心血站 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 主管技师 | 副主任技师 |
| 115 | A20141069 | 马楠 | 女 | 九0三医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 主管技师 | 副主任技师 |
| 116 | A20141077 | 应军 | 男 | 四川省三台县人民医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 主管技师 | 副主任技师 |
| 117 | A20141080 | 王宏 | 男 | 四川绵阳四0四医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主管技师 | 副主任技师 |
| 118 | A20141085 | 黄晓蓉 | 女 | 北川羌族自治县疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 主管技师 | 副主任技师 |
| 119 | A20141116 | 何静 | 女 | 四川省绵阳市四0四医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 主管技师 | 副主任技师 |
| 120 | A20142575 | 姚平 | 男 | 安县疾病预防控制中心 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 主管技师 | 副主任技师 |
| 121 | A20142589 | 刘宗莉 | 女 | 江油市疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 主管技师 | 副主任技师 |
| 122 | A20142760 | 王艺霏 | 女 | 四川绵阳四0四医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 主管技师 | 副主任技师 |
| 123 | A20141004 | 胡利民 | 女 | 平武县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 124 | A20141005 | 张桂珍 | 女 | 四川省绵阳肿瘤医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 125 | A20141006 | 王敏 | 女 | 盐亭县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 126 | A20141018 | 陈帆 | 女 | 梓潼县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 127 | A20141027 | 余军 | 女 | 江油市第二人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 128 | A20141028 | 何倩 | 女 | 四川绵阳四0四医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 129 | A20141030 | 岳涛 | 女 | 四川省绵阳市中心医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 130 | A20141032 | 龚智华 | 女 | 三台县精神病院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 131 | A20141034 | 杜利 | 女 | 四川省江油市第二人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 132 | A20141035 | 赵学红 | 女 | 四川省江油市第二人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 133 | A20141036 | 杨金凤 | 女 | 四川省江油市中医医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 134 | A20141043 | 刘艳 | 女 | 四川省江油市第二人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 135 | A20141046 | 方定碧 | 女 | 绵阳市第三人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 136 | A20141047 | 李丽芳 | 女 | 绵阳市第三人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 137 | A20141049 | 罗艳 | 女 | 四川省绵阳市第三人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 138 | A20141057 | 谭爱梅 | 女 | 四川绵阳四0四医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 139 | A20141058 | 赵铭 | 女 | 四川省绵阳市骨科医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 140 | A20141059 | 陈莉 | 女 | 四川绵阳四0四医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 141 | A20141060 | 赵桂华 | 女 | 四川省绵阳市妇幼保健院 | 符合367号 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 142 | A20141063 | 邓晓蓉 | 女 | 绵阳市中医医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 143 | A20141064 | 魏晚雨 | 女 | 四川绵阳四0四医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 144 | A20141068 | 任秀琼 | 女 | 四川省绵阳市中心医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 145 | A20141074 | 刘红梅 | 女 | 四川省绵阳市中心医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 146 | A20141076 | 何芳 | 女 | 四川省绵阳市中心医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 147 | A20141086 | 冯凤云 | 女 | 北川羌族自治县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 148 | A20141089 | 路小红 | 女 | 四川省绵阳市人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 149 | A20141090 | 柳建梅 | 女 | 四川中医药高等专科学校 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 150 | A20141091 | 黄琼 | 女 | 四川中医药高等专科学校 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 151 | A20141096 | 范玉琼 | 女 | 平武县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 152 | A20141100 | 尤从香 | 女 | 四川绵阳肿瘤医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 153 | A20141107 | 陈晓莎 | 女 | 四川绵阳四零四医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 154 | A20141109 | 杨蓉 | 女 | 北川羌族自治县中羌医医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 155 | A20141111 | 黄秀荣 | 女 | 四川省盐亭县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 156 | A20141117 | 杨翠 | 女 | 绵阳市中医医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 157 | A20142571 | 张菊英 | 女 | 三台县中医骨科医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 158 | A20142581 | 蔡晓萍 | 女 | 绵阳市人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 159 | A20142584 | 周秀平 | 女 | 四川省绵阳市人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 160 | A20142588 | 彭莉 | 女 | 江油市第四人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 161 | A20142761 | 任碧芬 | 女 | 安县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 162 | A20142778 | 苟显蓉 | 女 | 四川省江油市第二人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 163 | A20142779 | 宋红 | 女 | 四川省江油市第二人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 164 | A20142790 | 王小平 | 女 | 四川省绵阳市中心医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 165 | B20140149 | 黄瑰 | 女 | 绵阳游仙区涪江社区卫生服务中心 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 166 | B20140150 | 邹红珍 | 女 | 三台县芦溪中心卫生院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 167 | B20140152 | 张春梅 | 女 | 三台县芦溪中心卫生院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 168 | B20140153 | 兰莉 | 女 | 三台县芦溪中心卫生院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 169 | B20140154 | 任红梅 | 女 | 江油市青莲镇中心卫生院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 170 | B20140157 | 夏贵海 | 男 | 四川省游仙区石马中心卫生院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 171 | B20140159 | 何帮勇 | 男 | 江油市太平镇卫生院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 172 | B20140160 | 霍玉玲 | 女 | 绵阳高新区社区卫生服务中心 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 173 | B20140163 | 卜华彬 | 男 | 绵阳市涪城区玉皇镇卫生院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 174 | B20140494 | 李凤辉 | 女 | 绵阳市三台县西平中心卫生院 | 符合367号 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 175 | B20140495 | 苏才安 | 男 | 北川羌族自治县第三人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 176 | B20140496 | 唐信科 | 男 | 游仙区富乐街道社区卫生中心 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 177 | B20140498 | 朱光斌 | 男 | 游仙区富乐街道社区卫生服务中心 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 178 | B20140151 | 赵永保 | 男 | 绵阳游仙区涪江社区卫生服务中心 | 符合367号 | 病理、临床检验、法医专业 | 主管技师 | 副主任技师 |
| 179 | B20140155 | 熊淑琴 | 女 | 江油市青莲镇中心卫生院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 180 | B20140156 | 曹晓芳 | 女 | 江油市青莲镇中心卫生院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 181 | B20140161 | 杜素萍 | 女 | 绵阳市涪城区工区社区卫生服务中心 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 182 | B20140162 | 林素芝 | 女 | 绵阳涪城区城厢社区卫生服务中心 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 183 | B20140164 | 杨观荣 | 女 | 涪城区南山社区卫生服务中心 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 184 | B20140497 | 周小红 | 女 | 游仙区富乐街道社区卫生服务中心 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 185 | B20140499 | 蒋志蓉 | 女 | 绵阳市游仙区新桥中心卫生院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 186 | B20140507 | 刘小萍 | 女 | 北川羌族自治县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
京公网安备 11010802026788号