下文为2014年四川凉山卫生高级职称评审结果!由于人员较多,可ctrl+F快速查找!
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 是否破格 | 从事专业 | 现在资格 | 申报资格 |
| 1 | 江秉云 | 男 | 四川省德昌县人民医院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 2 | 姚华 | 女 | 凉山州第二人民医院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 3 | 姜毅 | 男 | 凉山州彝族自治州第一人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 4 | 石文富 | 男 | 凉山州彝族自治州第一人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 5 | 熊英 | 女 | 四川省德昌县人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 6 | 王仁利 | 男 | 凉山彝族自治州第一人民医院 | 是 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 7 | 次尔央初 | 女 | 木里藏族自治县人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 8 | 何祥飞 | 男 | 德昌县中医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 9 | 钟挥 | 男 | 四川省德昌县中医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 10 | 冯世云 | 男 | 宁南县人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 11 | 余华香 | 女 | 四川省会理县人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 12 | 卢成康 | 男 | 四川省凉山州冕宁县人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 13 | 王霞 | 女 | 德昌县人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 14 | 李菊 | 女 | 四川省冕宁县第二人民医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 15 | 余涛 | 女 | 凉山州疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 16 | 邓云琼 | 女 | 凉山州疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 17 | 陈明菊 | 女 | 四川省凉山州西昌市人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 18 | 王国新 | 男 | 凉山彝族自治州第二人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 19 | 罗刚群 | 女 | 四川省凉山彝族自治州妇幼保健院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 20 | 任开静 | 女 | 四川省越西县第一人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 21 | 李晓英 | 女 | 凉山彝族自治州第一人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 22 | 张琴 | 女 | 凉山彝族自治州第一人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 23 | 李景玉 | 女 | 四川省凉山州会东县人民医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 24 | 罗仁勤 | 男 | 西昌王氏骨科专科医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 25 | 伍凡 | 男 | 凉山州第二人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 26 | 苏茜 | 女 | 凉山州第二人民医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 27 | 范苏娜 | 女 | 凉山彝族自治州第一人民医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 28 | 刘洁 | 女 | 凉山彝族自治州第一人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 29 | 施渑 | 男 | 凉山彝族自治州第一人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 30 | 朱兴采 | 女 | 凉山彝族自治州第一人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 31 | 张海 | 男 | 凉山州彝族自治州第一人民医院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 32 | 罗亮 | 男 | 凉山彝族自治州第一人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 33 | 杨豹 | 男 | 金阳县人民医院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 34 | 戎俊英 | 女 | 昭觉县妇幼保健院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 35 | 仁青拉姆 | 女 | 凉山州木里县保健站 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 36 | 罗春梅 | 女 | 宁南县披砂镇社卫生服务中心 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 37 | 张婕 | 女 | 凉山州盐源县疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 38 | 余晓琼 | 女 | 凉山州冕宁县中医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 39 | 陈厚传 | 男 | 四川省凉山州会东县人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 40 | 廖建刚 | 男 | 四川省凉山州盐源县人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 41 | 樊亚琳 | 女 | 会理县会川医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 42 | 邹永贵 | 男 | 四川省德昌县人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 43 | 耿发兰 | 女 | 越西县第一人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 44 | 杜科金 | 男 | 金阳县对坪中心卫生院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 45 | 邓榕 | 女 | 四川省德昌县中医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 46 | 邓敏 | 女 | 冕宁县计生服务站 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 47 | 马思燕 | 女 | 昭觉县人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 48 | 蒋永相 | 男 | 昭觉县疾病预防控制中心 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 49 | 刘国容 | 女 | 四川省甘洛县人民医院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 50 | 阿丁瓦格 | 男 | 喜德县人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 51 | 蔡钊 | 女 | 昭觉县人民医院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 52 | 王治英 | 女 | 四川省喜德县计划生育服务站 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 53 | 杨莉 | 女 | 四川省冕宁县冕宁中学校 | 符合367号 | 预防医学、卫生管理专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 54 | 马锦秀 | 女 | 四川省冕宁县妇幼保健院 | 符合367号 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 55 | 陈怀莲 | 女 | 木里县计划生育服务站 | 符合367号 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 56 | 王长海 | 男 | 宁南县人民医院 | 符合367号 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 57 | 周梨 | 女 | 四川省凉山彝族自治州第二人民医院 | 否 | 临床药学、药检、制药专业 | 主管药师 | 副主任药师 |
| 58 | 唐昌丽 | 女 | 四川省凉山彝族自治州第二人民医院 | 否 | 临床药学、药检、制药专业 | 主管药师 | 副主任药师 |
| 59 | 金尚英 | 女 | 越西县第一人民医院 | 符合367号 | 临床药学、药检、制药专业 | 主管药师 | 副主任药师 |
| 60 | 刘成兰 | 女 | 四川省凉山州会东县人民医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 主管技师 | 副主任技师 |
| 61 | 唐友芬 | 女 | 凉山彝族自治州第一人民医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 主管技师 | 副主任技师 |
| 62 | 王胜蓝 | 男 | 凉山州中心血站 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 主管技师 | 副主任技师 |
| 63 | 陈玉 | 女 | 盐源县卫城镇中心卫生院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 64 | 吴敏 | 女 | 宁南县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 65 | 杨晓玲 | 女 | 宁南县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 66 | 张秀蓉 | 女 | 德昌县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 67 | 潘西霞 | 女 | 凉山州木里县保健站 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 68 | 罗清珍 | 女 | 四川省越西县第一人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 69 | 罗霞 | 女 | 四川省会理县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 70 | 张天翠 | 女 | 越西县第一人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 71 | 罗美 | 女 | 四川省越西县第一人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 72 | 徐光玲 | 女 | 凉山州会东县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 73 | 黄玲 | 女 | 会理县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 74 | 刘亚 | 女 | 凉山彝族自治州第一人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 75 | 蔡兰 | 女 | 宁南县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 76 | 柏明芹 | 女 | 凉山州盐源县妇幼保健院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 77 | 陈天燕 | 女 | 雷波县锦城中心卫生院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 78 | 龙淑兰 | 女 | 四川省盐源县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 79 | 张永桂 | 女 | 凉山州会理县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 80 | 周丽霞 | 女 | 凉山州紧急救援中心 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 81 | 曾晓英 | 女 | 凉山卫校附属医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 82 | 徐庆华 | 女 | 四川省普格县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 83 | 刘绍兰 | 女 | 四川省凉山州会东县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 84 | 李艳春 | 女 | 四川凉山州布拖县妇幼保健院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 85 | 张莉 | 女 | 四川省凉山州会东县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 86 | 曹世俊 | 女 | 四川省凉山州会东县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 87 | 丁福琼 | 女 | 雷波县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 88 | 任霞 | 女 | 西昌市人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 89 | 陈运兰 | 女 | 四川省凉山彝族自治州第二人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 90 | 曾健 | 女 | 凉山彝族自治州第一人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 91 | 曾瑛 | 女 | 凉山彝族自治州第一人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 92 | 成莉莉 | 女 | 凉山州第二人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 93 | 包玉芳 | 女 | 四川省凉山州昭觉县妇幼保健院 | 符合367号 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 94 | 王晓燕 | 女 | 凉山州普格县人民医院 | 符合367号 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 95 | 代书玉 | 女 | 四川省凉山州越西县妇幼保健院 | 符合367号 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 96 | 邹华英 | 女 | 凉山州普格县人民医院 | 符合367号 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 97 | 金星蓉 | 女 | 越西县丁山乡卫生院 | 符合367号 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 98 | 贾晓燕 | 女 | 四川省凉山州昭觉县医院 | 符合367号 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 99 | 高攀秀 | 女 | 四川省凉山州昭觉县医院 | 符合367号 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 100 | 吉晓丽 | 女 | 四川省凉山彝族自治州第二人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 101 | 惹格拖千 | 男 | 美姑县人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 102 | 刘光均 | 男 | 会理县第二人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 103 | 徐瑛 | 女 | 四川省凉山州昭觉县医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 104 | 胡聪翠 | 女 | 四川省凉山州盐源县人民医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 105 | 张剑 | 男 | 四川省木里藏族自治县妇幼保健站 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 106 | 黄仕琼 | 女 | 四川省西昌市人民医院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 107 | 吴娟 | 女 | 四川省会理县人民医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 108 | 高建中 | 男 | 盐源县疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 副主任医师 | 主任医师(卫管) |
| 109 | 钟伟 | 男 | 宁南县人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 110 | 金绍渝 | 男 | 会理县计划生育服务站 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 111 | 付玉宗 | 女 | 四川省会理县人民医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 副主任技师 | 主任技师 |
| 112 | 张晓梅 | 女 | 西昌市人民医院 | 否 | 护理专业 | 副主任护师 | 主任护师 |
| 113 | 白志卫 | 女 | 四川省会理县人民医院 | 否 | 护理专业 | 副主任护师 | 主任护师 |
| 114 | 彭键 | 男 | 会理县城关社区卫生服务中心 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 115 | 刘光俊 | 男 | 四川省盐源县树河中心卫生院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 116 | 李建雄 | 男 | 西昌市人民医院 | 符合367号 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 117 | 曹炳志 | 男 | 会理县第二人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 118 | 林国强 | 男 | 四川省凉山州会理县中医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 119 | 谷成玉 | 女 | 越西县中所中心卫生院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 120 | 张芳 | 女 | 甘洛县人民医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 121 | 舒向成 | 男 | 四川省凉山州昭觉县医院 | 符合367号 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 122 | 杨纯兰 | 女 | 西昌市精神病专科医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 123 | 余跃美 | 女 | 四川省冕宁县第二人民医院 | 符合367号 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 124 | 孙菊云 | 女 | 会东县妇幼保健站 | 符合367号 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 125 | 梁昌相 | 男 | 会东县姜州镇中心卫生院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 126 | 李玉容 | 女 | 四川省会东县妇幼保健站 | 符合367号 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 127 | 陈荣钢 | 男 | 会理县中医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 128 | 古次九古 | 男 | 昭觉县计划生育服务站 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 129 | 赵玉兰 | 女 | 会理县第二人民医院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 130 | 赵军 | 男 | 会理县人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 131 | 罗雪文 | 女 | 凉山州布拖县人民医院 | 符合367号 | 病理、临床检验、法医专业 | 主管技师 | 副主任技师 |
| 132 | 张笠 | 女 | 会理县中医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 133 | 边绍明 | 女 | 西昌市人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 134 | 皮自英 | 女 | 凉山州盐源县人民医院 | 符合367号 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 135 | 袁霞 | 女 | 四川省凉山州盐源县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 136 | 饶定芳 | 女 | 四川省盐源县人民医院 | 符合367号 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 137 | 钱永惠 | 女 | 四川省凉山州冕宁县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 138 | 穰晓嵩 | 女 | 会理县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 139 | 刘永利 | 女 | 会理县第二人民医院 | 符合367号 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 140 | 蒋亚平 | 女 | 四川凉山州越西县西山乡卫生院 | 符合367号 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 141 | 陈俐 | 女 | 会东县人民医院 | 符合367号 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 142 | 陈开香 | 女 | 四川省布拖县特木里镇中心卫生院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 143 | 何君 | 女 | 四川省凉山州会东县人民医院 | 符合367号 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 144 | 陈莉 | 女 | 四川凉山州会东县人民医院 | 符合367号 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 145 | 范华聪 | 女 | 西昌市北城社区卫生服务中心 | 符合367号 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 146 | 赵丽梅 | 女 | 会理县中医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 147 | 蒋兴惠 | 女 | 凉山州越西县第一人民医院 | 符合367号 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 148 | 饶明 | 女 | 四川会理县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 149 | 胡春菊 | 女 | 四川省冕宁县第二人民医院 | 符合367号 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
京公网安备 11010802026788号