根据四川卫生人才网文,现将2014年四川卫生高级职称评审通过人员名单(乐山市)予以公示!
| 序号 | 档案号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 是否破格 | 从事专业 | 现在资格 | 申报资格 |
| 1 | A20141289 | 谈健民 | 男 | 四川省乐山市妇幼保健院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 2 | A20141290 | 刘建军 | 女 | 四川省夹江县妇幼保健院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 3 | A20141291 | 任学良 | 男 | 峨眉山市中医医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 4 | A20141292 | 王明华 | 男 | 四川省峨眉山市人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 5 | A20141293 | 黄名超 | 男 | 乐山市金口河区人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 6 | A20141295 | 秦利平 | 女 | 乐山市疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 7 | A20141296 | 邹丽华 | 女 | 乐山市市中区妇幼保健院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 8 | A20141297 | 帅彤 | 男 | 乐山市市中区人民医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 9 | A20141298 | 卢文江 | 男 | 四川省乐山市人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 10 | A20141299 | 汤静 | 女 | 四川省乐山市人民医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 11 | A20141300 | 陈丹 | 女 | 四川省乐山市人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 12 | A20141301 | 王红川 | 男 | 乐山市人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 13 | A20141302 | 陈彬 | 女 | 乐山市人民医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 14 | A20141303 | 郝更生 | 男 | 乐山市人民医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 15 | A20141294 | 权渝 | 女 | 五通桥区人民医院 | 否 | 护理专业 | 副主任护师 | 主任护师(卫管) |
| 16 | A20141252 | 水落时布 | 男 | 峨边彝族自治县人民医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 17 | A20141254 | 郑林英 | 女 | 峨边彝族自治县妇幼保健院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 18 | A20141255 | 刘一秀 | 女 | 乐山市沙湾区人民医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 19 | A20141256 | 王杰文 | 男 | 乐山市沙湾区人民医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 20 | A20141257 | 杨远志 | 男 | 五通桥区人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 21 | A20141258 | 王化全 | 男 | 五通桥区人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 22 | A20141260 | 余太平 | 男 | 乐山市人民医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 23 | A20141261 | 庞波 | 男 | 乐山市人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 24 | A20141262 | 郭立 | 女 | 四川省峨眉山市中医医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 25 | A20141264 | 姜敏 | 女 | 沐川县计划生育服务站 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 26 | A20141265 | 韩燕飞 | 男 | 四川省夹江县妇幼保健院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 27 | A20141266 | 吴智勇 | 男 | 夹江县人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 28 | A20141267 | 云霞 | 女 | 夹江县人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 29 | A20141268 | 刘战军 | 男 | 乐山市沙湾区人民医院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 30 | A20141269 | 何林 | 男 | 乐山市沙湾区人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 31 | A20141270 | 欧琼英 | 女 | 乐山市金口河区人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 32 | A20141271 | 刘廷清 | 男 | 乐山市金口河区疾控中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 33 | A20141273 | 关鉴 | 女 | 武警四川省总队医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 34 | A20141274 | 郑国文 | 女 | 乐山市市中区人民医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 35 | A20141275 | 叶宏权 | 男 | 乐山市人民医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 36 | A20141276 | 俞慎林 | 男 | 乐山市人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 37 | A20141279 | 何德平 | 男 | 四川省乐山市人民医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 38 | A20141280 | 白世昆 | 男 | 四川省乐山市人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 39 | A20141283 | 周仕林 | 男 | 夹江县中医医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 40 | A20141284 | 胡学林 | 男 | 峨边彝族自治县人民医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 41 | A20141285 | 张红芳 | 男 | 峨眉山东区医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 42 | A20141286 | 李甘叶 | 男 | 犍为县红十字会医院 | 符合367号 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 43 | A20141304 | 李崇高 | 男 | 四川省井研县人民医院 | 否 | 肿瘤急诊 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 44 | A20141305 | 汪定甫 | 男 | 四川省井研县中医医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 45 | A20141306 | 余海涛 | 男 | 四川省井研县人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 46 | A20141307 | 凌波 | 男 | 犍为县中医医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 47 | A20141311 | 税晓玲 | 女 | 乐山市犍为县红十字会医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 48 | A20141313 | 朱军 | 男 | 乐山市金口河区人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 49 | A20141473 | 周军 | 男 | 乐山市妇幼保健院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 50 | A20142375 | 廖建容 | 女 | 四川省井研县中医医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 51 | A20142377 | 周宏 | 男 | 峨眉山市精神病医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 52 | A20142378 | 唐祖贵 | 男 | 峨眉山市精神病医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 53 | A20142380 | 龚民 | 男 | 四川省乐山市人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 54 | A20142381 | 王永才 | 男 | 乐山市人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 55 | A20142795 | 张洪敏 | 男 | 四川省峨眉山市人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 56 | A20142798 | 张绍勇 | 男 | 乐山市市中区人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 57 | A20142799 | 刘聪 | 男 | 乐山市市中区人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 58 | A20142800 | 徐晓 | 男 | 四川省峨眉山市人民医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 59 | A20142801 | 邹先平 | 男 | 峨眉山中医医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 60 | A20142802 | 李治国 | 男 | 峨眉山市人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 61 | A20142607 | 凌小云 | 男 | 乐山市食品药品检验检测中心 | 否 | 临床药学、药检、制药专业 | 主管药师 | 副主任药师 |
| 62 | A20141436 | 周林 | 女 | 乐山市沙湾区疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 主管技师 | 副主任技师 |
| 63 | A20141244 | 郑胡加 | 女 | 乐山市市中区人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 64 | A20141245 | 徐碧辉 | 女 | 乐山市市中区人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 65 | A20141246 | 万敏秋 | 女 | 乐山市金口河区人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 66 | A20141247 | 杨玉惠 | 女 | 五通桥区人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 67 | A20141248 | 张敏惠 | 女 | 五通桥区人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 68 | A20141249 | 杜敏玲 | 女 | 乐山市精神卫生中心 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 69 | A20141250 | 宋娟 | 女 | 乐山市第四人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 70 | A20141251 | 蒲裕君 | 女 | 乐山市第四人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 71 | A20141253 | 易晓容 | 女 | 四川省夹江县妇幼保健院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 72 | A20141259 | 曾霞 | 女 | 乐山市人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 73 | A20141263 | 黄群 | 女 | 峨眉山市中医医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 74 | A20141272 | 卢玲 | 女 | 四川省井研县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 75 | A20141277 | 杨君 | 女 | 四川省乐山市人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 76 | A20141278 | 杨琴 | 女 | 乐山市人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 77 | A20141281 | 邓雪雁 | 女 | 四川省乐山市人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 78 | A20141282 | 刘虹 | 女 | 乐山市人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 79 | A20141287 | 潘碧先 | 女 | 乐山市沙湾区人民医院 | 符合367号 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 80 | A20141288 | 程海英 | 女 | 乐山市犍为县妇幼保健院 | 符合367号 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 81 | A20141474 | 张俊莲 | 女 | 四川省乐山市妇幼保健院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 82 | A20141475 | 宋红萍 | 女 | 乐山市老年病专科医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 83 | A20141476 | 王洪玲 | 女 | 四川省乐山市妇幼保健院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 84 | A20142374 | 刘玲 | 女 | 四川省犍为县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 85 | A20142376 | 辜婷 | 女 | 四川省井研县中医医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 86 | A20142379 | 杨春 | 女 | 五通桥区人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 87 | A20142734 | 张克春 | 女 | 四川省乐山市人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 88 | A20142796 | 曹丽君 | 女 | 四川省峨眉山市中医医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 89 | A20142797 | 刘琼芳 | 女 | 四川省峨眉山市人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 90 | A20142825 | 唐敏 | 女 | 四川省乐山市人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 91 | B20140426 | 彭俊英 | 女 | 峨边彝族自治县人民医院 | 否 | 护理专业 | 副主任护师 | 主任护师 |
| 92 | B20140440 | 谢蓉 | 女 | 马边彝族自治县人民医院 | 否 | 护理专业 | 副主任护师 | 主任护师 |
| 93 | B20140187 | 向荣 | 男 | 马边彝族自治县疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 其他中级 | 副主任医师 |
| 94 | B20140188 | 徐红 | 女 | 峨边彝族自治县计划生育服务站 | 符合367号 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 95 | B20140190 | 王荣 | 女 | 峨边彝族自治县妇幼保健院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 96 | B20140191 | 帅宁 | 女 | 峨边彝族自治县人民医院 | 符合367号 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 97 | B20140192 | 宿秀琼 | 女 | 四川省乐山市夹江县甘江镇中心卫生院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 98 | B20140438 | 吴良东 | 男 | 峨眉山市九里中心卫生院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 99 | B20140189 | 张桂芳 | 女 | 峨边彝族自治县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 100 | B20140193 | 魏智先 | 女 | 五通桥区西坝镇中心卫生院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 101 | B20140194 | 李丹 | 女 | 五通桥区竹根社区卫生服务中心 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 102 | B20140195 | 何容 | 女 | 乐山市沙湾区福禄镇中心卫生院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 103 | B20140439 | 徐英 | 女 | 五通桥区金山镇中心卫生院 | 符合367号 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
京公网安备 11010802026788号