四川卫生高级职称公示已经开始,现将2014年四川广安卫生高级职称公示如下:
|
序号 |
档案号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 是否破格 | 从事专业 | 现在资格 | 申报资格 |
| 1 | A20140947 | 胡兴文 | 男 | 四川省武胜县人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 2 | A20140948 | 曹益 | 男 | 岳池县中医医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 3 | A20140949 | 吴启富 | 男 | 华蓥市妇幼保健院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 4 | A20140950 | 熊朝晖 | 男 | 四川省广安市人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 5 | A20140951 | 刘万平 | 男 | 广安市人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 6 | A20142832 | 吴建生 | 男 | 广安市疾病预防控制中心 | 是 | 预防医学、卫生管理专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 7 | A20142168 | 袁介秋 | 女 | 四川省广安市中心血站 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 副主任技师 | 主任技师 |
| 8 | A20140909 | 吴蔚 | 女 | 邻水县中医医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 9 | A20140912 | 甘德琼 | 女 | 邻水县人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 10 | A20140914 | 王玲 | 女 | 广安市妇幼保健院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 11 | A20140917 | 杨书琴 | 女 | 广安区妇幼保健院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 12 | A20140918 | 文学东 | 男 | 广安武胜县烈面镇中心卫生院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 13 | A20140919 | 方东林 | 男 | 四川省广安市岳池中医医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 14 | A20140920 | 苟林 | 男 | 四川省岳池县妇幼保健院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 15 | A20140921 | 龙生元 | 男 | 岳池县中医医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 16 | A20140923 | 王开平 | 男 | 四川省华蓥市人民医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 17 | A20140924 | 彭毅 | 男 | 四川省华蓥市人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 18 | A20140925 | 唐春梅 | 女 | 四川省华蓥市人民医院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 19 | A20140926 | 王泓 | 男 | 四川省华蓥市人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 20 | A20140927 | 左朝江 | 男 | 四川省华蓥市人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 21 | A20140928 | 赵吉春 | 男 | 华蓥市疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 其他中级 | 副主任医师 |
| 22 | A20140929 | 郑松林 | 男 | 广安市协兴中心卫生院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 23 | A20140930 | 甘良芬 | 女 | 广安市广安区中医医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 24 | A20140931 | 陈兴江 | 男 | 广安市广安区中医医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 25 | A20140932 | 熊莉娟 | 女 | 广安市广安区中医医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 26 | A20140933 | 唐俊兰 | 女 | 武胜县飞龙中心卫生院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 27 | A20140935 | 李迎春 | 男 | 四川省广安市人民医院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 28 | A20140936 | 程昌仁 | 男 | 四川省广安市人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 29 | A20140937 | 陈刚 | 男 | 四川省广安市人民医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 30 | A20140938 | 郑佳 | 男 | 四川省广安市人民医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 31 | A20140939 | 邓太兵 | 男 | 四川省广安市人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 32 | A20140942 | 陈萍 | 女 | 四川省广安市人民医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 33 | A20140943 | 任章霞 | 女 | 四川省广安市人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 34 | A20140944 | 覃勇志 | 男 | 四川省广安市人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 35 | A20140945 | 张建东 | 男 | 四川省武胜县疾控中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 其他中级 | 副主任医师 |
| 36 | A20140946 | 王娅 | 女 | 四川省武胜县疾病预防控制中心 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 37 | A20140953 | 宦文辉 | 男 | 四川省武胜县人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 38 | A20140957 | 杨敏 | 女 | 广安市广安区中医医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 39 | A20140959 | 陈中华 | 男 | 广安市广安区中医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 40 | A20140960 | 李小容 | 女 | 广安市广安区中医医院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 41 | A20140961 | 胡小青 | 女 | 广安市广安区中医医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 42 | A20141617 | 陈春秀 | 女 | 武胜县中医医院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 43 | A20141619 | 张治建 | 男 | 广安市广安区中医医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 44 | A20141622 | 蔡运山 | 男 | 广安市疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 其他中级 | 副主任医师 |
| 45 | A20141623 | 汤浪 | 男 | 四川省武胜县中医医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 46 | A20142763 | 邓红梅 | 女 | 四川省岳池县人民医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 47 | A20142764 | 张钰彬 | 女 | 四川省岳池县人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 48 | A20142765 | 尹存军 | 男 | 四川省岳池县人民医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 49 | A20142767 | 李强 | 男 | 四川省岳池县人民医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 50 | A20142768 | 张春梅 | 女 | 四川省岳池县人民医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 51 | A20142769 | 杨文清 | 男 | 四川省岳池县人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 52 | A20142770 | 王汉蛟 | 男 | 四川省岳池县人民医院 | 否 | 肿瘤急诊 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 53 | A20142771 | 文华林 | 男 | 四川省岳池县人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 54 | A20140911 | 何玮 | 女 | 邻水县人民医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 主管技师 | 副主任技师 |
| 55 | A20140739 | 任晓菊 | 女 | 邻水县妇幼保健院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 56 | A20140910 | 吴丽平 | 女 | 四川省邻水县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 57 | A20140913 | 梁启迪 | 女 | 四川省武胜县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 58 | A20140916 | 杨帮芹 | 女 | 广安市广安区万盛社区卫生服务中心 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 59 | A20140922 | 杜翠英 | 女 | 四川省岳池县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 60 | A20140934 | 龙璐 | 女 | 四川省广安市武胜县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 61 | A20140940 | 罗丽娟 | 女 | 四川省广安市人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 62 | A20140941 | 胡绍琼 | 女 | 四川省广安市人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 63 | A20140952 | 何国蓉 | 女 | 广安区万盛社区卫生服务中心 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 64 | A20140955 | 冯小菊 | 女 | 武胜县烈面镇中心卫生院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 65 | A20140958 | 张启兰 | 女 | 广安区万盛社区卫生服务中心 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 66 | A20141618 | 王敏 | 女 | 武胜县中医医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 67 | A20141621 | 许春梅 | 女 | 广安市精神病院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 68 | A20142766 | 粟文春 | 女 | 四川省岳池县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 69 | B20140124 | 周容 | 女 | 广安市广安区中医医院 | 否 | 肿瘤急诊 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 70 | B20140138 | 文永辉 | 女 | 广安市广安区中医医院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 71 | B20140125 | 张建 | 男 | 邻水县城南中心卫生院 | 符合367号 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 72 | B20140126 | 龙嘉 | 男 | 广安市广安区中医医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 73 | B20140128 | 陈春梅 | 女 | 岳池县九龙社区卫生服务中心 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 74 | B20140129 | 李才华 | 男 | 广安市广安区中医医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 75 | B20140131 | 罗常亮 | 男 | 广安市前锋区人口和计划生育服务中心 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 76 | B20140135 | 杨清 | 男 | 岳池县九龙社区卫生服务中心 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 77 | B20140130 | 魏艳 | 女 | 广安市广安区中医医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 主管技师 | 副主任技师 |
| 78 | B20140127 | 范碧玲 | 女 | 四川省邻水县城北中心卫生院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 79 | B20140132 | 袁跃群 | 女 | 四川省岳池县石垭中心卫生院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 80 | B20140133 | 李玉碧 | 女 | 四川省岳池县石垭中心卫生院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 81 | B20140134 | 李坤梅 | 女 | 四川省岳池县顾县中心卫生院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 82 | B20140136 | 杨岳 | 女 | 岳池县九龙社区卫生服务中心 | 符合367号 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 83 | B20140137 | 胡利华 | 女 | 岳池县九龙社区卫生服务中心 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 84 | B20140215 | 卢德凤 | 女 | 广安广福社区卫生服务中心 | 符合367号 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 85 | B20140216 | 杨忠兰 | 女 | 广安市前锋区前锋中心卫生院 | 符合367号 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 86 | B20140217 | 刘颖 | 女 | 华蓥市庆华镇中心卫生院 | 符合367号 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 87 | B20140218 | 刘文霞 | 女 | 广安区妇幼保健院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
京公网安备 11010802026788号