| 序号 | 证书名称 | 发放情况 | |||
| 1 | 职称外语 | 已发放至各市、省直各部门(单位) | |||
| 2 | 注册咨询工程师(投资) | 已发放至各市 | |||
| 3 | 投资建设项目管理师 | ||||
| 4 | 注册建筑师 | 一级 | |||
| 二级 | |||||
| 5 | 卫生(初、中级,纸笔作答和人机对话) | 成绩通知单已发放至各市,资格证书国家尚未下发 | |||
| 6 | 计算机技术与软件(上半年) | 已发放至各市 | |||
| 7 | 监理工程师 | ||||
| 8 | 环境影响评价工程师 | ||||
| 9 | 一、二、三级翻译专业资格(水平) (上半年) | 国家尚未下发 | |||
| 10 | 助理广告师、广告师 | 已发放至各市 | |||
| 11 | 管理咨询师 | ||||
| 12 | 土地登记代理人 | ||||
| 13 | 助理社会工作师、社会工作师 | ||||
| 14 | 注册税务师 | ||||
| 15 | 质量(初、中级) | ||||
| 16 | 价格鉴证师 | 国家尚未下发 | |||
| 17 | 注册资产评估师 | 已发放至省里,正在组织打印 | |||
| 18 | 注册设备监理师 | ||||
| 19 | 注册安全工程师 | 国家尚未下发 | |||
| 20 | 物业管理师 | ||||
| 21 | 注册计量师(一级、二级) | 已发放至各市 | |||
| 22 | 勘察设计行业 | 注册土木工程师 | 岩土 | 国家尚未下发 | |
| 港口与航道 | |||||
| 水利水电工程 | 水利水电工程规划 | ||||
| 水工结构 | |||||
| 水利水电工程地质 | |||||
| 水利水电工程移民 | |||||
| 水利水电工程水土保持 | |||||
| 注册电气工程师 | 发输变电 | ||||
| 供配电 | |||||
| 注册公用设备工程师 | 暖通空调 | ||||
| 给水排水 | |||||
| 动力 | |||||
| 注册化工工程师 | |||||
| 注册环保工程师 | |||||
| 注册结构工程师 | 一级 | ||||
| 二级 | |||||
| 23 | 通信(初、中级) | ||||
| 24 | 外销员、国际商务师 | ||||
| 25 | 一级建造师 | ||||
| 26 | 注册测绘师 | ||||
| 27 | 房地产经纪人 | ||||
| 28 | 房地产估价师 | ||||
| 29 | 执业药师 | ||||
| 30 | 审计(初、中级) | ||||
| 31 | 统计(初、中级) | ||||
| 32 | 出版(初、中级) | ||||
| 33 | 造价工程师 | ||||
| 34 | 企业法律顾问 | ||||
| 35 | 注册城市规划师 | ||||
| 36 | 招标师 | ||||
| 37 | 会计(初、中级) | ||||
| 38 | 经济(初、中级) | ||||
| 39 | 计算机技术与软件(下半年) | ||||
| 40 | 二、三级翻译专业资格(水平)(下半年) | ||||
| 41 | 全国计算机应用能力考试 | 已发放至各市、省直各部门(单位) | |||
京公网安备 11010802026788号