| 2012美术类专业校考成绩查询时间 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | 未知 | |
| 20 | 未知 | |
| 21 | ||
| 22 | 4月中旬 | |
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | 4月5日左右 | |
| 27 | 4月5日 | |
| 28 | 3月下旬 | |
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | 华侨大学 | |
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | 三月下旬 | |
| 35 | 4月中旬 | |
| 36 | 已开通 | |
| 37 | 未知 | |
| 38 | 未知 | |
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | 山东工艺美术学院 | 未知 | 
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | 北京服装学院 | |
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | 4月中旬 | |
| 51 | ||
| 52 | 未知 | |
| 53 | ||
| 54 | ||
| 55 | 未知 | |
| 56 | 未知 | |
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | 4月15日 | |
| 61 | 4月上旬 | |
| 62 | 4月10日前 | |
| 63 | ||
| 64 | 4月20日 | |
| 65 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 68 | 4月15日 | |
| 69 | ||
| 70 | ||
| 71 | ||
| 72 | 4月上旬 | |
| 73 | ||
| 74 | 4月中旬 | |
| 75 | ||
| 76 | ||
| 77 | ||
| 78 | ||
| 79 | 云南大学 |  | 
| 80 | ||
| 81 | ||
| 82 | 华南农业大学 | |
| 83 | ||
| 84 | 4月5日 | |
| 85 | 未知 | |
| 86 | ||
 
 
			   京公网安备 11010802026788号
京公网安备 11010802026788号