| 日期 | 时间 | 考试科目 | 
| 4月14日 | 上午 9:00-12:00 | A4 经济学  |    
| 下午 2:00-5:00 | A1 数学  |    |
| 4月15日 | 上午 9:00-12:00 | A7 会计与财务  |    
| 下午 2:00-5:00 | A2 金融数学  |    |
| 4月16日 | 上午 9:00-12:00 | A8 精算管理  |    
| 下午 2:00-5:00 | A3 精算模型  |    |
| 4月17日 | 上午 8:30-12:30 | F1 保险法及相关法规(寿/非寿险)  |    
| 下午 2:00-5:00 | A5 寿险精算  |    |
| 4月18日 | 上午 8:30-12:30 | F2 保险公司财务管理(寿/非寿险)  |    
| 下午 2:00-5:00 | A6 非寿险精算  |    |
| 4月19日 | 上午 8:30-12:30 | F6 非寿险定价   |    
| 下午 1:30-5:30 | F7 非寿险准备金评估   |    |
| 4月20日 | 上午 8:30-12:30 | F9 资产负债管理  |    
 
			  
京公网安备 11010802026788号