课程性质
课程名称
主干
课学
位课
开课
学期
夜大
函授
总
学
时
讲授
学时
实验
上机
学时
总
学
时
面授
学时
自学
学时
实验
上机
学时
必
修
课 公共必
修课 英语(上) 1 60 60 155 35 120
英语(下) 2 60 60 155 35 120
经济应用文写作 2 60 60 155 35 120
哲学 1 60 60 155 35 120
计算机文化基础 2 60 40 20 155 25 120 10
专
业
必
修
课 概率论与数理统计 √ 1 60 60 155 35 120
西方宏观经济学 △ 1 60 60 155 35 120
西方微观经济学 △ 2 60 60 155 35 120
区域经济学 √ 3 60 60 155 35 120
发展经济学 √ 4 60 60 155 35 120
产业经济学 √ 5 60 60 155 35 120
国家税收 √ 4 60 60 155 35 120
管理学概论 △ 5 60 60 155 35 120
金融市场学 √ 3 60 60 155 35 120
公司理财 √ 4 60 60 155 35 120
投资学 √ 4 60 60 155 35 120
国际金融 √ 5 60 60 155 35 120
国际贸易理论与实务 √ 5 60 60 155 35 120
合同法 6 60 60 155 35 120
科研训练 毕业论文(含答辩) 6 十 周
小 计 18门次 1140 1120 20 2945 650 2280 10
选
修
课 专业选
修课 企业会计学 3 60 60 155 35 120
国际经济法 4 60 60 155 35 120
现代企业制度 6 60 60 155 35 120
资产评估与管理 6 60 60 155 35 120
电子商务 6 60 60 155 35 120
社会保障概论 5 60 60 155 35 120
经济活动分析(专题) 2 4 4 4 4
公共关系(专题) 3 4 4 4 4
世界经济与政治(专题) 4 4 4 4 4
小 计 9门次 372 372 942 222 720
备 注 “√”为主干课 “△”为学位课