 
| 2020年上海市中等学校高中阶段招生(闵行区) | ||||||||
| 普通高中投档分数线 | ||||||||
| 代码 | 学校名称 | 投档分 | 语数外 | 数学 | 语文 | 物理 | 化学 | 备注 | 
| 10163 | 上海市七宝中学 | 593.0 | 418.0 | 141.0 | 132.0 | 90.0 | 55.0 | 
 | 
| 10164 | 上海市闵行中学 | 584.5 | 411.5 | 139.0 | 131.0 | 87.0 | 56.0 | 
 | 
| 10211 | 上师大附中闵行分校 | 589.5 | 417.5 | 144.0 | 130.0 | 86.0 | 56.0 | 
 | 
| 10337 | 上海市莘庄中学 | 572.0 | 401.0 | 136.0 | 125.0 | 86.0 | 55.0 | 
 | 
| 10339 | 北外附属田园高级中学 | 555.0 | 390.0 | 137.0 | 126.0 | 84.0 | 51.0 | 
 | 
| 10379 | 上外闵行外国语中学 | 579.5 | 406.5 | 137.0 | 126.0 | 88.0 | 55.0 | 
 | 
| 10398 | 上海市文来中学 | 558.0 | 389.0 | 128.0 | 124.0 | 84.0 | 55.0 | 
 | 
| 10399 | 华理科高 | 559.0 | 386.0 | 122.0 | 129.0 | 87.0 | 56.0 | 
 | 
| 10467 | 鑫都实验中学 | 569.5 | 398.5 | 126.0 | 131.0 | 87.0 | 54.0 | 
 | 
| 10468 | 浦江高级中学 | 537.5 | 372.5 | 131.0 | 119.0 | 84.0 | 51.0 | 
 | 
| 10473 | 上海市闵行第三中学 | 564.0 | 390.0 | 126.0 | 127.0 | 88.0 | 56.0 | 
 | 
| 10474 | 上海市金汇高级中学 | 531.0 | 380.0 | 134.0 | 115.0 | 70.0 | 51.0 | 
 | 
| 10476 | 上海市古美高级中学 | 543.0 | 385.0 | 135.0 | 114.0 | 78.0 | 50.0 | 
 | 
| 10479 | 闵教院附属中学 | 525.5 | 366.5 | 126.0 | 118.0 | 83.0 | 46.0 | 
 | 
| 10677 | 上海市民办文绮中学 | 549.0 | 378.0 | 118.0 | 120.0 | 86.0 | 55.0 | 
 | 
| 10678 | 上海市燎原双语学校 | 514.0 | 363.0 | 120.0 | 115.0 | 74.0 | 47.0 | 
 | 
| 10679 | 上海教科实验中学 | 501.0 | 356.0 | 113.0 | 116.0 | 71.0 | 44.0 | 
 | 
| 10680 | 民办德闳学校 | 478.0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10699 | 诺德安达双语学校 | 479.0 | 332.0 | 111.0 | 122.0 | 71.0 | 46.0 | 
 | 
| 10111 | 向明中学浦江校区 | 586.5 | 412.5 | 138.0 | 128.0 | 89.0 | 55.0 | 
 | 
| 10120 | 市二中学梅陇校区 | 588.5 | 414.5 | 149.0 | 128.0 | 86.0 | 58.0 | 
 | 
| 10144 | 上海市回民中学 | 584.0 | 411.0 | 142.0 | 126.0 | 90.0 | 53.0 | 
 | 
| 10304 | 上海市五爱高级中学 | 578.0 | 404.0 | 136.0 | 128.0 | 87.0 | 57.0 | 
 | 
| 10324 | 上海田家炳中学 | 554.0 | 385.0 | 136.0 | 124.0 | 83.0 | 56.0 | 
 | 
| 10640 | 上海托马斯实验学校 | 535.0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10683 | 建峰职业技术学院附属高中 | 529.5 | 377.5 | 117.0 | 128.0 | 73.0 | 49.0 | 
 | 
| 10686 | 上海市民办远东学校 | 491.0 | 330.0 | 107.0 | 118.0 | 80.0 | 51.0 | 
 | 
| 10693 | 上海市民办民远高级中学 | 503.0 | 358.0 | 110.0 | 118.0 | 66.0 | 49.0 | 
 | 
| 10695 | 上海市民办育辛高级中学 | 524.5 | 362.5 | 114.0 | 126.0 | 77.0 | 55.0 | 
 | 
| 10697 | 上海市民办金苹果学校 | 495.0 | 344.0 | 125.0 | 109.0 | 75.0 | 46.0 | 
 | 
| 10702 | 上海市民办丰华高级中学 | 508.5 | 362.5 | 107.0 | 127.0 | 71.0 | 45.0 | 
 | 
| 10709 | 上海市民办交大南洋中学 | 516.5 | 359.5 | 120.0 | 107.0 | 78.0 | 49.0 | 
 | 
| 10710 | 上海金山区世界外国语学校 | 537.0 | 374.0 | 139.0 | 110.0 | 79.0 | 54.0 | 
 | 
| 10715 | 上外西外外国语学校 | 486.0 | 327.0 | 102.0 | 104.0 | 73.0 | 51.0 | 
 | 
| 10718 | 工商外国语职业学院附中 | 523.0 | 364.0 | 120.0 | 113.0 | 77.0 | 52.0 | 
 | 
| 10719 | 上师大附属第二外国语学校 | 516.0 | 353.0 | 114.0 | 119.0 | 76.0 | 52.0 | 
 | 
| 10721 | 上海市民办尚德实验学校 | 504.5 | 354.5 | 110.0 | 114.0 | 73.0 | 47.0 | 
 | 
| 10723 | 上海帕丁顿双语学校 | 501.0 | 347.0 | 101.0 | 124.0 | 74.0 | 50.0 | 
 | 
| 10728 | 上海民办民一中学 | 510.5 | 346.5 | 110.0 | 122.0 | 87.0 | 47.0 | 
 | 
| 10730 | 上海宋庆龄学校 | 555.5 | 389.5 | 134.0 | 119.0 | 83.0 | 53.0 | 
 | 
| 10731 | 上海市民办永昌中学 | 540.0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10732 | 上海青浦区协和双语学校 | 534.0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10405 | 同济黄浦设计创意中学 | 543.0 | 387.0 | 124.0 | 124.0 | 74.0 | 52.0 | 备取生 | 
| 19432 | 上海视觉艺术学院附属高中 | 519.5 | 363.5 | 128.0 | 115.0 | 78.0 | 49.0 | 备取生 | 
| 19805 | 上戏附属高级中学 | 540.5 | 379.5 | 119.0 | 125.0 | 81.0 | 50.0 | 备取生 | 
| 19811 | 上音附属安师实验中学 | 500.5 | 349.5 | 94.0 | 124.0 | 70.0 | 51.0 | 备取生 | 
说明:1、报考市实验性示范性高中学校“道德与法治”成绩必须达到合格及以上;
2、当你的录取总分与投档分相同时,优先考虑未享受降分优惠的其他军人子女;然后,比较数学、语文、外语三科总分;再同分时,依次比较的顺序为数学、语文、物理、化学。
 
 
			   京公网安备 11010802026788号
京公网安备 11010802026788号