 
| 2020年上海市中等学校高中阶段招生(闵行区) | ||||
| 中职校投档分数线 | ||||
| 代码 | 专业简称 | 投档分 | ||
| 男女兼收 | 男 | 女 | ||
| 20101 | 商业会计 | 476.0 | 
 | 
 | 
| 20201 | 商贸旅游 | 446.5 | 
 | 
 | 
| 20604 | 城建轨道 | 524.0 | 
 | 
 | 
| 20603 | 城建造价 | 524.0 | 
 | 
 | 
| 20602 | 城建农林 | 500.0 | 
 | 
 | 
| 20601 | 城建土木 | 316.0 | 
 | 
 | 
| 20901 | 工商外语 | 495.5 | 
 | 
 | 
| 21001 | 机械工业 | 382.0 | 
 | 
 | 
| 21201 | 工业技术 | 355.0 | 
 | 
 | 
| 21301 | 材料工程 | 388.5 | 
 | 
 | 
| 21501 | 信息管理 | 321.0 | 
 | 
 | 
| 41001 | 信管西餐 | 135.0 | 
 | 
 | 
| 21901 | 公用事业 | 403.5 | 
 | 
 | 
| 22201 | 信息技术 | 400.5 | 
 | 
 | 
| 22202 | 信息数控 | 468.5 | 
 | 
 | 
| 22501 | 经济管理 | 447.5 | 
 | 
 | 
| 22701 | 商业学校 | 402.0 | 
 | 
 | 
| 22901 | 贸易学校 | 384.5 | 
 | 
 | 
| 23601 | 科技管理 | 489.5 | 
 | 
 | 
| 24101 | 建筑工程 | 316.0 | 
 | 
 | 
| 24201 | 西南工程 | 393.5 | 
 | 
 | 
| 24401 | 电力能源 | 326.5 | 
 | 
 | 
| 24402 | 电力供电 | 485.0 | 
 | 
 | 
| 25001 | 交通学校 | 487.5 | 
 | 
 | 
| 25101 | 现代流通 | 391.5 | 
 | 
 | 
| 25301 | 大众工业 | / | 
 | 
 | 
| 25401 | 行政管理 | 328.5 | 
 | 
 | 
| 25705 | 港湾邮轮 | 418.5 | 
 | 
 | 
| 25701 | 港湾港机 | / | 
 | 
 | 
| 25702 | 港湾外理 | / | 
 | 
 | 
| 25703 | 港湾集管 | / | 
 | 
 | 
| 25706 | 港湾国商 | / | 
 | 
 | 
| 25704 | 港湾物流 | 444.0 | 
 | 
 | 
| 25901 | 第二轻工 | 334.0 | 
 | 
 | 
| 26001 | 医药学校 | 454.5 | 
 | 
 | 
| 26101 | 环境机电 | / | 
 | 
 | 
| 26102 | 环境资源 | 470.0 | 
 | 
 | 
| 26201 | 航空安检1 | 513.5 | 
 | 
 | 
| 26205 | 航空维修 | 521.0 | 
 | 
 | 
| 26401 | 石化工业 | 324.0 | 
 | 
 | 
| 26501 | 食品科技1 | 373.5 | 
 | 
 | 
| 26701 | 城市科技1 | 366.5 | 
 | 
 | 
| 26901 | 工商信息 | 366.0 | 
 | 
 | 
| 27001 | 房产土木 | 342.5 | 
 | 
 | 
| 27002 | 房产营销 | / | 
 | 
 | 
| 27003 | 房产物业 | / | 
 | 
 | 
| 27301 | 奉贤数控1 | 456.5 | 
 | 
 | 
| 27303 | 奉贤汽修 | / | 
 | 
 | 
| 27304 | 奉贤平面 | 376.5 | 
 | 
 | 
| 27305 | 奉贤数媒1 | 393.0 | 
 | 
 | 
| 27306 | 奉贤电竞 | 318.5 | 
 | 
 | 
| 27307 | 奉贤会计 | / | 
 | 
 | 
| 30201 | 江南造船 | 91.0 | 
 | 
 | 
| 31701 | 高级技工 | 518.0 | 
 | 
 | 
| 32601 | 新闻出版 | 191.5 | 
 | 
 | 
| 33101 | 沪东造船 | 224.0 | 
 | 
 | 
| 33201 | 上船船舶 | / | 
 | 
 | 
| 40801 | 中华职校 | 368.5 | 
 | 
 | 
| 41301 | 现代职校 | 225.5 | 
 | 
 | 
| 41601 | 逸夫职校 | 431.0 | 
 | 
 | 
| 41801 | 曹职酒店 | 484.5 | 
 | 
 | 
| 41802 | 曹职中烹 | / | 
 | 
 | 
| 41807 | 曹职汽修 | / | 
 | 
 | 
| 42502 | 南湖护理 | 
 | 
 | 398.0 | 
| 42501 | 南湖学前 | 
 | 
 | / | 
| 42701 | 杨浦职校 | 89.0 | 
 | 
 | 
| 42901 | 群益职校 | 97.0 | 
 | 
 | 
| 43601 | 鸿文职高 | / | 
 | 
 | 
| 44003 | 外事商贸 | / | 
 | 
 | 
| 44106 | 振华会计 | / | 
 | 
 | 
| 44201 | 群星职校 | 282.5 | 
 | 
 | 
| 44601 | 新陆学前 | 
 | 
 | 462.5 | 
| 45101 | 新桥职校 | 373.0 | 
 | 
 | 
| 45401 | 青浦汽运 | / | 
 | 
 | 
| 45402 | 青浦物流 | / | 
 | 
 | 
| 45403 | 青浦计应 | / | 
 | 
 | 
| 46301 | 工程管理 | 139.0 | 
 | 
 | 
| 说明: | 1、当你的录取总分与投档分相同时,优先考虑未享受降分优惠的其他军人子女;然后,比较数学、语文、外语三科总分;再同分时,依次比较的顺序为数学、语文、物理、化学。 | |||
 
 京公网安备 11010802026788号
京公网安备 11010802026788号