| 成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
| 277 | 1 | 1 |
| 275 | 1 | 2 |
| 268 | 1 | 3 |
| 267 | 1 | 4 |
| 264 | 1 | 5 |
| 263 | 2 | 7 |
| 262 | 2 | 9 |
| 261 | 3 | 12 |
| 260 | 3 | 15 |
| 259 | 2 | 17 |
| 258 | 2 | 19 |
| 257 | 2 | 21 |
| 256 | 3 | 24 |
| 255 | 1 | 25 |
| 254 | 4 | 29 |
| 253 | 8 | 37 |
| 252 | 6 | 43 |
| 251 | 4 | 47 |
| 250 | 7 | 54 |
| 249 | 10 | 64 |
| 248 | 8 | 72 |
| 247 | 9 | 81 |
| 246 | 8 | 89 |
| 245 | 4 | 93 |
| 244 | 3 | 96 |
| 243 | 9 | 105 |
| 242 | 13 | 118 |
| 241 | 11 | 129 |
| 240 | 10 | 139 |
| 239 | 14 | 153 |
| 238 | 15 | 168 |
| 237 | 8 | 176 |
| 236 | 14 | 190 |
| 235 | 11 | 201 |
| 234 | 6 | 207 |
| 233 | 12 | 219 |
| 232 | 9 | 228 |
| 231 | 11 | 239 |
| 230 | 6 | 245 |
| 229 | 6 | 251 |
| 228 | 11 | 262 |
| 227 | 3 | 265 |
| 226 | 11 | 276 |
| 225 | 7 | 283 |
| 224 | 4 | 287 |
| 223 | 3 | 290 |
| 222 | 6 | 296 |
| 221 | 5 | 301 |
| 220 | 3 | 304 |
| 219 | 3 | 307 |
| 218 | 6 | 313 |
| 217 | 5 | 318 |
| 216 | 1 | 319 |
| 215 | 2 | 321 |
| 213 | 1 | 322 |
| 211 | 4 | 326 |
| 210 | 2 | 328 |
| 209 | 2 | 330 |
| 207 | 1 | 331 |
| 206 | 1 | 332 |
| 205 | 1 | 333 |
| 201 | 3 | 336 |
| 199 | 1 | 337 |
| 198 | 1 | 338 |
| 187 | 1 | 339 |
| 181 | 1 | 340 |
| 158 | 1 | 341 |
京公网安备 11010802026788号