| 成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
| 250 | 1 | 1 |
| 249 | 1 | 2 |
| 248 | 4 | 6 |
| 246 | 2 | 8 |
| 244 | 3 | 11 |
| 243 | 4 | 15 |
| 242 | 1 | 16 |
| 241 | 2 | 18 |
| 240 | 2 | 20 |
| 239 | 7 | 27 |
| 238 | 2 | 29 |
| 237 | 2 | 31 |
| 236 | 4 | 35 |
| 235 | 5 | 40 |
| 234 | 9 | 49 |
| 233 | 13 | 62 |
| 232 | 6 | 68 |
| 231 | 6 | 74 |
| 230 | 15 | 89 |
| 229 | 12 | 101 |
| 228 | 11 | 112 |
| 227 | 7 | 119 |
| 226 | 10 | 129 |
| 225 | 13 | 142 |
| 224 | 14 | 156 |
| 223 | 12 | 168 |
| 222 | 7 | 175 |
| 221 | 3 | 178 |
| 220 | 5 | 183 |
| 219 | 9 | 192 |
| 218 | 20 | 212 |
| 217 | 3 | 215 |
| 216 | 6 | 221 |
| 215 | 9 | 230 |
| 214 | 8 | 238 |
| 213 | 11 | 249 |
| 212 | 11 | 260 |
| 210 | 2 | 262 |
| 209 | 6 | 268 |
| 208 | 3 | 271 |
| 207 | 2 | 273 |
| 206 | 3 | 276 |
| 203 | 2 | 278 |
| 201 | 2 | 280 |
| 199 | 1 | 281 |
| 198 | 1 | 282 |
| 196 | 1 | 283 |
| 195 | 1 | 284 |
| 188 | 1 | 285 |
| 185 | 1 | 286 |
| 168 | 1 | 287 |
京公网安备 11010802026788号