| 成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
| 265 | 1 | 1 |
| 263 | 1 | 2 |
| 261 | 1 | 3 |
| 260 | 2 | 5 |
| 257 | 2 | 7 |
| 256 | 2 | 9 |
| 254 | 2 | 11 |
| 253 | 3 | 14 |
| 252 | 1 | 15 |
| 251 | 4 | 19 |
| 250 | 2 | 21 |
| 249 | 5 | 26 |
| 248 | 6 | 32 |
| 247 | 6 | 38 |
| 246 | 2 | 40 |
| 245 | 12 | 52 |
| 244 | 12 | 64 |
| 243 | 13 | 77 |
| 242 | 25 | 102 |
| 241 | 18 | 120 |
| 240 | 22 | 142 |
| 239 | 52 | 194 |
| 238 | 21 | 215 |
| 237 | 24 | 239 |
| 236 | 26 | 265 |
| 235 | 32 | 297 |
| 234 | 41 | 338 |
| 233 | 60 | 398 |
| 232 | 34 | 432 |
| 231 | 45 | 477 |
| 230 | 82 | 559 |
| 229 | 54 | 613 |
| 228 | 63 | 676 |
| 227 | 55 | 731 |
| 226 | 36 | 767 |
| 225 | 48 | 815 |
| 224 | 102 | 917 |
| 223 | 59 | 976 |
| 222 | 70 | 1046 |
| 221 | 35 | 1081 |
| 220 | 39 | 1120 |
| 219 | 53 | 1173 |
| 218 | 59 | 1232 |
| 217 | 30 | 1262 |
| 216 | 31 | 1293 |
| 215 | 36 | 1329 |
| 214 | 32 | 1361 |
| 213 | 42 | 1403 |
| 212 | 24 | 1427 |
| 211 | 15 | 1442 |
| 210 | 12 | 1454 |
| 209 | 26 | 1480 |
| 208 | 19 | 1499 |
| 207 | 13 | 1512 |
| 206 | 13 | 1525 |
| 205 | 4 | 1529 |
| 204 | 3 | 1532 |
| 203 | 5 | 1537 |
| 202 | 7 | 1544 |
| 201 | 2 | 1546 |
| 200 | 1 | 1547 |
| 199 | 1 | 1548 |
| 198 | 1 | 1549 |
| 194 | 1 | 1550 |
| 193 | 2 | 1552 |
| 192 | 1 | 1553 |
| 191 | 1 | 1554 |
| 189 | 2 | 1556 |
| 188 | 2 | 1558 |
| 187 | 1 | 1559 |
| 186 | 1 | 1560 |
| 184 | 2 | 1562 |
| 181 | 1 | 1563 |
| 178 | 1 | 1564 |
| 174 | 1 | 1565 |
| 169 | 1 | 1566 |
京公网安备 11010802026788号