| 成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
| 253 | 1 | 1 |
| 250 | 1 | 2 |
| 246 | 2 | 4 |
| 244 | 4 | 8 |
| 243 | 1 | 9 |
| 242 | 1 | 10 |
| 241 | 6 | 16 |
| 240 | 3 | 19 |
| 239 | 7 | 26 |
| 238 | 4 | 30 |
| 237 | 5 | 35 |
| 236 | 10 | 45 |
| 235 | 1 | 46 |
| 234 | 11 | 57 |
| 233 | 17 | 74 |
| 232 | 11 | 85 |
| 231 | 7 | 92 |
| 230 | 10 | 102 |
| 229 | 17 | 119 |
| 228 | 15 | 134 |
| 227 | 19 | 153 |
| 226 | 17 | 170 |
| 225 | 20 | 190 |
| 224 | 11 | 201 |
| 223 | 21 | 222 |
| 222 | 15 | 237 |
| 221 | 13 | 250 |
| 220 | 23 | 273 |
| 219 | 19 | 292 |
| 218 | 17 | 309 |
| 217 | 19 | 328 |
| 216 | 17 | 345 |
| 215 | 20 | 365 |
| 214 | 10 | 375 |
| 213 | 15 | 390 |
| 212 | 14 | 404 |
| 211 | 16 | 420 |
| 210 | 11 | 431 |
| 209 | 8 | 439 |
| 208 | 8 | 447 |
| 207 | 10 | 457 |
| 206 | 6 | 463 |
| 205 | 6 | 469 |
| 204 | 8 | 477 |
| 203 | 2 | 479 |
| 202 | 4 | 483 |
| 201 | 4 | 487 |
| 200 | 5 | 492 |
| 199 | 3 | 495 |
| 198 | 6 | 501 |
| 197 | 3 | 504 |
| 196 | 2 | 506 |
| 195 | 3 | 509 |
| 190 | 1 | 510 |
| 189 | 1 | 511 |
| 188 | 2 | 513 |
| 187 | 1 | 514 |
| 181 | 1 | 515 |
| 180 | 1 | 516 |
| 173 | 1 | 517 |
京公网安备 11010802026788号