| 成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
| 257 | 1 | 1 |
| 256 | 1 | 2 |
| 255 | 1 | 3 |
| 254 | 1 | 4 |
| 252 | 5 | 9 |
| 251 | 3 | 12 |
| 250 | 3 | 15 |
| 249 | 5 | 20 |
| 248 | 4 | 24 |
| 247 | 9 | 33 |
| 246 | 10 | 43 |
| 245 | 16 | 59 |
| 244 | 17 | 76 |
| 243 | 18 | 94 |
| 242 | 23 | 117 |
| 241 | 30 | 147 |
| 240 | 26 | 173 |
| 239 | 39 | 212 |
| 238 | 49 | 261 |
| 237 | 43 | 304 |
| 236 | 52 | 356 |
| 235 | 55 | 411 |
| 234 | 57 | 468 |
| 233 | 75 | 543 |
| 232 | 90 | 633 |
| 231 | 89 | 722 |
| 230 | 95 | 817 |
| 229 | 83 | 900 |
| 228 | 104 | 1004 |
| 227 | 96 | 1100 |
| 226 | 109 | 1209 |
| 225 | 99 | 1308 |
| 224 | 88 | 1396 |
| 223 | 116 | 1512 |
| 222 | 107 | 1619 |
| 221 | 105 | 1724 |
| 220 | 87 | 1811 |
| 219 | 104 | 1915 |
| 218 | 84 | 1999 |
| 217 | 94 | 2093 |
| 216 | 85 | 2178 |
| 215 | 73 | 2251 |
| 214 | 72 | 2323 |
| 213 | 60 | 2383 |
| 212 | 62 | 2445 |
| 211 | 55 | 2500 |
| 210 | 57 | 2557 |
| 209 | 46 | 2603 |
| 208 | 44 | 2647 |
| 207 | 42 | 2689 |
| 206 | 34 | 2723 |
| 205 | 33 | 2756 |
| 204 | 21 | 2777 |
| 203 | 18 | 2795 |
| 202 | 15 | 2810 |
| 201 | 17 | 2827 |
| 200 | 8 | 2835 |
| 199 | 15 | 2850 |
| 198 | 10 | 2860 |
| 197 | 11 | 2871 |
| 196 | 7 | 2878 |
| 195 | 10 | 2888 |
| 194 | 6 | 2894 |
| 193 | 8 | 2902 |
| 192 | 8 | 2910 |
| 191 | 7 | 2917 |
| 190 | 1 | 2918 |
| 189 | 3 | 2921 |
| 187 | 2 | 2923 |
| 185 | 2 | 2925 |
| 183 | 1 | 2926 |
| 181 | 1 | 2927 |
| 178 | 1 | 2928 |
| 177 | 2 | 2930 |
| 174 | 2 | 2932 |
| 169 | 1 | 2933 |
| 167 | 1 | 2934 |
| 160 | 1 | 2935 |
京公网安备 11010802026788号