| 成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
| 264 | 1 | 1 |
| 261 | 1 | 2 |
| 256 | 1 | 3 |
| 251 | 1 | 4 |
| 250 | 1 | 5 |
| 249 | 1 | 6 |
| 247 | 2 | 8 |
| 246 | 3 | 11 |
| 243 | 2 | 13 |
| 242 | 5 | 18 |
| 241 | 2 | 20 |
| 240 | 2 | 22 |
| 239 | 1 | 23 |
| 238 | 3 | 26 |
| 237 | 1 | 27 |
| 236 | 1 | 28 |
| 235 | 2 | 30 |
| 233 | 5 | 35 |
| 232 | 1 | 36 |
| 231 | 1 | 37 |
| 230 | 1 | 38 |
| 229 | 2 | 40 |
| 228 | 3 | 43 |
| 227 | 5 | 48 |
| 226 | 2 | 50 |
| 225 | 5 | 55 |
| 224 | 4 | 59 |
| 223 | 1 | 60 |
| 222 | 2 | 62 |
| 220 | 1 | 63 |
| 219 | 3 | 66 |
| 218 | 2 | 68 |
| 217 | 4 | 72 |
| 216 | 3 | 75 |
| 215 | 4 | 79 |
| 214 | 1 | 80 |
| 213 | 1 | 81 |
| 212 | 5 | 86 |
| 211 | 3 | 89 |
| 210 | 1 | 90 |
| 209 | 5 | 95 |
| 207 | 2 | 97 |
| 206 | 1 | 98 |
| 205 | 2 | 100 |
| 204 | 3 | 103 |
| 203 | 2 | 105 |
| 202 | 3 | 108 |
| 201 | 1 | 109 |
| 200 | 2 | 111 |
| 199 | 3 | 114 |
| 196 | 1 | 115 |
| 194 | 2 | 117 |
| 193 | 1 | 118 |
| 192 | 1 | 119 |
| 190 | 2 | 121 |
| 187 | 2 | 123 |
| 185 | 1 | 124 |
| 182 | 1 | 125 |
| 180 | 2 | 127 |
| 179 | 1 | 128 |
| 178 | 1 | 129 |
京公网安备 11010802026788号