| 成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
| 281 | 2 | 2 |
| 280 | 1 | 3 |
| 279 | 1 | 4 |
| 276 | 1 | 5 |
| 275 | 2 | 7 |
| 274 | 1 | 8 |
| 273 | 5 | 13 |
| 272 | 2 | 15 |
| 271 | 9 | 24 |
| 270 | 3 | 27 |
| 269 | 8 | 35 |
| 268 | 13 | 48 |
| 267 | 12 | 60 |
| 266 | 17 | 77 |
| 265 | 16 | 93 |
| 264 | 22 | 115 |
| 263 | 28 | 143 |
| 262 | 37 | 180 |
| 261 | 39 | 219 |
| 260 | 36 | 255 |
| 259 | 49 | 304 |
| 258 | 56 | 360 |
| 257 | 46 | 406 |
| 256 | 61 | 467 |
| 255 | 49 | 516 |
| 254 | 64 | 580 |
| 253 | 53 | 633 |
| 252 | 59 | 692 |
| 251 | 56 | 748 |
| 250 | 51 | 799 |
| 249 | 45 | 844 |
| 248 | 33 | 877 |
| 247 | 28 | 905 |
| 246 | 39 | 944 |
| 245 | 28 | 972 |
| 244 | 14 | 986 |
| 243 | 25 | 1011 |
| 242 | 19 | 1030 |
| 241 | 23 | 1053 |
| 240 | 21 | 1074 |
| 239 | 17 | 1091 |
| 238 | 15 | 1106 |
| 237 | 8 | 1114 |
| 236 | 9 | 1123 |
| 235 | 6 | 1129 |
| 234 | 9 | 1138 |
| 233 | 8 | 1146 |
| 232 | 6 | 1152 |
| 231 | 6 | 1158 |
| 230 | 8 | 1166 |
| 229 | 3 | 1169 |
| 228 | 5 | 1174 |
| 227 | 3 | 1177 |
| 226 | 4 | 1181 |
| 225 | 2 | 1183 |
| 224 | 3 | 1186 |
| 223 | 2 | 1188 |
| 222 | 3 | 1191 |
| 221 | 2 | 1193 |
| 220 | 1 | 1194 |
| 219 | 1 | 1195 |
| 218 | 1 | 1196 |
| 217 | 2 | 1198 |
| 215 | 2 | 1200 |
| 214 | 1 | 1201 |
| 213 | 1 | 1202 |
| 212 | 1 | 1203 |
| 211 | 3 | 1206 |
| 210 | 1 | 1207 |
| 209 | 2 | 1209 |
| 208 | 3 | 1212 |
| 207 | 1 | 1213 |
| 204 | 1 | 1214 |
| 203 | 1 | 1215 |
| 202 | 1 | 1216 |
| 201 | 1 | 1217 |
| 200 | 1 | 1218 |
| 199 | 1 | 1219 |
| 195 | 1 | 1220 |
| 191 | 1 | 1221 |
| 186 | 1 | 1222 |
| 185 | 1 | 1223 |
| 182 | 1 | 1224 |
| 173 | 1 | 1225 |
京公网安备 11010802026788号