| 福州格致中学保福校区2019年摇号录取结果信息 | ||||
| 摇号录取计划数 | 参加摇号人数 | 第一个中签的随机号 | 等差数 | 备注 |
| 90 | 534 | 384 | 6 | 出现一直循环未能招满的情况,循环一轮后,余下摇号录取计划则继续录取第一位录取学生的随机编号后的连续号(即等差数为1),直至完成摇号录取计划数为止。 |
福州市格致中学保福校区摇号录取的学生 |
|||
| 随机号 | 学生报名号 | 学生姓名 | 毕业学校 |
| 6 | 010503122 | 卓俊皓 | 福州市钱塘文博小学 |
| 12 | 010503199 | 朱奕刚 | 福州市钱塘文博小学 |
| 18 | 010703046 | 邓宸洋 | 福州市洪山小学 |
| 24 | 010004132 | 陈若茜 | 福州市乌山小学 |
| 30 | 010503248 | 宋雨柔 | 福州市钱塘文博小学 |
| 36 | 010703131 | 赵心茹 | 福州市洪山小学 |
| 42 | 010503267 | 石方彬 | 福州市钱塘文博小学 |
| 48 | 010502110 | 邱子轩 | 钱塘小学屏北分校 |
| 54 | 010703056 | 唐文皓 | 福州市洪山小学 |
| 60 | 010703185 | 余承恩 | 福州市洪山小学 |
| 66 | 010504218 | 杜海坤 | 福州市屏西小学 |
| 72 | 010503219 | 李金颂 | 福州市钱塘文博小学 |
| 78 | 010404087 | 张佳怡 | 福州市华侨小学 |
| 84 | 010304094 | 胡静嘉 | 福州市小柳小学 |
| 90 | 010004111 | 杨昀灏 | 福州市乌山小学 |
| 96 | 010102049 | 林嘉嘉 | 福州市达明小学 |
| 102 | 010602003 | 周子豪 | 福州市梅峰小学 |
| 108 | 010004168 | 马佳棋 | 福州市乌山小学 |
| 114 | 010404057 | 龙铁升 | 福州市华侨小学 |
| 120 | 010503222 | 刘雨希 | 福州市钱塘文博小学 |
| 126 | 010503039 | 池庚昔 | 福州市钱塘文博小学 |
| 132 | 010602081 | 陈佳海 | 福州市梅峰小学 |
| 138 | 010703035 | 林隆武 | 福州市洪山小学 |
| 144 | 019800011 | 何梦媛 | 五区外回鼓楼区原籍学生 |
| 150 | 010703170 | 李萍 | 福州市洪山小学 |
| 156 | 010703198 | 郑李珠 | 福州市洪山小学 |
| 162 | 010703041 | 刘梦琪 | 福州市洪山小学 |
| 168 | 019800002 | 王铭 | 五区外回鼓楼区原籍学生 |
| 174 | 010503229 | 毛凌云 | 福州市钱塘文博小学 |
| 180 | 010503170 | 江鉴洋 | 福州市钱塘文博小学 |
| 186 | 010602073 | 王宇辉 | 福州市梅峰小学 |
| 192 | 010503191 | 李芷墨 | 福州市钱塘文博小学 |
| 198 | 010004134 | 戴懿睿 | 福州市乌山小学 |
| 204 | 010703058 | 谢智翔 | 福州市洪山小学 |
| 210 | 010503124 | 黄心翔 | 福州市钱塘文博小学 |
| 216 | 010503179 | 戴磊 | 福州市钱塘文博小学 |
| 222 | 010601031 | 张黄喆 | 福州市铜盘中心小学 |
| 228 | 010602028 | 沈锦泰 | 福州市梅峰小学 |
| 234 | 010502159 | 秦梓妍 | 钱塘小学屏北分校 |
| 240 | 010505002 | 黄钺明 | 福州市湖前小学 |
| 246 | 010503009 | 金禹汐 | 福州市钱塘文博小学 |
| 252 | 010503290 | 黄琳瑶 | 福州市钱塘文博小学 |
| 258 | 010503116 | 方晨鑫 | 福州市钱塘文博小学 |
| 264 | 010503060 | 余嘉熙 | 福州市钱塘文博小学 |
| 270 | 010503100 | 陈思洁 | 福州市钱塘文博小学 |
| 276 | 010703013 | 郑佳瑶 | 福州市洪山小学 |
| 282 | 010503285 | 江佑荣 | 福州市钱塘文博小学 |
| 288 | 010703151 | 周陈玲 | 福州市洪山小学 |
| 294 | 010703096 | 刘杰 | 福州市洪山小学 |
| 300 | 010101205 | 曾栎澍 | 福州市鼓楼第一中心小学 |
| 306 | 019800019 | 吴忻颜 | 五区外回鼓楼区原籍学生 |
| 312 | 010503063 | 张潇琴 | 福州市钱塘文博小学 |
| 318 | 010503053 | 许辰妤 | 福州市钱塘文博小学 |
| 324 | 010505051 | 阮之晏 | 福州市湖前小学 |
| 330 | 010301098 | 郑芃铄 | 福州市林则徐小学 |
| 336 | 010303344 | 林绮思 | 福州市湖滨小学 |
| 342 | 010703182 | 林铭龙 | 福州市洪山小学 |
| 348 | 010703015 | 陈浩轩 | 福州市洪山小学 |
| 354 | 010602019 | 肖枫 | 福州市梅峰小学 |
| 360 | 010503041 | 孟诗迪 | 福州市钱塘文博小学 |
| 366 | 010503173 | 杨子域 | 福州市钱塘文博小学 |
| 372 | 010703187 | 陈伟强 | 福州市洪山小学 |
| 378 | 010503068 | 原继强 | 福州市钱塘文博小学 |
| 384 | 010602100 | 马旭东 | 福州市梅峰小学 |
| 385 | 010004331 | 詹梓洋 | 福州市乌山小学 |
| 390 | 010503224 | 林羽桐 | 福州市钱塘文博小学 |
| 396 | 010503066 | 杨俊杰 | 福州市钱塘文博小学 |
| 402 | 010602027 | 王昕鑫 | 福州市梅峰小学 |
| 408 | 010002333 | 林轩 | 福州教育学院第一附属小学 |
| 414 | 010001066 | 陈铠清 | 福州实验小学 |
| 420 | 019902024 | 林雅汶 | 福州鼓楼区黎明实验小学 |
| 426 | 010503085 | 李喆贤 | 福州市钱塘文博小学 |
| 432 | 010503226 | 林锦毅 | 福州市钱塘文博小学 |
| 438 | 010503256 | 刘翀 | 福州市钱塘文博小学 |
| 444 | 010503062 | 王尹椿 | 福州市钱塘文博小学 |
| 450 | 010601215 | 庄铭杰 | 福州市铜盘中心小学 |
| 456 | 010602111 | 卢姝霖 | 福州市梅峰小学 |
| 462 | 010703121 | 刘威 | 福州市洪山小学 |
| 468 | 010504011 | 郑皓天 | 福州市屏西小学 |
| 474 | 010601049 | 林贝恩 | 福州市铜盘中心小学 |
| 480 | 010503175 | 杨均昊 | 福州市钱塘文博小学 |
| 486 | 010502099 | 张乐凡 | 钱塘小学屏北分校 |
| 492 | 010301059 | 郭宇帆 | 福州市林则徐小学 |
| 498 | 010503109 | 包玉新 | 福州市钱塘文博小学 |
| 504 | 010703196 | 叶卓旻 | 福州市洪山小学 |
| 510 | 019800018 | 黄杰羿 | 五区外回鼓楼区原籍学生 |
| 516 | 010703089 | 王嘉祺 | 福州市洪山小学 |
| 522 | 010703174 | 陈诗妍 | 福州市洪山小学 |
| 528 | 010502173 | 江栩婧 | 钱塘小学屏北分校 |
| 534 | 010303135 | 马雨乐 | 福州市湖滨小学 |
京公网安备 11010802026788号