| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 | 
| 会计学 | 2015 | 490 | 518 | 482 | 理科 | 一批 | 
| 金融学类 | 2015 | 488 | 500 | 476 | 理科 | 一批 | 
| 工商管理类 | 2015 | 484 | 499 | 472 | 理科 | 一批 | 
| 财务管理 | 2015 | 484 | 489 | 481 | 理科 | 一批 | 
| 投资学 | 2015 | 483 | 489 | 480 | 理科 | 一批 | 
| 经济学类 | 2015 | 482 | 496 | 474 | 理科 | 一批 | 
| 数学类 | 2015 | 482 | 494 | 477 | 理科 | 一批 | 
| 财政学类 | 2015 | 481 | 484 | 477 | 理科 | 一批 | 
| 法学类 | 2015 | 481 | 486 | 478 | 理科 | 一批 | 
| 统计学类 | 2015 | 480 | 489 | 475 | 理科 | 一批 | 
| 计算机科学与技术 | 2015 | 480 | 485 | 478 | 理科 | 一批 | 
| 公共管理类 | 2015 | 480 | 482 | 479 | 理科 | 一批 | 
| 商务英语 | 2015 | 479 | 480 | 478 | 理科 | 一批 | 
| 管理科学与工程类 | 2015 | 479 | 483 | 473 | 理科 | 一批 | 
| 房地产开发与管理 | 2015 | 479 | 482 | 477 | 理科 | 一批 | 
| 新闻学 | 2015 | 478 | 478 | 478 | 理科 | 一批 | 
| 社会学 | 2015 | 476 | 478 | 472 | 理科 | 一批 | 
上海财经大学专业排名【文科】
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 | 
| 会计学 | 2015 | 495 | 510 | 486 | 文科 | 一批 | 
| 金融学类 | 2015 | 489 | 503 | 482 | 文科 | 一批 | 
| 财务管理 | 2015 | 486 | 501 | 480 | 文科 | 一批 | 
| 经济学类 | 2015 | 484 | 488 | 481 | 文科 | 一批 | 
| 工商管理类 | 2015 | 483 | 494 | 478 | 文科 | 一批 | 
| 商务英语 | 2015 | 481 | 484 | 478 | 文科 | 一批 | 
| 公共管理类 | 2015 | 480 | 482 | 478 | 文科 | 一批 | 
| 新闻学 | 2015 | 479 | 481 | 478 | 文科 | 一批 | 
| 法学类 | 2015 | 478 | 481 | 475 | 文科 | 一批 | 
| 社会学 | 2015 | 478 | 479 | 477 | 文科 | 一批 | 
| 房地产开发与管理 | 2015 | 477 | 479 | 473 | 文科 | 一批 | 
 
 京公网安备 11010802026788号
京公网安备 11010802026788号