关于公布2020年拟在山东招生普通高校 专业(类)选考科目要求的公告
根据《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》(国发〔2014〕35号)和《山 东 省 人 民 政 府办公厅关于印发山东省深化高等学校考试招生综合改革试点方案的通知》(鲁政办发〔2018〕11号)精神,我院将省内外普通高校报送的2020年拟在山东省招生专业(类)选考科目要求进行了汇总、整理,现予以公布。
  山东省教育招生考试院
    
    
关于公布2020年拟在山东招生普通高校
      
  专业(类)选考科目要求的说明
  一、本次公布内容为2020年拟在山东省招生的普通高校专业(类)选考科目要求。
    
    
  二、高校专业选考科目要求从思想政治、历史、地理、物理、化学、生物6门科目中确定。高校各专业根据需要从中指定1科、2科、3科或“不提科目要求”。高校指定1门科目的,考生必须选考该科目方可报考;高校指定 2科或3科要求均需选考的,考生均需选考方可报考;高校指定 2科或3科要求选考其中一门的,考生选考其中一门即可报考;高校指定“不提科目要求”的,考生选考任意3科均可报考该专业。
  
    
  三、各专业选考科目要求是高校根据自身办学定位和专业培养目标对学生学习要求自主确定的。因培养要求不同,相同专业在不同高校可能会有不同选考要求。
  
    
  四、查询系统以地区、学校、科目三种方式分类展示。例如考生点击“地区”标签页,可以省份为单位选择查看高校招生专业(类)选考科目要求;考生点击“学校”标签页,可直接选择有关高校查看该校选考科目要求;考生点击“科目”标签页,系统可为考生呈现所有包含该科目要求的院校,考生从中选择某院校点击“查看”,显示内容为该校报送的所有专业(类)选考科目要求。考生还可以通过搜索栏输入院校名称,查看该校的选考科目要求。
  
    
  五、因高校的院系及专业(类)调整等原因,实际招生高校和招生专业(类)可能会调整变化,2020 年在山东招生高校和招生专业(类)以当年公布的招生计划及院校招生章程为准。
| 山东农业大学2020年拟在山东招生普通高校专业(类)选考科目要求 | ||||
| 学校名称:山东农业大学 学校代码:10434 | ||||
| 序号 | 层次 | 专业(类)名称 | 选考科目要求 | 类中所含专业 | 
| 1 | 本科 | 土地资源管理 | 不提科目要求 | |
| 2 | 本科 | 城市管理 | 不提科目要求 | |
| 3 | 本科 | 农村区域发展 | 不提科目要求 | |
| 4 | 本科 | 俄语 | 不提科目要求 | |
| 5 | 本科 | 资产评估 | 不提科目要求 | |
| 6 | 本科 | 农林经济管理 | 不提科目要求 | |
| 7 | 本科 | 行政管理 | 不提科目要求 | |
| 8 | 本科 | 日语 | 不提科目要求 | |
| 9 | 本科 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | |
| 10 | 本科 | 财务管理 | 不提科目要求 | |
| 11 | 本科 | 经济学 | 不提科目要求 | |
| 12 | 本科 | 工商管理类(中外合作办学) | 不提科目要求 | 工商管理(说明:中德合作) | 
| 13 | 本科 | 录音艺术 | 不提科目要求 | |
| 14 | 本科 | 会计学 | 不提科目要求 | |
| 15 | 本科 | 公共管理类(中外合作办学) | 不提科目要求 | 土地资源管理(说明:中英合作) | 
| 16 | 本科 | 市场营销 | 不提科目要求 | |
| 17 | 本科 | 音乐学 | 不提科目要求 | |
| 18 | 本科 | 旅游管理 | 不提科目要求 | |
| 19 | 本科 | 工商管理类(中外合作办学) | 不提科目要求 | 会计学(说明:中德合作) | 
| 20 | 本科 | 经济与贸易类(中外合作办学) | 不提科目要求 | 国际经济与贸易(说明:中德合作) | 
| 21 | 本科 | 环境设计 | 不提科目要求 | |
| 22 | 本科 | 金融学 | 不提科目要求 | |
| 23 | 本科 | 秘书学 | 不提科目要求 | |
| 24 | 本科 | 法学 | 不提科目要求 | |
| 25 | 本科 | 商务英语 | 不提科目要求 | |
| 26 | 本科 | 工商管理 | 不提科目要求 | |
| 27 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 | |
| 28 | 本科 | 文化产业管理 | 不提科目要求 | |
| 29 | 本科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | |
| 30 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 不提科目要求 | |
| 31 | 本科 | 材料化学 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 32 | 本科 | 应用化学 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 33 | 本科 | 资源循环科学与工程 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 34 | 本科 | 工程管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 35 | 本科 | 物联网工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 36 | 本科 | 信息与计算科学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 37 | 本科 | 车辆工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 38 | 本科 | 数学与应用数学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 39 | 本科 | 交通运输 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 40 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 41 | 本科 | 水利水电工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 42 | 本科 | 网络工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 43 | 本科 | 空间信息与数字技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 44 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 45 | 本科 | 测绘工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 46 | 本科 | 通信工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 47 | 本科 | 机械电子工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 48 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 49 | 本科 | 自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 50 | 本科 | 农业机械化及其自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 51 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 52 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 53 | 本科 | 遥感科学与技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 54 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 55 | 本科 | 土木工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 56 | 本科 | 给排水科学与工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 57 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 58 | 本科 | 水文与水资源工程 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 59 | 本科 | 地理信息科学 | 物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 60 | 本科 | 制药工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 61 | 本科 | 动物医学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 62 | 本科 | 茶学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 63 | 本科 | 林学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 64 | 本科 | 生物科学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 65 | 本科 | 种子科学与工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 66 | 本科 | 农学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 67 | 本科 | 水土保持与荒漠化防治 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 68 | 本科 | 生物工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 69 | 本科 | 环境工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 70 | 本科 | 动物科学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 71 | 本科 | 蚕学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 72 | 本科 | 植物保护 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 73 | 本科 | 森林保护 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 74 | 本科 | 动植物检疫 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 75 | 本科 | 园艺 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 76 | 本科 | 木材科学与工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 77 | 本科 | 风景园林 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 78 | 本科 | 烟草 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 79 | 本科 | 水产养殖学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 80 | 本科 | 食品质量与安全 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 81 | 本科 | 食品科学与工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 82 | 本科 | 中药资源与开发 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 83 | 本科 | 环境科学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 84 | 本科 | 植物科学与技术 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 85 | 本科 | 草业科学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 86 | 本科 | 生物技术 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 87 | 本科 | 环境生态工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 88 | 本科 | 生态学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 89 | 本科 | 园林 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 90 | 本科 | 设施农业科学与工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 91 | 本科 | 食品科学与工程类(中外合作办学) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 食品质量与安全(说明:中英合作) | 
| 92 | 本科 | 农业资源与环境 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 93 | 本科 | 葡萄与葡萄酒工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 94 | 本科 | 建筑学 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
 
			  
京公网安备 11010802026788号