 
关于公布2020年拟在山东招生普通高校 专业(类)选考科目要求的公告
根据《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》(国发〔2014〕35号)和《山 东 省 人 民 政 府办公厅关于印发山东省深化高等学校考试招生综合改革试点方案的通知》(鲁政办发〔2018〕11号)精神,我院将省内外普通高校报送的2020年拟在山东省招生专业(类)选考科目要求进行了汇总、整理,现予以公布。
  山东省教育招生考试院
    
    
  2018年 5 月25日
关于公布2020年拟在山东招生普通高校
      
  专业(类)选考科目要求的说明
  一、本次公布内容为2020年拟在山东省招生的普通高校专业(类)选考科目要求。
    
    
  二、高校专业选考科目要求从思想政治、历史、地理、物理、化学、生物6门科目中确定。高校各专业根据需要从中指定1科、2科、3科或“不提科目要求”。高校指定1门科目的,考生必须选考该科目方可报考;高校指定 2科或3科要求均需选考的,考生均需选考方可报考;高校指定 2科或3科要求选考其中一门的,考生选考其中一门即可报考;高校指定“不提科目要求”的,考生选考任意3科均可报考该专业。
  
    
  三、各专业选考科目要求是高校根据自身办学定位和专业培养目标对学生学习要求自主确定的。因培养要求不同,相同专业在不同高校可能会有不同选考要求。
  
    
  四、查询系统以地区、学校、科目三种方式分类展示。例如考生点击“地区”标签页,可以省份为单位选择查看高校招生专业(类)选考科目要求;考生点击“学校”标签页,可直接选择有关高校查看该校选考科目要求;考生点击“科目”标签页,系统可为考生呈现所有包含该科目要求的院校,考生从中选择某院校点击“查看”,显示内容为该校报送的所有专业(类)选考科目要求。考生还可以通过搜索栏输入院校名称,查看该校的选考科目要求。
  
    
  五、因高校的院系及专业(类)调整等原因,实际招生高校和招生专业(类)可能会调整变化,2020 年在山东招生高校和招生专业(类)以当年公布的招生计划及院校招生章程为准。
| 南昌理工学院2020年拟在山东招生普通高校专业(类)选考科目要求 | ||||
| 学校名称:南昌理工学院 学校代码:12795 | ||||
| 序号 | 层次 | 专业(类)名称 | 选考科目要求 | 类中所含专业 | 
| 1 | 本科 | 播音与主持艺术 | 不提科目要求 | |
| 2 | 本科 | 护理学 | 不提科目要求 | |
| 3 | 本科 | 工商管理 | 不提科目要求 | |
| 4 | 本科 | 电子商务 | 不提科目要求 | |
| 5 | 本科 | 广播电视编导 | 不提科目要求 | |
| 6 | 本科 | 广告学 | 不提科目要求 | |
| 7 | 本科 | 表演 | 不提科目要求 | |
| 8 | 本科 | 公共艺术 | 不提科目要求 | |
| 9 | 本科 | 网络与新媒体 | 不提科目要求 | |
| 10 | 本科 | 人力资源管理 | 不提科目要求 | |
| 11 | 本科 | 音乐学 | 不提科目要求 | |
| 12 | 本科 | 表演(体育表演方向) | 不提科目要求 | |
| 13 | 本科 | 会计学 | 不提科目要求 | |
| 14 | 本科 | 体育教育 | 不提科目要求 | |
| 15 | 本科 | 环境设计 | 不提科目要求 | |
| 16 | 本科 | 法学 | 不提科目要求 | |
| 17 | 本科 | 财务管理 | 不提科目要求 | |
| 18 | 本科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | |
| 19 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 | |
| 20 | 本科 | 产品设计 | 不提科目要求 | |
| 21 | 本科 | 金融工程 | 不提科目要求 | |
| 22 | 本科 | 市场营销 | 不提科目要求 | |
| 23 | 本科 | 翻译 | 不提科目要求 | |
| 24 | 本科 | 机器人工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 25 | 本科 | 电子信息工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 26 | 本科 | 通信工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 27 | 本科 | 软件工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 28 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 29 | 本科 | 工业设计 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 30 | 本科 | 飞行器制造工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 31 | 本科 | 飞行技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 32 | 本科 | 工程造价 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 33 | 本科 | 土木工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 34 | 本科 | 房地产开发与管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 35 | 本科 | 网络工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 36 | 本科 | 能源与动力工程 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 37 | 本科 | 环境工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 38 | 高职(专科) | 直升机驾驶技术 | 不提科目要求 | |
| 39 | 高职(专科) | 影视编导 | 不提科目要求 | |
| 40 | 高职(专科) | 计算机网络技术 | 不提科目要求 | |
| 41 | 高职(专科) | 助产 | 不提科目要求 | |
| 42 | 高职(专科) | 法律事务 | 不提科目要求 | |
| 43 | 高职(专科) | 电子信息工程技术 | 不提科目要求 | |
| 44 | 高职(专科) | 数控技术 | 不提科目要求 | |
| 45 | 高职(专科) | 飞行器制造技术 | 不提科目要求 | |
| 46 | 高职(专科) | 证券与期货 | 不提科目要求 | |
| 47 | 高职(专科) | 广告设计与制作 | 不提科目要求 | |
| 48 | 高职(专科) | 环境艺术设计 | 不提科目要求 | |
| 49 | 高职(专科) | 数字媒体艺术设计 | 不提科目要求 | |
| 50 | 高职(专科) | 投资与理财 | 不提科目要求 | |
| 51 | 高职(专科) | 市场营销 | 不提科目要求 | |
| 52 | 高职(专科) | 会计 | 不提科目要求 | |
| 53 | 高职(专科) | 光伏发电技术与应用 | 不提科目要求 | |
| 54 | 高职(专科) | 城市轨道交通机电技术 | 不提科目要求 | |
| 55 | 高职(专科) | 音乐表演 | 不提科目要求 | |
| 56 | 高职(专科) | 机电一体化技术 | 不提科目要求 | |
| 57 | 高职(专科) | 环境规划与管理 | 不提科目要求 | |
| 58 | 高职(专科) | 软件技术 | 不提科目要求 | |
| 59 | 高职(专科) | 建筑工程技术 | 不提科目要求 | |
| 60 | 高职(专科) | 工程造价 | 不提科目要求 | |
| 61 | 高职(专科) | 心理咨询 | 不提科目要求 | |
| 62 | 高职(专科) | 舞蹈表演 | 不提科目要求 | |
| 63 | 高职(专科) | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | |
| 64 | 高职(专科) | 工业机器人技术 | 不提科目要求 | |
| 65 | 高职(专科) | 电气自动化技术 | 不提科目要求 | |
| 66 | 高职(专科) | 艺术设计 | 不提科目要求 | |
| 67 | 高职(专科) | 体育运营与管理 | 不提科目要求 | |
| 68 | 高职(专科) | 空中乘务 | 不提科目要求 | |
| 69 | 高职(专科) | 商务英语 | 不提科目要求 | |
| 70 | 高职(专科) | 工商企业管理 | 不提科目要求 | |
| 71 | 高职(专科) | 护理 | 不提科目要求 | |
| 72 | 高职(专科) | 电子商务 | 不提科目要求 | |
| 73 | 高职(专科) | 动漫制作技术 | 不提科目要求 | |
| 74 | 高职(专科) | 学前教育 | 不提科目要求 | |
| 75 | 高职(专科) | 物流管理 | 不提科目要求 | |
 
 
			   京公网安备 11010802026788号
京公网安备 11010802026788号