| 层次 | 科类 | 年份 | ||||
| 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | ||
| 专升本 | 文史、中医类 | 145分 | 155分 | 150分 | 173分 | 200分 |
| 艺术类 | 115分 | 100分 | 110分 | 135分 | 130分 | |
| 理工类 | 100分 | 100分 | 100分 | 100分 | 135分 | |
| 经济管理类 | 100分 | 100分 | 100分 | 110分 | 135分 | |
| 法学类 | 125分 | 130分 | 135分 | 135分 | 180分 | |
| 教育学类 | 120分 | 120分 | 125分 | 148分 | 185分 | |
| 农学类 | 115分 | 120分 | 130分 | 130分 | 135分 | |
| 医学类 | 115分 | 120分 | 120分 | 135分 | 165分 | |
| 高起本 | 文史类 | 150分 | 160分 | 170分 | 188分 | 200分 |
| 理工类 | 130分 | 130分 | 140分 | 170分 | 195分 | |
| 外语(文) | —— | —— | —— | 185分 | 200分 | |
| 艺术类 | —— | —— | —— | 130分 | 135分 | |
| 高起专 | 文史类 | 105分 | 105分 | 115分 | 120分 | 145分 |
| 外语(文) | 125分 | 105分 | 115分 | 120分 | 125分 | |
| 艺术类 | 90分 | 100分 | 100分 | 90分 | 110分 | |
| 理工类 | 105分 | 105分 | 115分 | 120分 | 145分 | |
| 外语(理) | 110分 | 105分 | 115分 | 120分 | 125分 | |
| 体育类 | —— | 100分 | 115分 | 90分 | 110分 | |
京公网安备 11010802026788号