【导语】2018年河南洛阳市三支一扶招募考察及培训通知已发布,本次岗前培训时间8月22日至24日,为了方便考生对本次考察和培训事宜的了解,下面©无忧考网为您详尽介绍一下本次三支一扶招募考察及培训工作安排,欢迎关注。
我市2018年实施高校毕业生“三支一扶”计划招募工作笔试、面试、体检工作已经完成,根据《河南省2018年实施高校毕业生“三支一扶”计划招募工作方案》的有关规定和统一安排,为做好考察及培训工作,现将有关事宜通知如下:
一、考察内容
按照《河南省2018年实施高校毕业生“三支一扶”计划招募工作方案》规定的程序、内容开展考察工作,考察的主要内容包括(附件1现实表现需要填写内容):考生的思想政治素质、道德品行、工作能力、工作态度、工作实绩与基层工作相关的素质和能力。
二、考察方法
(一)2018年应届毕业生应到毕业院校出具考察材料;
(二)2016、2017届毕业生应出具户籍所在地或居住地居(村)委会(社区)和派出所出具的考察材料。
三、考察材料报送时间
考生请于8月22日下午岗前培训报到时,将考察表和本人档案交至培训报到处。
三、培训时间
岗前培训定于8月22日至24日,共3天。请参加岗前培训的考生于8月22日下午16:30,持本人身份证、一寸近期免冠彩色照片1张及日常生活用品到阳光水世界酒店(地址:洛阳市洛龙区滨河北路凌波大桥桥下西500米),逾时未到者视为自动放弃。培训期间全程封闭管理,不准请假以及私自外出,否则取消招募资格。
注:需要开调档函的考生请于8月15日-16日(早上9:00-11:30,下午3:00-6:00)到洛阳市“三支一扶”办开具调档函(会展中心A区256房间)。
| 2018年报考河南洛阳市为服务地的“三支一扶”考生进入考察人员名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 性别 | 准考证号 |
| 1 | 王巧丽 | 支教 | 女 | 80303011517 |
| 2 | 艾玉佳 | 支教 | 女 | 80303012520 |
| 3 | 郭琳 | 支教 | 女 | 80303010305 |
| 4 | 张奕琳 | 支教 | 女 | 80303012204 |
| 5 | 贾晶 | 支教 | 女 | 80303012318 |
| 6 | 杨怡 | 支教 | 女 | 80303012004 |
| 7 | 张楠楠 | 支教 | 女 | 80303012107 |
| 8 | 李莉 | 支教 | 女 | 80303012515 |
| 9 | 刘艺璇 | 支教 | 女 | 80303010219 |
| 10 | 刘小娟 | 支教 | 女 | 80303010112 |
| 11 | 孟晨澍 | 支教 | 男 | 80303012129 |
| 12 | 刘雪姣 | 支教 | 女 | 80303012430 |
| 13 | 张冰毅 | 支教 | 女 | 80303010518 |
| 14 | 刘玉红 | 支农 | 女 | 80303012728 |
| 15 | 杨舒涵 | 支农 | 女 | 80303012712 |
| 16 | 王淮冲 | 支农 | 男 | 80303012708 |
| 17 | 姚然 | 支农 | 男 | 80303012713 |
| 18 | 赵佳敏 | 支农 | 女 | 80303012721 |
| 19 | 王朝辉 | 支农 | 男 | 80303012921 |
| 20 | 周青利 | 支农 | 女 | 80303012722 |
| 21 | 钟杏好 | 支农 | 男 | 80303012811 |
| 22 | 田晓桐 | 支农 | 女 | 80303012717 |
| 23 | 王嘉兵 | 支农 | 女 | 80303012703 |
| 24 | 王臻臻 | 支医 | 女 | 80303013214 |
| 25 | 周碧薇 | 支医 | 女 | 80303013009 |
| 26 | 郭培琳 | 支医 | 女 | 80303013326 |
| 27 | 侯依林 | 支医 | 男 | 80303013315 |
| 28 | 马青林 | 支医 | 女 | 80303013216 |
| 29 | 李永乐 | 支医 | 男 | 80303013414 |
| 30 | 王云玉 | 支医 | 女 | 80303013505 |
| 31 | 王高飞 | 支医 | 女 | 80303013213 |
| 32 | 张一迪 | 支医 | 女 | 80303013207 |
| 33 | 孙娅琪 | 支医 | 女 | 80303013321 |
| 34 | 王沙沙 | 扶贫 | 女 | 80303021510 |
| 35 | 郭一鸣 | 扶贫 | 女 | 80303020318 |
| 36 | 赵志浩 | 扶贫 | 男 | 80303021117 |
| 37 | 周玉洋 | 扶贫 | 男 | 80303020109 |
| 38 | 郭琼歌 | 扶贫 | 女 | 80303020605 |
| 39 | 石嘉琪 | 扶贫 | 女 | 80303013528 |
| 40 | 杨文天 | 扶贫 | 男 | 80303014019 |
| 41 | 姜紫桢 | 扶贫 | 女 | 80303022206 |
| 42 | 任新帅 | 扶贫 | 男 | 80303021622 |
| 43 | 杨震立 | 扶贫 | 男 | 80303022304 |
| 44 | 袁瑶瑶 | 扶贫 | 女 | 80303021030 |
| 45 | 张逢笑 | 扶贫 | 女 | 80303021318 |
| 46 | 付裕稼 | 扶贫 | 男 | 80303021608 |
| 47 | 孔冉 | 扶贫 | 男 | 80303014008 |
| 48 | 马鹏远 | 扶贫 | 男 | 80303020529 |
| 49 | 冯俞杰 | 扶贫 | 男 | 80303021024 |
| 50 | 乔英楠 | 扶贫 | 女 | 80303021007 |
| 51 | 张亮亮 | 扶贫 | 男 | 80303013628 |
| 52 | 刘延龙 | 扶贫 | 男 | 80303020928 |
| 53 | 王双祺 | 扶贫 | 男 | 80303021928 |
| 54 | 贾北 | 扶贫 | 男 | 80303021208 |
| 55 | 魏赵韩 | 扶贫 | 男 | 80303021124 |
| 56 | 贾静怡 | 水利 | 女 | 80303022512 |
| 57 | 陈庆勇 | 水利 | 男 | 80303022426 |
| 58 | 徐于贺 | 水利 | 女 | 80303022425 |
| 59 | 程洋洋 | 水利 | 男 | 80303022506 |
| 60 | 陈星宇 | 水利 | 男 | 80303022424 |
| 61 | 闫鸽鸽 | 水利 | 女 | 80303022508 |
| 62 | 黄奎 | 水利 | 男 | 80303022501 |
| 63 | 王伊汝 | 水利 | 男 | 80303022428 |
| 64 | 吕瑞瑞 | 社会保障基层服务 | 女 | 80303022804 |
| 65 | 梁伊凡 | 社会保障基层服务 | 女 | 80303030528 |
| 66 | 赵利亚 | 社会保障基层服务 | 女 | 80303030602 |
| 67 | 刘钰洁 | 社会保障基层服务 | 女 | 80303022601 |
| 68 | 郭璐 | 社会保障基层服务 | 女 | 80303032916 |
| 69 | 钱江璐 | 社会保障基层服务 | 女 | 80303022905 |
| 70 | 任新宁 | 社会保障基层服务 | 女 | 80303032516 |
| 71 | 孔岩 | 社会保障基层服务 | 男 | 80303031712 |
| 72 | 柳红梅 | 社会保障基层服务 | 女 | 80303031312 |
| 73 | 王晗 | 社会保障基层服务 | 女 | 80303031010 |
| 74 | 姚洁洁 | 社会保障基层服务 | 女 | 80303022717 |
| 75 | 王珂楠 | 社会保障基层服务 | 女 | 80303032328 |
| 76 | 史芸嘉 | 社会保障基层服务 | 女 | 80303030726 |
| 77 | 吉阳辉 | 社会保障基层服务 | 男 | 80303030123 |
| 78 | 王成 | 社会保障基层服务 | 男 | 80303030316 |
| 79 | 孙杰 | 社会保障基层服务 | 男 | 80303032022 |
| 80 | 赵欣 | 社会保障基层服务 | 男 | 80303032423 |
京公网安备 11010802026788号