张家口学院专业排名及分数线【理科】
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 | 
| 财务管理 | 2016 | 491 | 理科 | 二批 | 
| 护理学 | 2016 | 484 | 理科 | 二批 | 
| 金融工程 | 2016 | 481 | 理科 | 二批 | 
| 英语 | 2016 | 480 | 理科 | 二批 | 
| 医学影像技术 | 2016 | 479 | 理科 | 二批 | 
| 小学教育 | 2016 | 476 | 理科 | 二批 | 
| 数学与应用数学 | 2016 | 475 | 理科 | 二批 | 
| 学前教育 | 2016 | 474 | 理科 | 二批 | 
| 药学 | 2016 | 473 | 理科 | 二批 | 
| 地理科学 | 2016 | 471 | 理科 | 二批 | 
| 生物科学 | 2016 | 471 | 理科 | 二批 | 
张家口学院专业排名及分数线【文科】
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 | 
| 财务管理 | 2016 | 506 | 文科 | 二批 | 
| 护理学 | 2016 | 498 | 文科 | 二批 | 
| 金融工程 | 2016 | 497 | 文科 | 二批 | 
| 医学影像技术 | 2016 | 497 | 文科 | 二批 | 
| 小学教育 | 2016 | 496 | 文科 | 二批 | 
| 生物科学 | 2016 | 495 | 文科 | 二批 | 
| 英语 | 2016 | 493 | 文科 | 二批 | 
| 学前教育 | 2016 | 491 | 文科 | 二批 | 
| 汉语言文学 | 2016 | 490 | 文科 | 二批 | 
| 药学 | 2016 | 489 | 文科 | 二批 | 
| 历史学 | 2016 | 489 | 文科 | 二批 | 
| 地理科学 | 2016 | 489 | 文科 | 二批 | 
| 汉语国际教育 | 2016 | 489 | 文科 | 二批 | 
 
 京公网安备 11010802026788号
京公网安备 11010802026788号