| 第一档(一本率90%以上) | ||
| 学校名称 | 一本率 | 区域 |
| 上海中学 | 一本率99% | 徐汇区市重点 |
| 华师大二附中 | 一本率98% | 浦东市重点 |
| 复旦附中 | 一本率95% | 杨浦区市重点 |
| 七宝中学 | 一本率94% | 闵行区市重点 |
| 建平中学 | 一本率92% | 浦东新区市重点 |
| 交大附中 | 一本率92% | 宝山区市重点 |
| 第二档(一本率80%—90%) | ||
| 学校名称 | 一本率 | 区域 |
| 交附嘉定 | 一本率89% | 嘉定区市重点 |
| 南洋模范 | 一本率89% | 徐汇区市重点 |
| 华二紫竹 | 一本率88% | 闵行区市重点 |
| 浦东复旦 | 一本率86% | 浦东市重点 |
| 上海实验 | 一本率86% | 浦东市重点 |
| 大同中学 | 一本率85% | 黄埔区市重点 |
| 控江中学 | 一本率84% | 杨浦区市重点 |
| 延安中学 | 一本率84% | 长宁区市重点 |
| 进才中学 | 一本率83% | 浦东市重点 |
| 市西中学 | 一本率82% | 静安区市重点 |
| 格致中学 | 一本率81% | 黄埔区市重点 |
| 曹杨二中 | 一本率80% | 普陀区市重点 |
| 市北中学 | 一本率80% | 静安区市重点 |
| 第三档(一本率70%—80%) | ||
| 学校名称 | 一本率 | 区域 |
| 上师大附中 | 一本率78% | 徐汇区市重点 |
| 位育中学 | 一本率77% | 徐汇区市重点 |
| 向明中学 | 一本率76% | 黄埔区市重点 |
| 复兴高级 | 一本率76% | 虹口区市重点 |
| 行知中学 | 一本率75% | 宝山区市重点 |
| 奉贤中学 | 一本率75% | 奉贤区市重点 |
| 松江二中 | 一本率73% | 松江区市重点 |
| 育才中学 | 一本率72% | 静安区市重点 |
| 吴淞中学 | 一本率72% | 宝山区市重点 |
| 市三女中 | 一本率71% | 长宁区市重点 |
| 杨浦高级 | 一本率71% | 杨浦区市重点 |
| 第四档(一本率60%—70%) | ||
| 学校名称 | 一本率 | 区域 |
| 洋泾中学 | 一本率65% | 浦东市重点 |
| 晋元高级 | 一本率65% | 普陀区市重点 |
| 金山中学 | 一本率65% | 金山区市重点 |
| 嘉定一中 | 一本率64% | 嘉定区市重点 |
| 青浦高级 | 一本率63% | 青浦区市重点 |
| 市二中学 | 一本率63% | 徐汇区市重点 |
| 向明浦江 | 一本率62% | 闵行区市重点 |
| 闵行中学 | 一本率61% | 闵行区市重点 |
| 徐汇中学 | 一本率61% | 徐汇区市重点 |
| 南洋中学 | 一本率60% | 徐汇区市重点 |
| 上大附中 | 一本率60% | 宝山区市重点 |
| 第五档(一本率50%—60%) | ||
| 学校名称 | 一本率 | 区域 |
| 华师大一附中 | 一本率58% | 虹口区市重点 |
| 敬业中学 | 一本率57% | 黄埔区市重点 |
| 崇明中学 | 一本率57% | 崇明区市重点 |
| 新中高级 | 一本率55% | 静安区市重点 |
| 风华中学 | 一本率55% | 静安区区重点 |
| 高桥中学 | 一本率54% | 浦东区重点 |
| 宜川中学 | 一本率53% | 普陀区市重点 |
| 天山中学 | 一本率53% | 长宁区区重点 |
| 大境中学 | 一本率52% | 黄埔区市重点 |
| 北郊高级 | 一本率51% | 虹口区市重点 |
| 卢湾高级 | 一本率50% | 黄埔区市重点 |
| 朱家角中学 | 一本率50% | 青浦区市重点 |
| 川沙中学 | 一本率50% | 浦东市重点 |
| 南汇中学 | 一本率50% | 浦东市重点 |
京公网安备 11010802026788号