名次 | 学校名称 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 北京外国语大学 | 北京 | 1 |
2 | 北京大学 | 北京 | 2 |
3 | 上海外国语大学 | 上海 | 1 |
3 | 清华大学 | 北京 | 3 |
5 | 南京大学 | 江苏 | 1 |
5 | 复旦大学 | 上海 | 2 |
7 | 外交学院 | 北京 | 4 |
7 | 北京语言大学 | 北京 | 4 |
7 | 北京师范大学 | 北京 | 4 |
7 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 1 |
7 | 四川外国语大学 | 重庆 | 1 |
7 | 南开大学 | 天津 | 1 |
13 | 宁波大学 | 浙江 | 1 |
14 | 中南大学 | 湖南 | 1 |
14 | 湖南师范大学 | 湖南 | 1 |
教育最新更新
推荐阅读