| 排名 | 大学院校 | 等级 |
| 1 | 中国人民大学 | A+ |
| 2 | 中国政法大学 | |
| 3 | 北京大学 | A |
| 4 | 清华大学 | |
| 5 | 华东政法大学 | |
| 6 | 武汉大学 | |
| 7 | 西南政法大学 | |
| 8 | 对外经济贸易大学 | A- |
| 9 | 吉林大学 | |
| 10 | 上海交通大学 | |
| 11 | 南京大学 | |
| 12 | 浙江大学 | |
| 13 | 厦门大学 | |
| 14 | 中南财经政法大学 | |
| 15 | 北京航空航天大学 | B+ |
| 16 | 北京师范大学 | |
| 17 | 南开大学 | |
| 18 | 辽宁大学 | |
| 19 | 复旦大学 | |
| 20 | 苏州大学 | |
| 21 | 南京师范大学 | |
| 22 | 山东大学 | |
| 23 | 湘潭大学 | |
| 24 | 中南大学 | |
| 25 | 中山大学 | |
| 26 | 四川大学 | |
| 27 | 重庆大学 | |
| 28 | 西北政法大学 | |
| 29 | 中央财经大学 | B |
| 30 | 中国人民公安大学 | |
| 31 | 大连海事大学 | |
| 32 | 黑龙江大学 | |
| 33 | 同济大学 | |
| 34 | 上海财经大学 | |
| 35 | 安徽大学 | |
| 36 | 江西财经大学 | |
| 37 | 中国海洋大学 | |
| 38 | 郑州大学 | |
| 39 | 湖南大学 | |
| 40 | 湖南师范大学 | |
| 41 | 海南大学 | |
| 42 | 西南财经大学 | |
| 43 | 烟台大学 | |
| 44 | 中央民族大学 | B- |
| 45 | 浙江工商大学 | |
| 46 | 福州大学 | |
| 47 | 河南大学 | |
| 48 | 华中科技大学 | |
| 49 | 暨南大学 | |
| 50 | 华南理工大学 | |
| 51 | 深圳大学 | |
| 52 | 广东财经大学 | |
| 53 | 云南大学 | |
| 54 | 西安交通大学 | |
| 55 | 兰州大学 | |
| 56 | 甘肃政法学院 | |
| 57 | 上海政法学院 |
京公网安备 11010802026788号