| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 刑事科学技术 | 2016 | 620 | 理科 | 提前 |
| 涉外警务 | 2016 | 609 | 理科 | 提前 |
| 安全防范工程 | 2016 | 607 | 理科 | 提前 |
| 网络安全与执法 | 2016 | 607 | 理科 | 提前 |
| 交通管理工程 | 2016 | 600 | 理科 | 提前 |
| 治安学 | 2016 | 597 | 理科 | 提前 |
| 犯罪学 | 2016 | 588 | 理科 | 提前 |
| 侦查学(男) | 2016 | 580 | 理科 | 提前 |
| 警务指挥与战术 | 2016 | 580 | 理科 | 提前 |
| 公安情报学 | 2016 | 577 | 理科 | 提前 |
| 网络安全与执法(男) | 2016 | 574 | 理科 | 提前 |
| 公安管理学(男) | 2016 | 573 | 理科 | 提前 |
| 刑事科学技术(男) | 2016 | 571 | 理科 | 提前 |
| 治安学(男) | 2016 | 570 | 理科 | 提前 |
| 公安视听技术 | 2016 | 569 | 理科 | 提前 |
| 涉外警务(男) | 2016 | 565 | 理科 | 提前 |
| 交通管理工程(男) | 2016 | 556 | 理科 | 提前 |
| 安全防范工程(男) | 2016 | 555 | 理科 | 提前 |
京公网安备 11010802026788号