| 学校名称 | 总得分 | 省市 | 省市排名 | 类型 | 类型排名 |
| 首都医科大学 | 94.92 | 北京 | 1 | 医药 | 1 |
| 北京协和医学院 | 93.75 | 北京 | 2 | 医药 | 2 |
| 南方医科大学 | 87.36 | 广东 | 1 | 医药 | 3 |
| 上海中医药大学 | 81.92 | 上海 | 2 | 医药 | 4 |
| 中国医科大学 | 78.64 | 辽宁 | 1 | 医药 | 5 |
| 南京医科大学 | 76.93 | 江苏 | 4 | 医药 | 6 |
| 哈尔滨医科大学 | 75.85 | 黑龙江 | 1 | 医药 | 7 |
| 重庆医科大学 | 70.15 | 重庆 | 2 | 医药 | 8 |
| 南京中医药大学 | 67.3 | 江苏 | 9 | 医药 | 9 |
| 广州中医药大学 | 66.37 | 广东 | 7 | 医药 | 10 |
| 大连医科大学 | 64.7 | 辽宁 | 4 | 医药 | 11 |
| 天津中医药大学 | 64.36 | 天津 | 4 | 医药 | 12 |
| 成都中医药大学 | 62.11 | 四川 | 5 | 医药 | 13 |
| 沈阳药科大学 | 60.36 | 辽宁 | 7 | 医药 | 14 |
| 河北医科大学 | 59.43 | 河北 | 5 | 医药 | 15 |
| 广州医科大学 | 59.19 | 广东 | 8 | 医药 | 16 |
| 黑龙江中医药大学 | 58.97 | 黑龙江 | 4 | 医药 | 17 |
| 浙江中医药大学 | 58.92 | 浙江 | 10 | 医药 | 18 |
京公网安备 11010802026788号