| 序号 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 | 
| 1 | 201805063 | 79.1 | 
 | 
| 2 | 201805133 | 78.44 | 
 | 
| 3 | 201805064 | 77.86 | 
 | 
| 4 | 201805117 | 77.76 | 
 | 
| 5 | 201805037 | 76.44 | 
 | 
| 6 | 201805074 | 76.4 | 
 | 
| 7 | 201805030 | 76 | 
 | 
| 8 | 201805101 | 75.72 | 
 | 
| 9 | 201805128 | 75.32 | 
 | 
| 10 | 201805044 | 75.24 | 
 | 
| 11 | 201805057 | 75.2 | 
 | 
| 12 | 201805082 | 75.16 | 
 | 
| 13 | 201805123 | 75.16 | 
 | 
| 14 | 201805134 | 75.06 | 
 | 
| 15 | 201805011 | 74.24 | 
 | 
| 16 | 201805126 | 74.2 | 
 | 
| 17 | 201805138 | 73.8 | 
 | 
| 18 | 201805035 | 73.78 | 
 | 
| 19 | 201805065 | 73.7 | 
 | 
| 20 | 201805087 | 73.58 | 
 | 
| 21 | 201805050 | 73.56 | 
 | 
| 22 | 201805061 | 73.56 | 
 | 
| 23 | 201805055 | 73.46 | 
 | 
| 24 | 201805078 | 72.46 | 
 | 
| 25 | 201805034 | 72.22 | 
 | 
| 序号 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 | 
| 26 | 201805032 | 72.2 | 
 | 
| 27 | 201805105 | 72.04 | 
 | 
| 28 | 201805141 | 71.92 | 
 | 
| 29 | 201805054 | 71.9 | 
 | 
| 30 | 201805088 | 71.8 | 
 | 
| 31 | 201805090 | 71.8 | 
 | 
| 32 | 201805095 | 71.8 | 
 | 
| 33 | 201805018 | 71.6 | 
 | 
| 34 | 201805073 | 71.5 | 
 | 
| 35 | 201805007 | 71.44 | 
 | 
| 36 | 201805085 | 71.3 | 
 | 
| 37 | 201805038 | 71.28 | 
 | 
| 38 | 201805019 | 71.2 | 
 | 
| 39 | 201805096 | 71.12 | 
 | 
| 40 | 201805098 | 71 | 
 | 
| 41 | 201805146 | 71 | 
 | 
| 42 | 201805122 | 70.8 | 
 | 
| 43 | 201805014 | 70.64 | 
 | 
| 44 | 201805112 | 70.6 | 
 | 
| 45 | 201805051 | 70.52 | 
 | 
| 46 | 201805031 | 70.4 | 
 | 
| 47 | 201805115 | 70.16 | 
 | 
| 48 | 201805062 | 69.94 | 
 | 
| 49 | 201805167 | 69.92 | 
 | 
| 50 | 201805106 | 69.88 | 
 | 
| 51 | 201805039 | 69.86 | 
 | 
| 52 | 201805089 | 69.78 | 
 | 
| 53 | 201805058 | 69.72 | 
 | 
| 54 | 201805093 | 69.46 | 
 | 
| 55 | 201805048 | 69.4 | 
 | 
| 56 | 201805140 | 69.16 | 
 | 
| 序号 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 | 
| 57 | 201805070 | 68.92 | 
 | 
| 58 | 201805160 | 68.6 | 
 | 
| 59 | 201805104 | 68.52 | 
 | 
| 60 | 201805068 | 67.84 | 
 | 
| 61 | 201805021 | 67.72 | 
 | 
| 62 | 201805102 | 67.4 | 
 | 
| 63 | 201805137 | 67.32 | 
 | 
| 64 | 201805092 | 66.96 | 
 | 
| 65 | 201805148 | 66.64 | 
 | 
| 66 | 201805150 | 65.16 | 
 | 
| 67 | 201805169 | 64.3 | 
 | 
| 68 | 201805049 | 60.82 | 
 | 
| 69 | 201805025 | 60.52 | 
 | 
| 70 | 201805083 | 60.22 | 
 | 
| 71 | 201805103 | - | 缺考 | 
| 72 | 201805113 | - | 缺考 | 
| 73 | 201805153 | - | 缺考 | 
| 74 | 201805154 | - | 缺考 | 
| 75 | 201805162 | - | 缺考 | 
 
 京公网安备 11010802026788号
京公网安备 11010802026788号