专业名称
|
年份 | 分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 会计学 | 2017 | 426 | 419 | 416 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2017 | 426 | 417 | 414 | 二批 |
| 数学与应用数学 | 2017 | 436 | 416 | 412 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2017 | 423 | 415 | 412 | 二批 |
| 设施农业科学与工程 | 2017 | 419 | 414 | 406 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 2017 | 431 | 413 | 409 | 二批 |
| 化学 | 2017 | 428 | 413 | 409 | 二批 |
| 土木工程 | 2017 | 442 | 412 | 406 | 二批 |
| 物理学 | 2017 | 431 | 412 | 407 | 二批 |
| 能源与动力工程 | 2017 | 422 | 412 | 406 | 二批 |
| 财务管理 | 2017 | 419 | 412 | 408 | 二批 |
| 安全工程 | 2017 | 416 | 411 | 407 | 二批 |
| 油气储运工程 | 2017 | 421 | 411 | 406 | 二批 |
| 化学工程与工艺 | 2017 | 421 | 411 | 406 | 二批 |
| 物联网工程 | 2017 | 416 | 410 | 406 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 2017 | 414 | 410 | 406 | 二批 |
| 过程装备与控制工程 | 2017 | 414 | 410 | 406 | 二批 |
| 新能源科学与工程 | 2017 | 421 | 410 | 406 | 二批 |
| 石油工程 | 2017 | 425 | 410 | 406 | 二批 |
| 生物科学 | 2017 | 425 | 410 | 406 | 二批 |
| 给排水科学与工程 | 2017 | 417 | 409 | 406 | 二批 |
| 植物科学与技术 | 2017 | 412 | 409 | 406 | 二批 |
| 工程管理 | 2017 | 420 | 409 | 406 | 二批 |
| 统计学 | 2017 | 415 | 409 | 406 | 二批 |
| 应用统计学 | 2017 | 415 | 409 | 406 | 二批 |
| 动物科学 | 2017 | 414 | 409 | 406 | 二批 |
| 测控技术与仪器 | 2017 | 413 | 409 | 406 | 二批 |
| 材料科学与工程 | 2017 | 413 | 408 | 406 | 二批 |
| 园林 | 2017 | 416 | 408 | 406 | 二批 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 2017 | 412 | 408 | 407 | 二批 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 2017 | 412 | 407 | 406 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 (中外合作办学) | 2017 | 415 | 406 | 399 | 二批 |
京公网安备 11010802026788号