专业名称
|
年份 | 分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
会计学 | 2017 | 452 | 418 | 412 | 二批 |
电子信息工程 | 2017 | 423 | 416 | 412 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 425 | 416 | 413 | 二批 |
物联网工程 | 2017 | 419 | 414 | 412 | 二批 |
小学教育 | 2017 | 427 | 414 | 412 | 二批 |
工程造价 | 2017 | 424 | 414 | 411 | 二批 |
护理学 | 2017 | 422 | 414 | 410 | 二批 |
财务管理 | 2017 | 435 | 414 | 411 | 二批 |
金融工程 | 2017 | 421 | 413 | 411 | 二批 |
茶学 | 2017 | 423 | 413 | 408 | 二批 |
应用化学 | 2017 | 417 | 412 | 409 | 二批 |
应用物理学 | 2017 | 420 | 412 | 409 | 二批 |
制药工程 | 2017 | 419 | 412 | 410 | 二批 |
数字媒体技术 | 2017 | 421 | 412 | 411 | 二批 |
数学与应用数学 | 2017 | 417 | 412 | 410 | 二批 |
工程管理 | 2017 | 417 | 412 | 410 | 二批 |
园林 | 2017 | 424 | 412 | 410 | 二批 |
生物技术 | 2017 | 426 | 411 | 409 | 二批 |
食品科学与工程 | 2017 | 421 | 411 | 409 | 二批 |
农学 | 2017 | 419 | 411 | 408 | 二批 |
电子商务 | 2017 | 415 | 411 | 410 | 二批 |
统计学 | 2017 | 420 | 411 | 409 | 二批 |
环境生态工程 | 2017 | 419 | 411 | 409 | 二批 |
材料化学 | 2017 | 421 | 410 | 409 | 二批 |
化学工程与工艺 | 2017 | 413 | 410 | 409 | 二批 |
安康学院专业排名及分数线【文科】
专业名称
|
年份 | 分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
会计学 | 2017 | 489 | 475 | 472 | 二批 |
汉语言文学 | 2017 | 483 | 473 | 470 | 二批 |
小学教育 | 2017 | 480 | 473 | 470 | 二批 |
财务管理 | 2017 | 479 | 473 | 471 | 二批 |
学前教育 | 2017 | 479 | 472 | 470 | 二批 |
思想政治教育 | 2017 | 487 | 472 | 469 | 二批 |
地理科学 | 2017 | 479 | 471 | 468 | 二批 |
英语 | 2017 | 484 | 471 | 469 | 二批 |
网络与新媒体 | 2017 | 475 | 471 | 468 | 二批 |
秘书学 | 2017 | 476 | 470 | 468 | 二批 |
社会工作 | 2017 | 478 | 469 | 468 | 二批 |
旅游管理 | 2017 | 473 | 469 | 468 | 二批 |