| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 英语 | 2016 | 440 | 理科 | 二批 |
| 会计学 | 2016 | 440 | 理科 | 二批 |
| 金融学 | 2016 | 436 | 理科 | 二批 |
| 工商管理 | 2016 | 434 | 理科 | 二批 |
| 经济统计学 | 2016 | 434 | 理科 | 二批 |
| 软件工程 | 2016 | 433 | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2016 | 433 | 理科 | 二批 |
| 日语 | 2016 | 432 | 理科 | 二批 |
| 财务管理 | 2016 | 432 | 理科 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 2016 | 432 | 理科 | 二批 |
| 护理学 | 2016 | 431 | 理科 | 二批 |
| 自动化 | 2016 | 431 | 理科 | 二批 |
| 商务英语 | 2016 | 431 | 理科 | 二批 |
| 测控技术与仪器 | 2016 | 431 | 理科 | 二批 |
| 市场营销 | 2016 | 430 | 理科 | 二批 |
| 计算机类 | 2016 | 430 | 理科 | 二批 |
| 电子信息类 | 2016 | 430 | 理科 | 二批 |
| 网络与新媒体 | 2016 | 430 | 理科 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 2016 | 430 | 理科 | 二批 |
| 传播学 | 2016 | 429 | 理科 | 二批 |
| 财政学 | 2016 | 429 | 理科 | 二批 |
| 电子信息工程 | 2016 | 429 | 理科 | 二批 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 2016 | 429 | 理科 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2016 | 429 | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 2016 | 428 | 理科 | 二批 |
| 物联网工程 | 2016 | 428 | 理科 | 二批 |
| 人力资源管理 | 2016 | 428 | 理科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 2016 | 428 | 理科 | 二批 |
| 能源与动力工程 | 2016 | 428 | 理科 | 二批 |
| 物流管理 | 2016 | 427 | 理科 | 二批 |
| 网络工程 | 2016 | 427 | 理科 | 二批 |
| 公共管理类 | 2016 | 427 | 理科 | 二批 |
| 过程装备与控制工程 | 2016 | 426 | 理科 | 二批 |
2016西安交通大学城市学院专业排名及分数线【文科】
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 金融学 | 2016 | 486 | 文科 | 二批 |
| 会计学 | 2016 | 485 | 文科 | 二批 |
| 日语 | 2016 | 478 | 文科 | 二批 |
| 财务管理 | 2016 | 478 | 文科 | 二批 |
| 工商管理 | 2016 | 477 | 文科 | 二批 |
| 人力资源管理 | 2016 | 477 | 文科 | 二批 |
| 财政学 | 2016 | 476 | 文科 | 二批 |
| 物流管理 | 2016 | 476 | 文科 | 二批 |
| 护理学 | 2016 | 475 | 文科 | 二批 |
| 网络与新媒体 | 2016 | 475 | 文科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 2016 | 475 | 文科 | 二批 |
| 商务英语 | 2016 | 473 | 文科 | 二批 |
| 市场营销 | 2016 | 473 | 文科 | 二批 |
| 英语 | 2016 | 472 | 文科 | 二批 |
| 传播学 | 2016 | 472 | 文科 | 二批 |
| 公共管理类 | 2016 | 471 | 文科 | 二批 |
京公网安备 11010802026788号