院校代号 院校名称 投档最低分 名次 
4001 安徽财贸职业学院 450 74941 
4002 安徽城市管理职业学院 365 150085 
4003 安徽大学 474 53596 
4004 安徽电气工程职业技术学院 424 97554 
4005 安徽电子信息职业技术学院 365 150079 
4006 安徽工贸职业技术学院 365 150132 
4007 安徽工商职业学院 432 90613 
4008 安徽工业经济职业技术学院 407 112577 
4009 安徽工业职业技术学院 365 150088 
4010 安徽广播影视职业技术学院 365 149805 
4011 安徽国防科技职业学院 383 134199 
4012 安徽国际商务职业学院 365 150048 
4013 安徽机电职业技术学院 392 125861 
4014 安徽交通职业技术学院 391 127051 
4015 安徽经济管理干部学院 365 150129 
4016 安徽经济管理干部学院1 366 149145 
4017 安徽警官职业学院 380 136793 
4020 安徽林业职业技术学院 373 143170 
4021 安徽旅游职业学院 365 150108 
4022 安徽绿海商务职业学院 371 144066 
4023 安徽农业大学 473 54407 
4024 安徽三联学院 389 128480 
4025 安徽商贸职业技术学院 414 106445 
4026 安徽涉外经济职业学院 365 150119 
4027 安徽审计职业学院 411 109191 
4028 安徽水利水电职业技术学院 365 150134 
4029 安徽体育运动职业技术学院 365 150067 
4030 安徽外国语职业技术学院 365 150111 
4031 安徽文达信息技术职业学院 365 150110 
4032 安徽现代信息工程职业学院 365 150089 
4033 安徽新华学院 429 92880 
4034 安徽新闻出版职业技术学院 378 138586 
4035 安徽冶金科技职业学院 365 150122 
4036 安徽医学高等专科学校 465 61789 
4038 安徽职业技术学院 435 87426 
4039 安徽中澳科技职业学院 365 150137 
4040 安徽中医学院 486 43428 
4041 安徽中医药高等专科学校 452 73249 
4042 安庆医药高等专科学校 444 80321 
4043 安庆职业技术学院 365 150124 
4044 蚌埠经济技术职业学院 365 150104 
4045 蚌埠学院 435 87753 
4046 亳州师范高等专科学校 406 113622 
4047 亳州职业技术学院 365 150128 
4048 巢湖职业技术学院 399 120107 
4049 池州学院 415 105823 
4050 池州职业技术学院 378 137952 
4051 滁州学院 398 121103 
4052 滁州职业技术学院 365 150080 
4053 阜阳科技职业学院 365 150021 
4054 阜阳职业技术学院 366 148522 
4055 合肥滨湖职业技术学院 371 144791 
4056 合肥财经职业学院 409 110405 
4057 合肥共达职业技术学院 365 149802 
4058 合肥经济技术职业学院 377 139100 
4059 合肥师范学院 472 55392 
4060 合肥通用职业技术学院 365 149951 
4061 合肥信息技术职业学院 365 150123 
4062 合肥学院 449 75290 
4063 淮北职业技术学院 365 150118 
4064 淮南联合大学 415 105430 
4065 淮南师范学院 402 116831 
4066 淮南职业技术学院 372 143304 
4067 黄山学院 466 60901 
4068 徽商职业学院 380 136549 
4069 六安职业技术学院 365 150135 
4070 马鞍山师范高等专科学校 424 97615 
4071 马鞍山职业技术学院 365 149425 
4072 宿州学院 365 149982 
4073 宿州职业技术学院 365 150131 
4074 铜陵职业技术学院 390 128208 
4075 皖南医学院 471 56394 
4076 皖西学院 439 84544 
4077 万博科技职业学院 372 143257 
4078 芜湖信息技术职业学院 387 130194 
4079 芜湖职业技术学院 461 64881 
4080 宣城职业技术学院 365 150070 
4101 安顺学院 365 149907 
4102 安顺职业技术学院 373 143000 
4103 白城师范学院 399 119939 
4105 白城职业技术学院 394 123961 
4106 保定电力职业技术学院 473 54686 
4107 保定科技职业学院 372 143289 
4108 保定学院 402 117174 
4109 保山学院 — — 
4110 保险职业学院 366 148599 
4111 北华航天工业学院 486 42894 
4112 北京北大方正软件职业技术学院 365 149981 
4113 北京工业职业技术学院 468 58605 
4114 北京吉利大学 450 74336 
4115 北京经济技术职业学院 419 101851 
4116 北京经贸职业学院 446 77787 
4117 北京科技经营管理学院 454 70979 
4118 北京科技职业学院 461 65342 
4119 北京联合大学 481 47112 
4120 北京农业职业学院 449 75360 
4121 北京培黎职业学院 447 77108 
4122 北京青年政治学院 487 42468 
4123 北京社会管理职业学院 428 93902 
4124 北京新圆明职业学院 426 95984 
4127 毕节学院 385 132429 
4128 滨州职业学院 — — 
4129 渤海船舶职业学院 426 95859 
4130 渤海大学 467 59843 
4131 长春工程学院 393 125312 
4132 长春工业大学 466 60708 
4133 长春金融高等专科学校 452 72696 
4135 长春师范学院 432 90672 
4137 长春职业技术学院 377 138938 
4138 长江大学 482 46293 
4139 长江工程职业技术学院 461 64835 
4140 长沙航空职业技术学院 467 59967 
4141 长沙环境保护职业技术学院 378 138659 
4142 长沙民政职业技术学院 368 147418 
4143 长沙商贸旅游职业技术学院 406 113687 
4144 长沙师范学校 480 48384 
4145 常德职业技术学院 429 92816 
4146 常州纺织服装职业技术学院 474 53978 
4149 常州轻工职业技术学院 368 146894 
4150 常州信息职业技术学院 402 117247 
4152 成都东软信息技术职业学院 375 141352 
4153 成都纺织高等专科学校 456 69096 
4154 成都农业科技职业学院 414 106557 
4155 成都信息工程学院 487 42094 
4156 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 376 140031 
4157 成都艺术职业学院 370 145231 
4158 承德石油高等专科学校 451 74185 
4159 大连东软信息技术职业学院 382 134804 
4160 大连工业大学 483 46112 
4162 大连商务职业学院 429 92956 
4164 大连职业技术学院 435 88027 
4165 大庆石油学院 455 70099 
4166 大兴安岭职业学院 380 136832 
4167 德州科技职业学院 396 122621 
4169 东华理工大学 482 46418 
4170 东营职业学院 417 104108 
4171 鄂东职业技术学院 372 143575 
4172 恩施职业技术学院 365 149672 
4173 防灾科技学院 377 138921 
4174 福建电力职业技术学院 398 120802 
4175 福建对外经济贸易职业技术学院 372 143201 
4176 福建华南女子职业学院 377 138990 
4177 福建交通职业技术学院 370 145124 
4178 福建商业高等专科学校 392 126356 
4179 福建生物工程职业技术学院 381 135423 
4181 福建信息职业技术学院 392 126468 
4182 抚顺师范高等专科学校 420 101098 
4183 抚顺职业技术学院 366 148873 
4184 抚州职业技术学院 365 149948 
4185 甘肃工业职业技术学院 432 90801 
4186 甘肃林业职业技术学院 — — 
4187 赣南师范学院 459 66471 
4188 赣西科技职业学院 366 149197 
4189 广播电影电视管理干部学院 474 53751 
4190 广东纺织职业技术学院 471 56528 
4191 广东工程职业技术学院 440 83685 
4192 广东工贸职业技术学院 405 114072 
4194 广东交通职业技术学院 394 124412 
4195 广东理工职业学院 377 139413 
4196 广东农工商职业技术学院 367 147692 
4197 广东轻工职业技术学院 383 133802 
4198 广东食品药品职业学院 378 138273 
4199 广东水利电力职业技术学院 379 137199 
4200 广东司法警官职业学院 438 85351 
4202 广西东方外语职业学院 365 149300 
4204 广西国际商务职业技术学院 465 60982 
4205 广西机电职业技术学院 372 143283 
4207 广西英华国际职业学院 374 141467 
4208 广州城市职业学院 370 145245 
4209 广州番禺职业技术学院 375 140797 
4210 广州工商职业技术学院 412 108537 
4211 广州华南商贸职业学院 380 136000 
4212 广州民航职业技术学院 451 74179 
4213 广州体育职业技术学院 — — 
4214 广州现代信息工程职业技术学院 — — 
4215 硅湖职业技术学院 368 146693 
4216 贵州电子信息职业技术学院 — — 
4217 贵州航天职业技术学院 365 149892 
4218 贵州交通职业技术学院 365 149742 
4219 贵州警官职业学院 374 142155 
4220 贵州亚泰职业学院 — — 
4221 桂林电子科技大学 450 74634 
4222 桂林旅游高等专科学校 368 146918 
4224 哈尔滨金融高等专科学校 449 75878 
4225 哈尔滨铁道职业技术学院 472 55090 
4226 哈尔滨现代公共关系职业学院 365 149278 
4228 哈尔滨应用职业技术学院 368 146766 
4229 哈尔滨职业技术学院 470 56972 
4230 海口经济学院 427 95183 
4231 海南经贸职业技术学院 384 132636 
4232 海南科技职业学院 408 111902 
4233 海南软件职业技术学院 389 128460 
4234 海南外国语职业学院 388 129836 
4235 海南医学院 486 43070 
4236 海南政法职业学院 439 84449 
4237 海南职业技术学院 368 146630 
4239 邯郸职业技术学院 — — 
4240 杭州万向职业技术学院 401 118059 
4242 和田师范专科学校 387 129968 
4243 河北北方学院 — — 
4244 河北工程大学 425 96393 
4246 河北工业职业技术学院 366 149213 
4247 河北机电职业技术学院 399 119854 
4249 河北交通职业技术学院 407 112298 
4250 河北金融学院 465 61389 
4251 河北旅游职业学院 394 124444 
4252 河北能源职业技术学院 394 124340 
4253 河北外国语职业学院 454 71546 
4254 河南财经学院成功学院 369 146303 
4255 河南财政税务高等专科学校 478 49763 
4256 河南工业职业技术学院 — — 
4258 河南检察职业学院 433 89190 
4259 河南交通职业技术学院 377 139369 
4260 河南经贸职业学院 395 123079 
4261 河南商业高等专科学校 432 90176 
4262 河南司法警官职业学院 375 140627 
4263 河南职业技术学院 385 131709 
4265 河南中医学院 453 71966 
4266 河源职业技术学院 365 150060 
4267 菏泽家政职业学院 369 146597 
4268 鹤壁职业技术学院 409 111314 
4269 鹤岗师范高等专科学校 — — 
4270 黑龙江工商职业技术学院 420 101194 
4271 黑龙江建筑职业技术学院 375 140821 
4272 黑龙江交通职业技术学院 371 144410 
4274 黑龙江煤炭职业技术学院 371 144638 
4276 黑龙江农垦职业学院 381 135809 
4277 黑龙江农业经济职业学院 381 135721 
4279 黑龙江三江美术职业学院 — — 
4280 黑龙江省教育学院 405 114654 
4281 黑龙江司法警官职业学院 414 106152 
4282 黑龙江畜牧兽医职业学院 365 149242 
4283 黑龙江幼儿师范高等专科学校 377 139404 
4284 黑龙江中医药大学 373 142844 
4285 衡阳财经工业职业技术学院 414 106417 
4286 湖北财税职业学院 446 78010 
4287 湖北城市建设职业技术学院 413 107312 
4288 湖北国土资源职业学院 394 124538 
4289 湖北交通职业技术学院 366 148524 
4290 湖北经济学院 491 38762 
4291 湖北科技职业学院 437 86074 
4292 湖北汽车工业学院 443 80638 
4293 湖北青年职业学院 382 134805 
4294 湖北生态工程职业技术学院 442 81672 
4295 湖北生物科技职业学院 420 101522 
4296 湖北中医学院 478 49751 
4298 湖南安全技术职业学院 397 121579 
4299 湖南城建职业技术学院 383 133541 
4300 湖南大众传媒职业技术学院 446 77980 
4301 湖南第一师范学院 482 46833 
4302 湖南电子科技职业学院 378 138352 
4303 湖南工程职业技术学院 402 117060 
4304 湖南工业大学 489 40464 
4306 湖南公安高等专科学校 448 76317 
4307 湖南环境生物职业技术学院 409 110886 
4308 湖南交通工程职业技术学院 486 43092 
4309 湖南交通职业技术学院 398 120851 
4312 湖南民族职业学院 472 55471 
4313 湖南女子职业大学 368 147409 
4314 湖南商务职业技术学院 367 148298 
4315 湖南涉外经济学院 443 80803 
4316 湖南生物机电职业技术学院 384 132703 
4318 湖南水利水电职业技术学院 473 54791 
4319 湖南铁道职业技术学院 459 66575 
4320 湖南铁路科技职业技术学院 456 68951 
4321 湖南同德职业学院 371 144541 
4322 湖南信息职业技术学院 380 136321 
4323 湖南艺术职业学院 392 126282 
4324 湖州职业技术学院 366 149023 
4325 华北科技学院 476 52015 
4326 华东交通大学 499 32348 
4328 淮安信息职业技术学院 373 142355 
4329 黄冈职业技术学院 365 149792 
4330 黄河水利职业技术学院 385 132475 
4331 黄淮学院 421 100285 
4332 黄石理工学院 432 90853 
4334 鸡西大学 442 81319 
4335 吉林工商学院 461 64834 
4337 吉林交通职业技术学院 — — 
4338 吉林农业工程职业技术学院 — — 
4339 吉林省经济管理干部学院 399 119423 
4340 吉林司法警官职业学院 384 133335 
4343 济南工程职业技术学院 408 111712 
4344 济南铁道职业技术学院 463 62718 
4346 济源职业技术学院 382 134716 
4347 佳木斯职业学院 385 131824 
4348 嘉兴南洋职业技术学院 403 116382 
4349 嘉兴职业技术学院 377 138838 
4350 江海职业技术学院 387 130502 
4351 江汉艺术职业学院 412 108305 
4353 江南影视艺术职业学院 386 131627 
4354 江苏财经职业技术学院 450 74584 
4355 江苏城市职业学院 460 65544 
4356 江苏海事职业技术学院 494 36228 
4357 江苏经贸职业技术学院 474 53680 
4358 江苏农林职业技术学院 367 147805 
4360 江苏信息职业技术学院 406 113946 
4362 江西财经大学 499 32342 
4363 江西财经职业学院 471 56579 
4364 江西城市职业学院 368 146870 
4365 江西大宇职业技术学院 365 149486 
4366 江西电力职业技术学院 456 69741 
4367 江西枫林涉外经贸职业学院 392 125699 
4368 江西服装职业技术学院 365 149421 
4369 江西赣江职业技术学院 365 149307 
4370 江西工业工程职业技术学院 368 146996 
4371 江西工业贸易职业技术学院 371 144226 
4372 江西公安专科学校 383 133590 
4373 江西管理职业学院 — — 
4374 江西护理职业技术学院 447 77536 
4375 江西环境工程职业学院 438 84922 
4376 江西交通职业技术学院 459 67059 
4377 江西教育学院 415 106025 
4378 江西经济管理职业学院 373 143074 
4379 江西科技师范学院 470 56914 
4380 江西科技职业学院 368 147113 
4381 江西蓝天学院 365 149618 
4382 江西理工大学 495 35440 
4383 江西旅游商贸职业学院 381 135968 
4384 江西农业工程职业学院 377 139355 
4385 江西青年职业学院 424 97223 
4386 江西司法警官职业学院 444 79818 
4387 江西太阳能科技职业学院 371 144380 
4388 江西泰豪动漫职业学院 368 146614 
4389 江西外语外贸职业学院 435 88250 
4390 江西先锋软件职业技术学院 368 147483 
4391 江西现代职业技术学院 381 135845 
4392 江西信息应用职业技术学院 370 145577 
4393 江西冶金职业技术学院 366 148589 
4394 江西医学院上饶分院 473 54520 
4395 江西艺术职业学院 377 138781 
4396 江西应用工程职业学院 368 147200 
4397 江西应用技术职业学院 368 147313 
4398 江西渝州科技职业学院 368 146665 
4399 江西制造职业技术学院 365 150081 
4400 江西中医药高等专科学校 463 63345 
4401 江阴职业技术学院 403 116298 
4402 焦作大学 478 49715 
4403 金华职业技术学院 371 144824 
4404 金肯职业技术学院 365 150023 
4405 晋城职业技术学院 — — 
4406 晋中职业技术学院 365 149890 
4407 荆楚理工学院 374 142058 
4408 荆州教育学院 465 61684 
4409 景德镇高等专科学校 433 89211 
4410 九江学院 478 49940 
4411 九江职业大学 460 65992 
4412 九江职业技术学院 424 97776 
4413 九州职业技术学院 429 92953 
4414 开封大学 482 46434 
4415 昆明艺术职业学院 436 86773 
4416 昆山登云科技职业学院 366 149108 
4417 莱芜职业技术学院 373 142530 
4418 兰州交通大学 486 43667 
4420 黎明职业大学 417 104019 
4421 丽江师范高等专科学校 369 145792 
4422 丽水职业技术学院 406 113969 
4423 连云港职业技术学院 444 80215 
4425 辽宁对外经贸学院 387 130170 
4426 辽宁工程技术大学 465 61445 
4427 辽宁广告职业学院 407 113140 
4428 辽宁交通高等专科学校 379 137223 
4429 辽宁经济职业技术学院 392 126289 
4431 辽宁科技学院 374 141891 
4432 辽宁美术职业学院 — — 
4433 辽宁石油化工大学 481 47153 
4434 辽宁信息职业技术学院 368 146780 
4436 辽宁职业学院 408 111893 
4438 辽源职业技术学院 — — 
4439 聊城职业技术学院 371 144852 
4440 临沂职业学院 398 120487 
4441 柳州运输职业技术学院 404 115035 
4442 柳州职业技术学院 — — 
4445 罗定职业技术学院 — — 
4446 漯河职业技术学院 — — 
4447 茂名职业技术学院 — — 
4449 民办明达职业技术学院 — — 
4450 民办南华工商学院 373 142641 
4452 闽南理工学院 412 107828 
4453 闽西职业技术学院 366 148409 
4454 内蒙古建筑职业技术学院 399 120086 
4455 内蒙古交通职业技术学院 405 114676 
4456 南昌大学 495 36019 
4457 南昌工程学院 480 48357 
4458 南昌航空大学 488 41172 
4459 南昌理工学院 451 73817 
4460 南充职业技术学院 376 139708 
4461 南京工业职业技术学院 490 39696 
4462 南京化工职业技术学院 466 60165 
4463 南京机电职业技术学院 377 139402 
4464 南京交通职业技术学院 435 87974 
4465 南京旅游职业学院 470 56714 
4466 南京人口管理干部学院 485 44397 
4467 南京视觉艺术职业学院 397 121922 
4468 南京特殊教育职业技术学院 443 80823 
4469 南京铁道职业技术学院 487 42825 
4470 南京信息职业技术学院 470 57290 
4471 南宁职业技术学院 374 141812 
4472 南通纺织职业技术学院 434 88493 
4474 南通农业职业技术学院 389 128421 
4475 南通职业大学 367 148186 
4476 南阳医学高等专科学校 488 41173 
4478 宁波职业技术学院 368 146969 
4479 宁德师范高等专科学校 380 136429 
4481 宁夏理工学院 386 131176 
4482 宁夏司法警官职业学院 385 131989 
4483 攀枝花学院 393 124979 
4484 平顶山工业职业技术学院 395 123167 
4485 萍乡高等专科学校 418 102657 
4486 七台河职业学院 366 148851 
4489 秦皇岛职业技术学院 447 77661 
4490 青岛滨海学院 365 149336 
4491 青岛飞洋职业技术学院 369 146458 
4492 青岛港湾职业技术学院 481 46996 
4493 青岛恒星职业技术学院 403 115952 
4494 青岛黄海职业学院 373 143149 
4495 青岛酒店管理职业技术学院 463 62989 
4497 青岛求实职业技术学院 408 112053 
4499 青岛职业技术学院 423 98189 
4501 青海畜牧兽医职业技术学院 447 77112 
4502 清远职业技术学院 394 124294 
4503 琼台师范高等专科学校 370 145121 
4504 琼州学院 446 78080 
4505 曲阜远东职业技术学院 413 107723 
4507 泉州纺织服装职业学院 375 140702 
4508 泉州华光摄影艺术职业学院 407 112886 
4509 泉州经贸职业技术学院 404 115077 
4510 泉州信息职业技术学院 — — 
4512 日照职业技术学院 435 87729 
4513 三江学院 458 67337 
4514 三门峡职业技术学院 383 133873 
4515 三明职业技术学院 376 140061 
4516 三峡电力职业学院 371 144622 
4517 三亚航空旅游职业学院 409 111118 
4518 沙市职业大学 — — 
4520 山东大王职业学院 — — 
4521 山东电子职业技术学院 — — 
4522 山东服装职业学院 430 91873 
4523 山东华宇职业技术学院 405 114524 
4527 山东经贸职业学院 410 109674 
4528 山东凯文科技职业学院 366 148953 
4529 山东科技职业学院 398 120420 
4530 山东力明科技职业学院 406 113863 
4531 山东旅游职业学院 448 76655 
4533 山东商务职业学院 409 111249 
4534 山东商业职业技术学院 444 79855 
4535 山东省工会管理干部学院 393 125240 
4536 山东圣翰财贸职业学院 368 146670 
4537 山东水利职业学院 438 85237 
4538 山东丝绸纺织职业学院 — — 
4539 山东外国语职业学院 394 124296 
4540 山东外贸职业学院 365 149353 
4541 山东外事翻译职业学院 410 110278 
4542 山东万杰医学院 473 54186 
4543 山东现代职业学院 389 128775 
4544 山东协和职业技术学院 416 104449 
4545 山东杏林科技职业学院 408 111944 
4546 山东畜牧兽医职业学院 367 148193 
4547 山东药品食品职业学院 433 89854 
4549 山东英才学院 413 107364 
4550 山东中医药高等专科学校 467 59677 
4552 山西机电职业技术学院 386 131235 
4553 山西交通职业技术学院 394 123973 
4554 山西旅游职业学院 — — 
4556 山西生物应用职业技术学院 405 114493 
4557 山西水利职业技术学院 383 133698 
4558 山西兴华职业学院 374 141676 
4561 陕西电子科技职业学院 368 146616 
4562 陕西电子信息职业技术学院 374 142245 
4563 陕西服装艺术职业学院 369 146485 
4564 陕西国际商贸学院 373 142568 
4565 陕西交通职业技术学院 370 145350 
4566 陕西经济管理职业技术学院 376 140040 
4567 陕西警官职业学院 388 129387 
4568 陕西旅游烹饪职业学院 365 149330 
4571 陕西职业技术学院 366 149215 
4573 商丘职业技术学院 365 149467 
4574 上海邦德职业技术学院 368 147388 
4575 上海城市管理职业技术学院 380 136155 
4576 上海出版印刷高等专科学校 465 61586 
4577 上海大学 478 49689 
4578 上海第二工业大学 479 49560 
4579 上海电机学院 425 96449 
4580 上海电子信息职业技术学院 377 139366 
4581 上海东海职业技术学院 368 146714 
4583 上海工会管理职业学院 366 148790 
4584 上海工商外国语职业学院 368 146622 
4585 上海海事大学 493 37105 
4586 上海海事职业技术学院 387 130094 
4587 上海海洋大学 476 51988 
4588 上海济光职业技术学院 368 147091 
4589 上海建峰职业技术学院 365 149544 
4590 上海建桥学院 365 149660 
4591 上海交通职业技术学院 373 142767 
4592 上海金融学院 479 49060 
4593 上海科学技术职业学院 385 131661 
4595 上海立达职业技术学院 366 148986 
4596 上海立信会计学院 487 42056 
4597 上海旅游高等专科学校 448 76585 
4598 上海民远职业技术学院 371 144316 
4599 上海农林职业技术学院 366 148388 
4600 上海欧华职业技术学院 382 135030 
4601 上海商学院 482 46581 
4602 上海师范大学 474 53494 
4603 上海思博职业技术学院 367 148377 
4604 上海托普信息技术职业学院 384 132574 
4605 上海新侨职业技术学院 366 148607 
4606 上海行健职业学院 371 144433 
4607 上海医疗器械高等专科学校 369 146048 
4608 上海医药高等专科学校 477 50702 
4609 上海应用技术学院 434 89042 
4610 上海震旦职业学院 371 144570 
4611 上海政法学院 482 46233 
4612 上海中华职业技术学院 367 147509 
4613 上海中侨职业技术学院 374 142246 
4615 上饶职业技术学院 365 149925 
4616 邵阳医学高等专科学校 462 64171 
4617 邵阳职业技术学院 365 150040 
4618 绍兴托普信息职业技术学院 374 141526 
4619 深圳职业技术学院 458 67236 
4620 沈阳工程学院 371 144707 
4622 沈阳理工大学 475 53051 
4625 沈阳职业技术学院 376 140299 
4626 石家庄法商职业学院 370 145360 
4627 石家庄工商职业学院 393 125215 
4628 石家庄计算机职业学院 379 137165 
4629 石家庄经济学院 477 51049 
4631 石家庄铁路职业技术学院 383 133704 
4632 石家庄外国语职业学院 401 118457 
4633 石家庄外经贸职业学院 401 118314 
4634 石家庄外语翻译职业学院 459 67007 
4635 石家庄信息工程职业学院 415 105492 
4636 石家庄医学高等专科学校 475 52648 
4637 石家庄邮电职业技术学院 484 45017 
4638 顺德职业技术学院 403 116452 
4639 四川工程职业技术学院 390 127501 
4641 四川建筑职业技术学院 446 77987 
4642 四川交通职业技术学院 381 135236 
4643 四川警安职业学院 — — 
4644 四川烹饪高等专科学校 450 74643 
4645 四川外语学院重庆南方翻译学院 443 80885 
4646 嵩山少林武术职业学院 366 148734 
4647 苏州港大思培科技职业学院 365 149860 
4648 苏州高博软件技术职业学院 372 143851 
4649 苏州工业园区职业技术学院 391 127121 
4650 苏州工业职业技术学院 468 59054 
4651 苏州经贸职业技术学院 485 44529 
4652 苏州农业职业技术学院 453 72505 
4653 苏州托普信息职业技术学院 367 148188 
4654 苏州卫生职业技术学院 448 76357 
4655 台州科技职业学院 413 107073 
4656 台州职业技术学院 384 132919 
4657 太湖创意职业技术学院 407 112845 
4658 太原大学 470 57051 
4660 太原旅游职业学院 417 104312 
4662 泰州职业技术学院 378 138550 
4664 唐山职业技术学院 365 150126 
4665 天津滨海职业学院 451 73468 
4666 天津渤海职业技术学院 409 110679 
4667 天津城市建设管理职业技术学院 434 88496 
4668 天津城市职业学院 367 148328 
4670 天津对外经济贸易职业学院 469 57847 
4671 天津工程职业技术学院 438 84839 
4672 天津工业大学 492 38389 
4673 天津公安警官职业学院 470 56909 
4674 天津国土资源和房屋职业学院 457 68405 
4675 天津海运职业学院 481 47067 
4676 天津机电职业技术学院 430 92613 
4677 天津交通职业学院 367 147864 
4678 天津开发区职业技术学院 379 137406 
4679 天津农学院 487 42227 
4680 天津青年职业学院 365 149858 
4681 天津轻工职业技术学院 405 114064 
4682 天津生物工程职业技术学院 381 135620 
4683 天津铁道职业技术学院 449 75549 
4684 天津现代职业技术学院 379 137619 
4685 天津冶金职业技术学院 376 140479 
4686 天津医学高等专科学校 461 64657 
4687 天津职业大学 411 108758 
4688 天津中德职业技术学院 381 135251 
4689 铜仁学院 366 148835 
4690 铜仁职业技术学院 368 146773 
4691 威海职业学院 369 146497 
4692 潍坊工商职业学院 388 129807 
4693 潍坊教育学院 375 140850 
4694 潍坊科技学院 386 131368 
4695 潍坊职业学院 377 139010 
4696 温州职业技术学院 375 140635 
4697 文山学院 413 107311 
4698 乌鲁木齐职业大学 436 87342 
4699 无锡城市职业技术学院 440 83357 
4700 无锡工艺职业技术学院 403 116418 
4701 无锡科技职业学院 377 139512 
4702 无锡南洋职业技术学院 369 146042 
4703 无锡商业职业技术学院 366 148806 
4704 无锡职业技术学院 476 51691 
4706 武汉电力职业技术学院 469 57533 
4707 武汉工程大学 453 72232 
4708 武汉工程职业技术学院 366 148544 
4709 武汉工贸职业学院 380 136388 
4710 武汉工业学院 474 53660 
4711 武汉航海职业技术学院 432 90297 
4712 武汉警官职业学院 424 97859 
4713 武汉科技大学 499 32609 
4714 武汉科技学院 472 55018 
4715 武汉科技职业学院 426 95892 
4716 武汉民政职业学院 365 149461 
4717 武汉软件工程职业学院 448 76261 
4718 武汉商贸职业学院 365 149795 
4719 武汉商业服务学院 374 141506 
4720 武汉生物工程学院 417 103548 
4721 武汉铁路职业技术学院 458 67485 
4722 武汉外语外事职业学院 456 69804 
4723 武汉语言文化职业学院 390 127723 
4725 武夷山职业学院 — — 
4727 西安翻译学院 462 63740 
4728 西安高新科技职业学院 367 147686 
4729 西安海棠职业学院 395 123476 
4730 西安航空技术高等专科学校 410 110393 
4731 西安航空职业技术学院 410 110099 
4732 西安科技大学 491 38864 
4733 西安欧亚学院 368 147331 
4734 西安培华学院 369 146183 
4735 西安汽车科技职业学院 387 130007 
4736 西安思源学院 369 145902 
4738 西安外事学院 459 66746 
4739 西京学院 425 96214 
4740 西南科技大学 489 40981 
4741 厦门海洋职业技术学院 464 62427 
4742 厦门华天涉外职业技术学院 365 149842 
4744 厦门南洋职业学院 403 116172 
4745 厦门医学高等专科学校 418 102811 
4746 仙桃职业学院 382 134771 
4747 咸宁职业技术学院 369 146057 
4748 湘潭职业技术学院 420 101655 
4749 湘西民族职业技术学院 — — 
4750 襄樊学院 — — 
4751 潇湘职业学院 371 144447 
4752 新疆工业高等专科学校 435 87768 
4753 新疆机电职业技术学院 — — 
4755 新疆轻工职业技术学院 367 147829 
4756 新疆石河子职业技术学院 367 147513 
4757 新疆天山职业技术学院 370 145746 
4758 新疆职业大学 419 101781 
4759 新余高等专科学校 400 119392 
4760 信阳农业高等专科学校 — — 
4761 信阳职业技术学院 422 99372 
4762 邢台医学高等专科学校 430 92397 
4763 邢台职业技术学院 411 109471 
4764 徐州工程学院 480 47941 
4765 徐州工业职业技术学院 375 141135 
4766 徐州建筑职业技术学院 433 89901 
4768 雅安职业技术学院 368 147130 
4769 烟台南山学院 411 109182 
4771 炎黄职业技术学院 365 150072 
4774 扬州工业职业技术学院 469 57890 
4776 扬州市职业大学 446 78537 
4778 杨凌职业技术学院 — — 
4779 伊春职业学院 368 147490 
4781 宜春学院 444 80201 
4782 宜春职业技术学院 393 125608 
4783 义乌工商职业技术学院 464 61953 
4784 应天职业技术学院 376 140476 
4785 营口职业技术学院 374 141523 
4786 永城职业学院 410 109771 
4787 岳阳职业技术学院 398 120365 
4788 云南爱因森软件职业学院 406 113233 
4791 云南农业职业技术学院 382 134329 
4792 云南司法警官职业学院 407 112821 
4793 郧阳师范高等专科学校 367 148380 
4795 运城幼儿师范高等专科学校 398 121177 
4796 枣庄科技职业学院 391 126934 
4798 张家界航空工业职业技术学院 381 135947 
4799 张家口教育学院 443 80865 
4800 漳州吉马印刷职业技术学院 403 115979 
4801 漳州职业技术学院 368 146901 
4803 浙江长征职业技术学院 415 105833 
4804 浙江纺织服装职业技术学院 453 72131 
4808 浙江广厦建设职业技术学院 397 121785 
4809 浙江国际海运职业技术学院 390 128072 
4810 浙江横店影视职业学院 367 148161 
4811 浙江机电职业技术学院 395 123239 
4812 浙江建设职业技术学院 465 61194 
4814 浙江金融职业学院 483 45802 
4815 浙江旅游职业学院 445 78843 
4816 浙江商业职业技术学院 454 70900 
4820 镇江市高等专科学校 380 136391 
4821 正德职业技术学院 440 83123 
4823 郑州电子信息职业技术学院 411 108888 
4825 郑州华信学院 436 87294 
4826 郑州交通职业学院 372 143783 
4828 郑州科技学院 443 80496 
4829 郑州旅游职业学院 395 123717 
4830 郑州师范高等专科学校 454 71527 
4831 郑州澍青医学高等专科学校 458 67615 
4832 郑州铁路职业技术学院 432 90721 
4833 郑州职业技术学院 374 141653 
4834 中北大学 452 73302 
4835 中国环境管理干部学院 463 62868 
4836 中国劳动关系学院 470 56692 
4837 中国民航大学 500 31560 
4839 中国石油大学胜利学院 373 142429 
4840 中国药科大学 499 32922 
4842 中华女子学院 480 48024 
4843 中山火炬职业技术学院 380 136854 
4844 中山职业技术学院 389 128521 
4846 中州大学 494 36181 
4847 钟山职业技术学院 404 115308 
4848 重庆巴渝职业技术学院 — — 
4849 重庆财经职业学院 368 147398 
