| 1 | 天津大学 | 
| 2 | 清华大学 | 
| 3 | 华东理工大学 | 
| 4 | 浙江大学 | 
| 5 | 化工大学 | 
| 6 | 大连理工大学 | 
| 7 | 四川大学 | 
| 8 | 中国石油大学 | 
| 9 | 华南理工大学 | 
| 10 | 中南大学 | 
| 11 | 南京工业大学 | 
| 12 | 西北大学 | 
| 13 | 河南大学 | 
| 14 | 太原理工大学 | 
| 15 | 西安交通大学 | 
| 16 | 青岛科技大学 | 
| 17 | 河北工业大学 | 
| 18 | 南京理工大学 | 
| 19 | 湘潭大学 | 
| 20 | 上海交通大学 | 
| 21 | 武汉理工大学 | 
| 22 | 辽宁石油化工大学 | 
| 23 | 福州大学 | 
| 24 | 浙江工业大学 | 
| 25 | 江苏工业学院 | 
| 26 | 昆明理工大学 | 
| 27 | 贵州大学 | 
| 28 | 郑州大学 | 
| 29 | 重庆大学 | 
| 30 | 烟台大学 | 
| 31 | 长春工业大学 | 
| 32 | 武汉工程大学 | 
| 33 | 北京理工大学 | 
| 34 | 大庆石油学院 | 
| 35 | 哈尔滨工程大学 | 
| 36 | 南昌大学 | 
| 37 | 西南石油大学 | 
| 38 | 厦门大学 | 
| 39 | 安徽大学 | 
| 40 | 合肥工业大学 | 
| 41 | 北京交通大学 | 
| 42 | 华侨大学 | 
| 43 | 北京服装学院 | 
| 44 | 山东大学 | 
 
 
			   京公网安备 11010802026788号
京公网安备 11010802026788号