宁夏2017年临床执业医师实践技能考试合格人员
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 总分 |
| 1 | 640117110S0002 | 王志亭 | 63.50 |
| 2 | 640117110S0005 | 赵江博 | 85.00 |
| 3 | 640117110S0006 | 张武 | 66.00 |
| 4 | 640117110S0007 | 刘敏 | 67.50 |
| 5 | 640117110S0008 | 王海瑞 | 66.00 |
| 6 | 640117110S0009 | 李凡 | 72.50 |
| 7 | 640117110S0010 | 邓梅 | 60.00 |
| 8 | 640117110S0011 | 季静 | 65.50 |
| 9 | 640117110S0015 | 马春花 | 61.25 |
| 10 | 640117110S0016 | 张增雄 | 65.75 |
| 11 | 640117110S0017 | 王晓晨 | 74.00 |
| 12 | 640117110S0018 | 陈丹丹 | 65.75 |
| 13 | 640117110S0019 | 杜程 | 84.50 |
| 14 | 640117110S0021 | 杨惠 | 65.75 |
| 15 | 640117110S0022 | 安利芳 | 66.00 |
| 16 | 640117110S0023 | 蒋晓娇 | 64.25 |
| 17 | 640117110S0024 | 者卫红 | 80.00 |
| 18 | 640117110S0025 | 马丽花 | 76.00 |
| 19 | 640117110S0026 | 张萌 | 63.00 |
| 20 | 640117110S0027 | 沈立媛 | 68.00 |
| 21 | 640117110S0028 | 郝涛 | 65.50 |
| 22 | 640117110S0029 | 杜浩波 | 65.50 |
| 23 | 640117110S0030 | 武威 | 74.75 |
| 24 | 640117110S0031 | 汪世宇 | 68.25 |
| 25 | 640117110S0032 | 孙丰锐 | 60.50 |
| 26 | 640117110S0033 | 伏瑞云 | 84.00 |
| 27 | 640117110S0034 | 武玫 | 80.00 |
| 28 | 640117110S0035 | 苏霞 | 64.50 |
| 29 | 640117110S0036 | 牛晓霞 | 77.25 |
| 30 | 640117110S0037 | 闻唐山 | 72.00 |
| 31 | 640117110S0038 | 张鹏 | 66.25 |
| 32 | 640117110S0039 | 党丽梅 | 74.50 |
| 33 | 640117110S0040 | 陶波 | 72.00 |
| 34 | 640117110S0041 | 杨鹏 | 74.25 |
| 35 | 640117110S0042 | 刘罡 | 61.25 |
| 36 | 640117110S0044 | 黄飞 | 71.00 |
| 37 | 640117110S0045 | 侯鉴 | 79.50 |
| 38 | 640117110S0046 | 马吉宁 | 73.00 |
| 39 | 640117110S0050 | 范丽丽 | 81.25 |
| 40 | 640117110S0052 | 史甜婧 | 72.75 |
| 41 | 640117110S0053 | 张奕 | 82.50 |
| 42 | 640117110S0054 | 罗玉才 | 77.75 |
| 43 | 640117110S0057 | 王强 | 71.25 |
| 44 | 640117110S0059 | 郭建平 | 63.25 |
| 45 | 640117110S0061 | 金丹 | 78.50 |
| 46 | 640117110S0062 | 余妍 | 62.75 |
| 47 | 640117110S0063 | 王凯斌 | 72.00 |
| 48 | 640117110S0064 | 马明娟 | 63.00 |
| 49 | 640117110S0065 | 王丹 | 80.75 |
| 50 | 640117110S0067 | 白少军 | 65.25 |
| 51 | 640117110S0068 | 殷波 | 60.25 |
| 52 | 640117110S0069 | 沈吉明 | 72.25 |
| 53 | 640117110S0070 | 王娜 | 68.75 |
| 54 | 640117110S0071 | 李岩 | 75.00 |
| 55 | 640117110S0072 | 沈全娇 | 77.25 |
| 56 | 640117110S0073 | 锁玲 | 74.25 |
| 57 | 640117110S0074 | 王谦 | 65.50 |
| 58 | 640117110S0077 | 马文军 | 85.50 |
| 59 | 640117110S0078 | 任宇立 | 67.00 |
| 60 | 640117110S0079 | 邵丽琴 | 60.00 |
| 61 | 640117110S0080 | 马雅婧 | 69.50 |
| 62 | 640117110S0081 | 王兆贇 | 64.00 |
| 63 | 640117110S0082 | 马镜雯 | 61.00 |
| 64 | 640117110S0083 | 王伟 | 61.50 |
| 65 | 640117110S0085 | 朱嘉怡 | 60.25 |
| 66 | 640117110S0086 | 杨雪 | 74.25 |
| 67 | 640117110S0087 | 卜晶晶 | 71.75 |
| 68 | 640117110S0088 | 马小凤 | 69.00 |
| 69 | 640117110S0089 | 罗彩兰 | 64.25 |
| 70 | 640117110S0090 | 金斌 | 85.50 |
| 71 | 640117110S0091 | 雍霄华 | 71.00 |
| 72 | 640117110S0092 | 常秀秀 | 86.50 |
| 73 | 640117110S0093 | 张尧 | 74.75 |
| 74 | 640117110S0094 | 张弘 | 76.75 |
| 75 | 640117110S0097 | 颜陈静 | 66.50 |
| 76 | 640117110S0098 | 高淑贤 | 75.25 |
| 77 | 640117110S0102 | 赵茜 | 73.75 |
| 78 | 640117110S0103 | 杨帅 | 61.25 |
| 79 | 640117110S0104 | 李建明 | 72.50 |
| 80 | 640117110S0106 | 祁景 | 69.00 |
| 81 | 640117110S0108 | 丁光南 | 72.75 |
| 82 | 640117110S0109 | 胡新春 | 64.25 |
| 83 | 640117110S0110 | 沈辉 | 75.00 |
| 84 | 640117110S0111 | 袁臻 | 73.25 |
| 85 | 640117110S0112 | 张国铃 | 73.50 |
| 86 | 640117110S0113 | 王天才 | 72.25 |
| 87 | 640117110S0114 | 马斌 | 66.00 |
| 88 | 640117110S0115 | 袁美美 | 83.50 |
| 89 | 640117110S0116 | 于冰冰 | 66.50 |
| 90 | 640117110S0117 | 班浩龙 | 64.50 |
| 91 | 640117110S0119 | 侯静 | 80.75 |
| 92 | 640117110S0120 | 马少伟 | 73.75 |
| 93 | 640117110S0121 | 马素霞 | 76.75 |
| 94 | 640117110S0122 | 马生玉 | 65.00 |
| 95 | 640117110S0123 | 姜雪 | 64.75 |
| 96 | 640117110S0124 | 李翔 | 75.50 |
| 97 | 640117110S0125 | 郭宁 | 65.00 |
| 98 | 640117110S0126 | 王东梅 | 70.50 |
| 99 | 640117110S0129 | 栗会琴 | 60.00 |
| 100 | 640117110S0133 | 徐娜 | 76.75 |
| 101 | 640117110S0134 | 李森 | 65.50 |
| 102 | 640117110S0137 | 马伟强 | 73.75 |
| 103 | 640117110S0138 | 马世杰 | 66.50 |
| 104 | 640117110S0142 | 周梦超 | 69.50 |
| 105 | 640117110S0143 | 古禹 | 72.00 |
| 106 | 640117110S0145 | 亓琪 | 91.75 |
| 107 | 640117110S0146 | 杜颖鑫 | 61.25 |
| 108 | 640117110S0148 | 赵云刚 | 78.25 |
| 109 | 640117110S0149 | 王万伟 | 73.00 |
| 110 | 640117110S0152 | 陶冶 | 70.50 |
| 111 | 640117110S0153 | 朱海燕 | 80.25 |
| 112 | 640117110S0155 | 卢尚春 | 68.00 |
| 113 | 640117110S0157 | 张沛沛 | 60.25 |
| 114 | 640117110S0158 | 蒋丽萍 | 84.00 |
| 115 | 640117110S0159 | 牛强 | 81.75 |
| 116 | 640117110S0160 | 沈娟 | 64.00 |
| 117 | 640117110S0161 | 王海云 | 79.25 |
| 118 | 640117110S0162 | 郭巧珍 | 66.50 |
| 119 | 640117110S0163 | 张亚莉 | 78.00 |
| 120 | 640117110S0164 | 陈彦军 | 61.50 |
| 121 | 640117110S0167 | 王媛媛 | 73.00 |
| 122 | 640117110S0168 | 刘婷婷 | 65.00 |
| 123 | 640117110S0169 | 杨海亮 | 80.25 |
| 124 | 640117110S0171 | 王花梅 | 70.50 |
| 125 | 640117110S0172 | 张源 | 70.75 |
| 126 | 640117110S0173 | 柳艳军 | 69.00 |
| 127 | 640117110S0174 | 马国霞 | 81.00 |
| 128 | 640117110S0175 | 田兴茹 | 77.00 |
| 129 | 640117110S0176 | 柳媛媛 | 68.00 |
| 130 | 640117110S0177 | 李婧 | 60.75 |
| 131 | 640117110S0178 | 马兰 | 71.50 |
| 132 | 640117110S0179 | 马小利 | 60.00 |
| 133 | 640117110S0180 | 张扬 | 75.00 |
| 134 | 640117110S0181 | 杨钰莹 | 69.50 |
| 135 | 640117110S0182 | 蔡娜 | 74.25 |
| 136 | 640117110S0183 | 詹新芳 | 70.75 |
| 137 | 640117110S0184 | 马齐格 | 76.75 |
| 138 | 640117110S0185 | 王荣 | 65.00 |
| 139 | 640117110S0187 | 魏转转 | 74.00 |
| 140 | 640117110S0188 | 陈讨军 | 69.50 |
| 141 | 640117110S0189 | 贺文锋 | 69.00 |
| 142 | 640117110S0190 | 吴星明 | 78.50 |
| 143 | 640117110S0191 | 马磊 | 60.00 |
| 144 | 640117110S0192 | 张庆峰 | 61.00 |
| 145 | 640117110S0194 | 张国强 | 83.75 |
| 146 | 640117110S0195 | 胡素琴 | 77.00 |
| 147 | 640117110S0196 | 赵玉琼 | 68.25 |
| 148 | 640117110S0197 | 王智军 | 70.50 |
| 149 | 640117110S0198 | 杨容 | 80.00 |
| 150 | 640117110S0200 | 焦茹 | 70.25 |
| 151 | 640117110S0201 | 邵腾皓 | 70.00 |
| 152 | 640117110S0205 | 秦淼 | 66.25 |
| 153 | 640117110S0206 | 刘喜娟 | 64.50 |
| 154 | 640117110S0207 | 刘敏 | 71.00 |
| 155 | 640117110S0208 | 周晓静 | 61.00 |
| 156 | 640117110S0210 | 张晶佳 | 73.25 |
| 157 | 640117110S0211 | 杨文 | 70.00 |
| 158 | 640117110S0212 | 张洁 | 76.75 |
| 159 | 640117110S0213 | 刘静 | 67.00 |
| 160 | 640117110S0215 | 鲁丹 | 72.50 |
| 161 | 640117110S0216 | 赵菊芬 | 83.50 |
| 162 | 640117110S0217 | 马小龙 | 78.00 |
| 163 | 640117110S0219 | 刘芳 | 70.50 |
| 164 | 640117110S0220 | 高变变 | 81.50 |
| 165 | 640117110S0221 | 桑娟 | 73.50 |
| 166 | 640117110S0223 | 朱娜 | 83.00 |
| 167 | 640117110S0224 | 马静 | 76.75 |
| 168 | 640117110S0225 | 张家慕 | 69.50 |
| 169 | 640117110S0226 | 卞晓丽 | 67.50 |
| 170 | 640117110S0227 | 高俊洁 | 70.00 |
| 171 | 640117110S0230 | 侯巧妮 | 78.50 |
| 172 | 640117110S0231 | 薛静 | 69.50 |
| 173 | 640117110S0233 | 张凤 | 72.00 |
| 174 | 640117110S0234 | 史佳琪 | 90.25 |
| 175 | 640117110S0235 | 古晶晶 | 71.00 |
| 176 | 640117110S0237 | 李金鸿 | 60.00 |
| 177 | 640117110S0241 | 张彦龙 | 77.00 |
| 178 | 640117110S0242 | 王馨怡 | 79.75 |
| 179 | 640117110S0244 | 周战辉 | 74.00 |
| 180 | 640117110S0245 | 杨吉刚 | 69.75 |
| 181 | 640117110S0247 | 周月勇 | 64.75 |
| 182 | 640117110S0248 | 周凤 | 84.00 |
| 183 | 640117110S0249 | 张月玲 | 63.25 |
| 184 | 640117110S0253 | 路娟 | 70.25 |
| 185 | 640117110S0255 | 杨建云 | 63.00 |
| 186 | 640117110S0256 | 洪丹彤 | 61.50 |
| 187 | 640117110S0257 | 杨文惠 | 72.00 |
| 188 | 640117110S0258 | 李桂忠 | 72.00 |
| 189 | 640117110S0261 | 李倩 | 68.50 |
| 190 | 640117110S0262 | 王润 | 76.75 |
| 191 | 640117110S0264 | 陈亮亮 | 82.00 |
| 192 | 640117110S0265 | 宋锴 | 60.00 |
| 193 | 640117110S0267 | 白坤恬 | 69.00 |
| 194 | 640117110S0268 | 张玉珍 | 75.25 |
| 195 | 640117110S0269 | 庞博 | 80.00 |
| 196 | 640117110S0270 | 冯建宁 | 60.50 |
| 197 | 640117110S0271 | 何莎莎 | 67.75 |
| 198 | 640117110S0273 | 刘卓 | 83.50 |
| 199 | 640117110S0275 | 苏伟 | 63.00 |
| 200 | 640117110S0276 | 雷建 | 67.25 |
| 201 | 640117110S0277 | 孙书豪 | 79.00 |
| 202 | 640117110S0278 | 马荣兴 | 79.50 |
| 203 | 640117110S0279 | 李淑强 | 65.00 |
| 204 | 640117110S0280 | 史丽萍 | 78.25 |
| 205 | 640117110S0282 | 张春彦 | 76.00 |
| 206 | 640117110S0283 | 侯苗苗 | 71.25 |
| 207 | 640117110S0286 | 席萍 | 77.00 |
| 208 | 640117110S0287 | 吴建伟 | 68.00 |
| 209 | 640117110S0288 | 田婷 | 72.50 |
| 210 | 640117110S0289 | 马成雪 | 61.50 |
| 211 | 640117110S0291 | 姜超 | 66.50 |
| 212 | 640117110S0292 | 武旭升 | 65.50 |
| 213 | 640117110S0293 | 段昉 | 74.00 |
| 214 | 640117110S0295 | 张德凯 | 66.50 |
| 215 | 640117110S0297 | 战仕胜 | 65.50 |
| 216 | 640117110S0299 | 方媛 | 66.00 |
| 217 | 640117110S0300 | 梁浩 | 71.00 |
| 218 | 640117110S0303 | 范峥睿 | 67.25 |
| 219 | 640117110S0304 | 田彩红 | 75.50 |
| 220 | 640117110S0307 | 周娜 | 78.00 |
| 221 | 640117110S0308 | 马宁芳 | 70.25 |
| 222 | 640117110S0309 | 王璐 | 65.00 |
| 223 | 640117110S0310 | 孙伟玮 | 78.50 |
| 224 | 640117110S0312 | 韩金英 | 69.50 |
| 225 | 640117110S0313 | 司燕华 | 77.75 |
| 226 | 640117110S0315 | 余黎明 | 67.50 |
| 227 | 640117110S0316 | 杨永强 | 69.00 |
| 228 | 640117110S0317 | 杨崟冰 | 80.00 |
| 229 | 640117110S0318 | 付丽君 | 76.00 |
| 230 | 640117110S0320 | 张燕燕 | 63.50 |
| 231 | 640117110S0321 | 于娟 | 75.50 |
| 232 | 640117110S0322 | 刘颖 | 75.00 |
| 233 | 640117110S0323 | 田雨 | 75.25 |
| 234 | 640117110S0324 | 吴春晓 | 61.50 |
| 235 | 640117110S0325 | 王颖 | 76.50 |
| 236 | 640117110S0326 | 黄谢平 | 72.75 |
| 237 | 640117110S0328 | 刘学雷 | 65.00 |
| 238 | 640117110S0329 | 贾佩佩 | 69.75 |
| 239 | 640217110S0001 | 孙文柯 | 67.50 |
| 240 | 640217110S0003 | 邱月 | 64.00 |
| 241 | 640217110S0005 | 刘佳楠 | 84.00 |
| 242 | 640217110S0007 | 袁昊鹏 | 69.75 |
| 243 | 640217110S0008 | 程丹 | 70.50 |
| 244 | 640217110S0010 | 祁朝霞 | 71.00 |
| 245 | 640217110S0011 | 王艳 | 79.50 |
| 246 | 640217110S0012 | 马云 | 75.75 |
| 247 | 640217110S0013 | 马立贵 | 79.00 |
| 248 | 640217110S0014 | 徐芳芳 | 65.50 |
| 249 | 640217110S0015 | 马东 | 62.75 |
| 250 | 640217110S0017 | 李嘉岩 | 69.00 |
| 251 | 640217110S0018 | 蒋佳 | 72.00 |
| 252 | 640217110S0020 | 张哲铭 | 60.50 |
| 253 | 640217110S0021 | 孙彦红 | 71.50 |
| 254 | 640217110S0022 | 李娟 | 76.50 |
| 255 | 640217110S0023 | 陶盈胶 | 62.25 |
| 256 | 640217110S0024 | 武杰 | 66.00 |
| 257 | 640217110S0025 | 王佳 | 67.50 |
| 258 | 640217110S0026 | 王吉锋 | 63.50 |
| 259 | 640217110S0027 | 何珊 | 70.25 |
| 260 | 640217110S0028 | 刘淑红 | 74.50 |
| 261 | 640217110S0029 | 张雯 | 71.00 |
| 262 | 640217110S0030 | 杨明杰 | 69.50 |
| 263 | 640217110S0031 | 杨燕 | 72.25 |
| 264 | 640217110S0032 | 安婷 | 78.00 |
| 265 | 640217110S0033 | 蔡文艳 | 76.50 |
| 266 | 640217110S0034 | 莫吉茹 | 71.25 |
| 267 | 640217110S0035 | 马俊 | 65.50 |
| 268 | 640217110S0036 | 马磊 | 76.50 |
| 269 | 640217110S0037 | 高征 | 65.50 |
| 270 | 640217110S0038 | 杨进全 | 70.75 |
| 271 | 640217110S0040 | 臧红艳 | 72.50 |
| 272 | 640217110S0041 | 袁琴 | 67.00 |
| 273 | 640217110S0042 | 周龙 | 71.25 |
| 274 | 640217110S0044 | 梁芳军 | 90.75 |
| 275 | 640217110S0045 | 金秀珍 | 61.00 |
| 276 | 640217110S0046 | 吴杰 | 84.50 |
| 277 | 640217110S0047 | 张文博 | 80.50 |
| 278 | 640217110S0048 | 崔寅 | 77.50 |
| 279 | 640217110S0049 | 冯平 | 61.00 |
| 280 | 640217110S0050 | 马小玲 | 75.75 |
| 281 | 640217110S0051 | 周治学 | 71.00 |
| 282 | 640217110S0054 | 刘彦娜 | 65.75 |
| 283 | 640217110S0055 | 马莉萍 | 69.50 |
| 284 | 640217110S0056 | 周俊 | 80.00 |
| 285 | 640217110S0057 | 丁猛 | 62.50 |
| 286 | 640217110S0059 | 马国平 | 76.00 |
| 287 | 640217110S0060 | 勉学梅 | 86.50 |
| 288 | 640217110S0061 | 张娟 | 76.25 |
| 289 | 640217110S0062 | 唐正宗 | 81.50 |
| 290 | 640217110S0064 | 马昕初 | 73.50 |
| 291 | 640217110S0065 | 褚娇娇 | 82.50 |
| 292 | 640217110S0066 | 王婧 | 81.25 |
| 293 | 640217110S0067 | 马彩虹 | 68.50 |
| 294 | 640217110S0069 | 王科 | 62.25 |
| 295 | 640217110S0070 | 尹转君 | 60.00 |
| 296 | 640217110S0071 | 刘铭 | 69.50 |
| 297 | 640217110S0072 | 马晨 | 65.25 |
| 298 | 640217110S0073 | 魏庆宣 | 61.00 |
| 299 | 640217110S0074 | 李景茂 | 61.75 |
| 300 | 640217110S0076 | 伏红喜 | 71.25 |
| 301 | 640217110S0077 | 侯莉微 | 81.25 |
| 302 | 640217110S0079 | 张艳妮 | 68.25 |
| 303 | 640217110S0080 | 陈晨 | 73.00 |
| 304 | 640217110S0082 | 马兰香 | 60.75 |
| 305 | 640217110S0083 | 屈双娟 | 70.00 |
| 306 | 640217110S0084 | 葛洋 | 68.50 |
| 307 | 640217110S0085 | 张宁 | 65.00 |
| 308 | 640217110S0086 | 焦燕 | 82.50 |
| 309 | 640217110S0087 | 伏记宁 | 70.50 |
| 310 | 640217110S0088 | 王鹂 | 77.50 |
| 311 | 640217110S0089 | 杨丽 | 78.00 |
| 312 | 640217110S0090 | 范颖 | 62.50 |
| 313 | 640217110S0091 | 张彬 | 78.50 |
| 314 | 640217110S0092 | 张麦转 | 62.00 |
| 315 | 640217110S0093 | 李文 | 80.50 |
| 316 | 640217110S0094 | 李茹 | 73.00 |
| 317 | 640217110S0095 | 王卫东 | 65.75 |
| 318 | 640217110S0096 | 王宁 | 63.00 |
| 319 | 640217110S0097 | 马雨欣 | 63.75 |
| 320 | 640217110S0098 | 赵良成 | 86.00 |
| 321 | 640217110S0100 | 宋树才 | 69.00 |
| 322 | 640217110S0102 | 马俊 | 69.00 |
| 323 | 640217110S0103 | 马静 | 74.00 |
| 324 | 640217110S0104 | 高荣龙 | 68.00 |
| 325 | 640217110S0105 | 朱迎 | 68.00 |
| 326 | 640217110S0106 | 王桂花 | 80.00 |
| 327 | 640217110S0108 | 赵婷 | 80.25 |
| 328 | 640217110S0109 | 马春艳 | 74.50 |
| 329 | 640217110S0111 | 赛亚军 | 83.00 |
| 330 | 640217110S0112 | 李兴明 | 77.00 |
| 331 | 640217110S0113 | 牟霄 | 82.00 |
| 332 | 640217110S0114 | 杨涛 | 71.00 |
| 333 | 640217110S0115 | 张雯 | 62.25 |
| 334 | 640217110S0117 | 丁会军 | 64.50 |
| 335 | 640217110S0118 | 王丽娜 | 77.00 |
| 336 | 640217110S0121 | 李鹏飞 | 69.25 |
| 337 | 640217110S0124 | 徐靖 | 69.50 |
| 338 | 640217110S0125 | 刘艳成 | 71.75 |
| 339 | 640217110S0126 | 石佳 | 80.75 |
| 340 | 640217110S0127 | 胡艳 | 82.25 |
| 341 | 640217110S0128 | 张雯 | 76.75 |
| 342 | 640217110S0129 | 哈芸 | 88.25 |
| 343 | 640217110S0130 | 翟敏 | 66.50 |
| 344 | 640217110S0131 | 陈学军 | 73.75 |
| 345 | 640217110S0133 | 王雪艳 | 76.75 |
| 346 | 640217110S0134 | 李凤 | 72.25 |
| 347 | 640217110S0135 | 曹金芳 | 67.50 |
| 348 | 640217110S0136 | 海萍 | 79.00 |
| 349 | 640217110S0137 | 赵利娟 | 62.00 |
| 350 | 640217110S0139 | 王婷 | 75.25 |
| 351 | 640217110S0140 | 李雪 | 82.50 |
| 352 | 640217110S0142 | 李晓琴 | 68.25 |
| 353 | 640317110S0002 | 李晓莎 | 63.75 |
| 354 | 640317110S0003 | 张涛 | 67.25 |
| 355 | 640317110S0004 | 陈兰芝 | 69.75 |
| 356 | 640317110S0005 | 强海英 | 61.25 |
| 357 | 640317110S0006 | 马建科 | 78.25 |
| 358 | 640317110S0007 | 辛本菊 | 75.50 |
| 359 | 640317110S0008 | 徐多峰 | 72.50 |
| 360 | 640317110S0009 | 茆永娟 | 77.75 |
| 361 | 640317110S0010 | 闵剑青 | 60.50 |
| 362 | 640317110S0013 | 马海霜 | 70.75 |
| 363 | 640317110S0014 | 路嘉婧 | 63.25 |
| 364 | 640317110S0016 | 谢阳 | 60.25 |
| 365 | 640317110S0019 | 杨文娟 | 63.00 |
| 366 | 640317110S0021 | 马晶 | 69.00 |
| 367 | 640317110S0022 | 樊维宁 | 83.25 |
| 368 | 640317110S0023 | 虎晓兵 | 60.00 |
| 369 | 640317110S0027 | 马小芮 | 66.50 |
| 370 | 640317110S0030 | 王颖娴 | 62.50 |
| 371 | 640317110S0032 | 马英 | 68.50 |
| 372 | 640317110S0033 | 顾鸿 | 76.50 |
| 373 | 640317110S0034 | 苏丽莉 | 66.00 |
| 374 | 640317110S0035 | 刘硕 | 64.00 |
| 375 | 640317110S0037 | 李勇 | 71.00 |
| 376 | 640317110S0038 | 秦继峥 | 65.00 |
| 377 | 640317110S0040 | 李锋 | 79.00 |
| 378 | 640317110S0043 | 马俊 | 80.25 |
| 379 | 640317110S0045 | 郭玲 | 76.50 |
| 380 | 640317110S0046 | 马丽 | 75.50 |
| 381 | 640317110S0047 | 王燕 | 74.00 |
| 382 | 640317110S0052 | 连龙涛 | 71.00 |
| 383 | 640317110S0053 | 马媛媛 | 73.50 |
| 384 | 640317110S0056 | 刘平易 | 62.00 |
| 385 | 640317110S0058 | 王自云 | 60.00 |
| 386 | 640317110S0059 | 梁世蕾 | 66.50 |
| 387 | 640317110S0060 | 何志刚 | 68.00 |
| 388 | 640317110S0061 | 魏琪娜 | 76.50 |
| 389 | 640317110S0063 | 傅月华 | 73.50 |
| 390 | 640317110S0065 | 马宁生 | 68.75 |
| 391 | 640317110S0066 | 马跃媛 | 63.50 |
| 392 | 640317110S0067 | 李风虎 | 70.00 |
| 393 | 640317110S0068 | 张汉月 | 65.75 |
| 394 | 640317110S0069 | 撒燕 | 77.00 |
| 395 | 640317110S0070 | 马勇 | 64.75 |
| 396 | 640317110S0071 | 刘萌萌 | 65.00 |
| 397 | 640317110S0072 | 马龙 | 80.50 |
| 398 | 640317110S0073 | 谭利国 | 72.00 |
| 399 | 640317110S0074 | 马颖 | 83.50 |
| 400 | 640317110S0075 | 刘静宇 | 74.50 |
| 401 | 640317110S0076 | 李燕 | 71.25 |
| 402 | 640317110S0077 | 王诚 | 81.00 |
| 403 | 640317110S0078 | 田伟 | 74.25 |
| 404 | 640317110S0079 | 纪小芬 | 69.00 |
| 405 | 640317110S0080 | 张宝旭 | 66.00 |
| 406 | 640317110S0081 | 张晓蕊 | 68.00 |
| 407 | 640317110S0082 | 杨帆 | 68.00 |
| 408 | 640317110S0084 | 王晓花 | 68.00 |
| 409 | 640317110S0086 | 马艳娇 | 63.75 |
| 410 | 640317110S0089 | 马玲君 | 61.25 |
| 411 | 640317110S0090 | 郭晓磊 | 75.50 |
| 412 | 640317110S0091 | 薛洁萍 | 61.25 |
| 413 | 640317110S0092 | 马彦茹 | 64.00 |
| 414 | 640317110S0095 | 杨振华 | 61.75 |
| 415 | 640317110S0096 | 成立 | 69.50 |
| 416 | 640317110S0097 | 安国栋 | 74.50 |
| 417 | 640317110S0098 | 李巧明 | 72.80 |
| 418 | 640317110S0099 | 马小琴 | 75.00 |
| 419 | 640317110S0101 | 马建安 | 60.25 |
| 420 | 640317110S0102 | 李占山 | 62.75 |
| 421 | 640317110S0103 | 马亮 | 73.00 |
| 422 | 640317110S0104 | 周治宇 | 72.50 |
京公网安备 11010802026788号