宁夏2017年公卫类别医师实践技能考试合格人员
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 总分 |
| 1 | 640117130S0001 | 杨梅 | 76.50 |
| 2 | 640117130S0002 | 马丛花 | 69.50 |
| 3 | 640117130S0004 | 马金林 | 80.50 |
| 4 | 640117130S0005 | 吴海凤 | 64.50 |
| 5 | 640117130S0006 | 张婷 | 81.00 |
| 6 | 640117130S0007 | 雍静汀 | 75.50 |
| 7 | 640117130S0009 | 王玉琳 | 63.50 |
| 8 | 640117130S0010 | 赖菊 | 80.00 |
| 9 | 640117130S0011 | 李芳萍 | 68.50 |
| 10 | 640117130S0013 | 刘文娟 | 63.50 |
| 11 | 640117130S0016 | 庞雪滢 | 85.00 |
| 12 | 640117130S0017 | 王亚丹 | 75.00 |
| 13 | 640117130S0018 | 孙烨 | 72.00 |
| 14 | 640117130S0019 | 吴媛媛 | 65.00 |
| 15 | 640117130S0021 | 吴慧姗 | 76.00 |
| 16 | 640117130S0022 | 陈健 | 64.50 |
| 17 | 640117130S0023 | 吴文军 | 80.50 |
| 18 | 640117130S0024 | 任永香 | 83.50 |
| 19 | 640117130S0025 | 韩湘 | 69.00 |
| 20 | 640117130S0027 | 马晓莲 | 74.50 |
| 21 | 640117130S0028 | 周建虎 | 68.00 |
| 22 | 640117130S0029 | 张文文 | 65.00 |
| 23 | 640117130S0030 | 白彦荣 | 62.50 |
| 24 | 640117130S0031 | 王睿 | 63.00 |
| 25 | 640117130S0032 | 赵彤 | 68.50 |
| 26 | 640117130S0033 | 姚涛贵 | 64.00 |
| 27 | 640117130S0034 | 田小霞 | 66.00 |
| 28 | 640117130S0036 | 李小霞 | 73.00 |
| 29 | 640117130S0037 | 何海荣 | 70.50 |
| 30 | 640117130S0038 | 林容容 | 67.50 |
| 31 | 640117130S0039 | 秦达 | 82.00 |
| 32 | 640117130S0040 | 尤莉雯 | 74.00 |
| 33 | 640117130S0041 | 张娜 | 72.50 |
| 34 | 640117130S0043 | 赵媛媛 | 68.50 |
| 35 | 640117130S0044 | 朱亚梅 | 79.50 |
| 36 | 640117130S0046 | 杨帆 | 72.00 |
| 37 | 640117130S0047 | 纳龙 | 75.00 |
| 38 | 640117130S0048 | 马红萍 | 76.00 |
| 39 | 640117130S0049 | 王鸿 | 79.00 |
| 40 | 640117130S0050 | 马月琴 | 73.50 |
| 41 | 640117130S0052 | 王芳 | 63.00 |
| 42 | 640217130S0001 | 叶璐 | 61.50 |
| 43 | 640217130S0003 | 马平保 | 77.00 |
| 44 | 640217130S0004 | 孙军虎 | 78.00 |
| 45 | 640217130S0005 | 李晨 | 85.00 |
| 46 | 640217130S0006 | 马龙 | 68.50 |
| 47 | 640217130S0007 | 蒙世文 | 75.00 |
| 48 | 640217130S0008 | 桑洋 | 91.50 |
| 49 | 640217130S0009 | 马春梅 | 79.50 |
| 50 | 640217130S0010 | 米进朝 | 73.50 |
| 51 | 640217130S0011 | 吴佳 | 71.50 |
| 52 | 640217130S0013 | 刘英 | 80.50 |
| 53 | 640217130S0014 | 牛庆翔 | 77.00 |
| 54 | 640217130S0015 | 张梦 | 80.50 |
| 55 | 640217130S0016 | 马佳 | 63.00 |
| 56 | 640217130S0018 | 邱立晨 | 65.50 |
| 57 | 640217130S0019 | 段春苗 | 79.00 |
| 58 | 640317130S0001 | 薛佳宁 | 67.00 |
| 59 | 640317130S0002 | 冯立霞 | 72.00 |
| 60 | 640317130S0003 | 罗军 | 76.00 |
| 61 | 640317130S0004 | 马晓国 | 74.00 |
| 62 | 640317130S0005 | 马春艳 | 75.50 |
| 63 | 640317130S0006 | 哈艳茹 | 65.00 |
| 64 | 640317130S0007 | 邱海娟 | 79.50 |
| 65 | 640317130S0009 | 沈娇 | 90.00 |
| 66 | 640317130S0010 | 梁飞 | 79.00 |
| 67 | 640317130S0011 | 马辉 | 78.50 |
| 68 | 640317130S0012 | 马媛 | 65.00 |
| 69 | 640317130S0013 | 刘欢 | 74.50 |
| 70 | 640317130S0015 | 高思杰 | 72.50 |
| 71 | 640317130S0016 | 王晓姣 | 81.00 |
| 72 | 640317130S0018 | 徐玉凤 | 86.00 |
| 73 | 640317130S0022 | 李桂林 | 61.50 |
| 74 | 640317130S0024 | 罗小波 | 78.00 |
| 75 | 640317130S0025 | 代可 | 79.50 |
| 76 | 640317130S0026 | 严国华 | 90.00 |
| 77 | 640417130S0002 | 李丽丽 | 75.00 |
| 78 | 640417130S0003 | 赵小丹 | 74.50 |
| 79 | 640417130S0004 | 吴孝莲 | 64.00 |
| 80 | 640417130S0005 | 糟玲芳 | 75.00 |
| 81 | 640417130S0006 | 兰巧燕 | 60.50 |
| 82 | 640417130S0007 | 张永进 | 73.00 |
| 83 | 640417130S0008 | 杨杰 | 68.00 |
| 84 | 640417130S0009 | 祁辉 | 66.50 |
| 85 | 640417130S0011 | 尚锐军 | 64.00 |
| 86 | 640517130S0002 | 张会萍 | 70.50 |
| 87 | 640517130S0003 | 许建瑞 | 78.00 |
| 88 | 640517130S0004 | 李佩玲 | 69.00 |
| 89 | 640517130S0005 | 宋斐 | 63.00 |
| 90 | 640517130S0006 | 员朋娟 | 65.50 |
| 91 | 640517130S0007 | 贾春媛 | 76.50 |
| 92 | 640517130S0008 | 李亚妮 | 81.00 |
| 93 | 640517130S0009 | 张威 | 65.50 |
| 94 | 640517130S0010 | 路阳 | 68.50 |
| 95 | 640517130S0012 | 闫芳 | 78.50 |
| 96 | 640517130S0013 | 杨秋燕 | 73.00 |
| 97 | 640517130S0014 | 毕竟 | 74.00 |
| 98 | 640517130S0016 | 马保桃 | 63.00 |
| 99 | 640517130S0017 | 贾弯 | 73.50 |
| 100 | 640517130S0018 | 汤露霞 | 85.00 |
| 101 | 640517130S0020 | 程旺 | 86.50 |
| 102 | 640517130S0021 | 王丽 | 87.50 |
| 103 | 640517130S0022 | 许云峡 | 68.00 |
| 104 | 640517130S0023 | 赵萌 | 75.75 |
| 105 | 640517130S0024 | 宝瑞 | 77.50 |
| 106 | 640517130S0025 | 王晶 | 88.00 |
| 107 | 640517130S0026 | 杨阳 | 64.00 |
| 108 | 640517130S0027 | 马文莉 | 90.00 |
| 109 | 640517130S0028 | 熊雰 | 67.50 |
| 110 | 640517130S0029 | 肖敏 | 71.00 |
| 111 | 640517130S0030 | 张燕虹 | 69.50 |
| 112 | 640517130S0031 | 李丰宝 | 73.00 |
| 113 | 640517130S0032 | 朱雅丽 | 66.50 |
| 114 | 640517130S0033 | 殷凡非 | 80.00 |
| 115 | 640517130S0034 | 薛佩 | 70.00 |
| 116 | 640517130S0036 | 李静 | 77.50 |
| 117 | 640517130S0037 | 金鑫 | 79.50 |
| 118 | 640517130S0038 | 王晓亮 | 66.00 |
| 119 | 640517130S0039 | 王静 | 69.00 |
| 120 | 640517130S0040 | 范若琳 | 71.50 |
| 121 | 640517130S0043 | 孙焱 | 72.50 |
| 122 | 640517130S0044 | 田华 | 80.00 |
| 123 | 640517130S0045 | 刘焕军 | 65.50 |
| 124 | 640517130S0046 | 鲜彩萍 | 76.50 |
| 125 | 640517130S0047 | 黄玮 | 64.00 |
| 126 | 640517130S0048 | 吴燕筱 | 80.00 |
| 127 | 640517130S0049 | 王银柱 | 67.00 |
| 128 | 640517130S0050 | 王珺怡 | 77.50 |
| 129 | 640517130S0052 | 董立军 | 71.50 |
| 130 | 640517130S0054 | 刘莎 | 80.50 |
| 131 | 640517130S0055 | 陈菲 | 84.50 |
| 132 | 640517130S0056 | 刘科良 | 60.00 |
| 133 | 640517130S0057 | 杨静文 | 72.00 |
| 134 | 640517130S0058 | 孙林清 | 60.00 |
| 135 | 640517130S0060 | 魏丛慧 | 60.00 |
| 136 | 640517130S0061 | 赵吉 | 69.00 |
| 137 | 640517130S0062 | 刘文卓 | 77.00 |
| 138 | 640517130S0064 | 徐浩然 | 64.50 |
| 139 | 640517130S0065 | 丁晓玲 | 62.50 |
| 140 | 640517130S0066 | 刘婉露 | 82.00 |
| 141 | 640517130S0067 | 张亚辉 | 70.00 |
| 142 | 640517130S0069 | 曹丽琴 | 68.00 |
| 143 | 640517130S0070 | 陶瑶 | 72.50 |
| 144 | 640517130S0071 | 刘尚红 | 70.00 |
| 145 | 640517130S0072 | 张文娟 | 79.00 |
| 146 | 640517130S0073 | 田燕燕 | 72.00 |
| 147 | 640517130S0075 | 薛敏 | 75.00 |
| 148 | 640517130S0076 | 彭娟霞 | 72.50 |
| 149 | 640517130S0077 | 孙丽姣 | 63.00 |
| 150 | 640517130S0078 | 李鑫 | 75.00 |
| 151 | 640517130S0079 | 郭慕真 | 80.50 |
| 152 | 640517130S0080 | 罗伊玲 | 80.50 |
| 153 | 640517130S0081 | 刘广天 | 61.00 |
| 154 | 640517130S0082 | 李博宇 | 67.00 |
| 155 | 640517130S0083 | 任杨洁 | 75.50 |
| 156 | 640517130S0084 | 曾颖斐 | 69.50 |
| 157 | 640617130S0001 | 徐宁浩 | 67.50 |
| 158 | 640617130S0002 | 王振华 | 70.00 |
| 159 | 640617130S0003 | 张蓉 | 66.00 |
| 160 | 640617130S0004 | 罗政福 | 63.50 |
| 161 | 640617130S0007 | 田卉 | 71.00 |
| 162 | 640617130S0008 | 苏生宏 | 73.00 |
| 163 | 640617130S0009 | 刘海涛 | 70.50 |
| 164 | 640617130S0010 | 毛慧芸 | 63.00 |
| 165 | 640617130S0011 | 张向国 | 60.00 |
| 166 | 640617130S0012 | 王磊 | 69.50 |
| 167 | 640617130S0013 | 李凌杰 | 65.50 |
| 168 | 640617130S0014 | 樊彩霞 | 72.00 |
| 169 | 640617130S0017 | 徐建彬 | 77.50 |
| 170 | 640617130S0018 | 张彩娇 | 60.50 |
| 171 | 640617130S0019 | 马宏武 | 74.50 |
| 172 | 640617130S0020 | 沈丽丽 | 69.00 |
| 173 | 640617130S0021 | 刘蕊 | 67.50 |
| 174 | 640617130S0022 | 田龙 | 62.50 |
| 1 | 640117230S0001 | 范润娥 | 67.50 |
| 2 | 640117230S0002 | 王锋 | 70.00 |
| 3 | 640217230S0001 | 王丽娜 | 70.00 |
| 4 | 640317230S0006 | 马秉芳 | 61.00 |
| 5 | 640317230S0007 | 单启霞 | 85.00 |
| 6 | 640417230S0002 | 吴晓华 | 72.50 |
| 7 | 640417230S0005 | 张婵红 | 79.50 |
| 8 | 640617230S0001 | 曹学红 | 63.00 |
| 9 | 640617230S0002 | 姚娥 | 65.00 |
| 10 | 640617230S0004 | 杨丽霞 | 72.00 |
京公网安备 11010802026788号