宁夏2017年临床执业助理医师实践技能考试合格人员
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 总分 |
| 1 | 640117210S0001 | 苏耀娟 | 72.50 |
| 2 | 640117210S0002 | 郁春梅 | 66.50 |
| 3 | 640117210S0003 | 胡彦菊 | 74.50 |
| 4 | 640117210S0004 | 杨冬萍 | 68.50 |
| 5 | 640117210S0005 | 梁兰梅 | 67.50 |
| 6 | 640117210S0007 | 刘洋 | 60.00 |
| 7 | 640117210S0010 | 杨梅 | 65.25 |
| 8 | 640117210S0011 | 朱磊 | 61.50 |
| 9 | 640117210S0012 | 魏鑫 | 69.00 |
| 10 | 640117210S0013 | 沈菲 | 70.75 |
| 11 | 640117210S0014 | 赵亚红 | 68.00 |
| 12 | 640117210S0015 | 祁晓艳 | 77.50 |
| 13 | 640117210S0016 | 杨新 | 66.00 |
| 14 | 640117210S0017 | 刘平正 | 66.50 |
| 15 | 640117210S0019 | 陈卫芳 | 77.50 |
| 16 | 640117210S0021 | 查科 | 86.50 |
| 17 | 640117210S0023 | 张宇 | 71.75 |
| 18 | 640117210S0024 | 朱娟 | 64.00 |
| 19 | 640117210S0027 | 王柱柱 | 62.00 |
| 20 | 640117210S0030 | 郭美姣 | 68.50 |
| 21 | 640117210S0033 | 高小霞 | 66.00 |
| 22 | 640117210S0035 | 金梦 | 67.25 |
| 23 | 640117210S0036 | 侯静 | 65.50 |
| 24 | 640117210S0037 | 王泽英 | 67.50 |
| 25 | 640117210S0038 | 黄小丽 | 63.00 |
| 26 | 640117210S0039 | 蔡超 | 72.00 |
| 27 | 640117210S0040 | 周蓉 | 64.00 |
| 28 | 640117210S0041 | 徐春菊 | 61.50 |
| 29 | 640117210S0044 | 欧阳徐梦 | 73.50 |
| 30 | 640117210S0045 | 马霞霞 | 78.75 |
| 31 | 640117210S0046 | 杨龙 | 65.75 |
| 32 | 640117210S0047 | 兰涛 | 75.00 |
| 33 | 640117210S0048 | 齐晶晶 | 62.50 |
| 34 | 640117210S0049 | 胡雯雯 | 76.50 |
| 35 | 640117210S0050 | 杨宁 | 74.00 |
| 36 | 640117210S0051 | 马小娟 | 65.50 |
| 37 | 640117210S0052 | 赵纯 | 73.50 |
| 38 | 640117210S0053 | 夏兰兰 | 63.00 |
| 39 | 640117210S0055 | 赵穆风 | 61.50 |
| 40 | 640117210S0056 | 赵亚梅 | 69.00 |
| 41 | 640117210S0059 | 张瑞 | 69.00 |
| 42 | 640117210S0062 | 杨华 | 62.50 |
| 43 | 640117210S0064 | 黄媛媛 | 68.00 |
| 44 | 640117210S0066 | 马玉瑶 | 71.50 |
| 45 | 640117210S0067 | 王珍珍 | 77.00 |
| 46 | 640117210S0068 | 魏静贞 | 74.00 |
| 47 | 640117210S0069 | 刘睿杰 | 65.50 |
| 48 | 640117210S0070 | 罗成宝 | 64.00 |
| 49 | 640117210S0072 | 马婷 | 63.75 |
| 50 | 640117210S0073 | 杨婷 | 75.50 |
| 51 | 640117210S0074 | 蒯梦芸 | 65.50 |
| 52 | 640117210S0075 | 苏睿 | 70.50 |
| 53 | 640117210S0076 | 呼延俊杰 | 65.25 |
| 54 | 640117210S0077 | 马燕 | 69.00 |
| 55 | 640117210S0079 | 朱龙飞 | 65.00 |
| 56 | 640117210S0080 | 张乐 | 63.50 |
| 57 | 640117210S0081 | 杨龙 | 78.75 |
| 58 | 640117210S0082 | 王晓永 | 65.75 |
| 59 | 640117210S0083 | 吴培培 | 81.25 |
| 60 | 640117210S0084 | 芦亮红 | 69.00 |
| 61 | 640117210S0085 | 陈青云 | 69.50 |
| 62 | 640117210S0087 | 王秀玲 | 68.25 |
| 63 | 640117210S0088 | 齐晨茜 | 78.50 |
| 64 | 640117210S0090 | 陈娟 | 71.50 |
| 65 | 640117210S0091 | 马小琴 | 68.00 |
| 66 | 640117210S0095 | 文彦茹 | 71.00 |
| 67 | 640117210S0096 | 李文玲 | 66.50 |
| 68 | 640117210S0097 | 李春霞 | 79.25 |
| 69 | 640117210S0098 | 冯晶晶 | 63.25 |
| 70 | 640117210S0100 | 马建成 | 67.50 |
| 71 | 640117210S0104 | 郑玲玲 | 68.00 |
| 72 | 640117210S0106 | 孙彤 | 77.50 |
| 73 | 640117210S0108 | 田小亮 | 78.25 |
| 74 | 640117210S0111 | 薛玉平 | 60.50 |
| 75 | 640117210S0112 | 刘梅英 | 61.25 |
| 76 | 640117210S0113 | 魏玉玲 | 61.50 |
| 77 | 640117210S0114 | 姚海芳 | 73.50 |
| 78 | 640117210S0116 | 吴利娜 | 63.50 |
| 79 | 640117210S0118 | 金录娟 | 80.00 |
| 80 | 640117210S0119 | 朱玛霞 | 67.50 |
| 81 | 640117210S0120 | 梁高刚 | 70.50 |
| 82 | 640117210S0126 | 何宝磊 | 87.00 |
| 83 | 640117210S0127 | 胡燕君 | 66.00 |
| 84 | 640117210S0128 | 徐桂红 | 65.50 |
| 85 | 640117210S0129 | 杨银凤 | 75.00 |
| 86 | 640117210S0130 | 杨万有 | 69.00 |
| 87 | 640117210S0132 | 舒学琴 | 62.00 |
| 88 | 640117210S0133 | 孔晓露 | 79.00 |
| 89 | 640117210S0135 | 马琰 | 76.50 |
| 90 | 640117210S0137 | 田晓燕 | 60.00 |
| 91 | 640117210S0138 | 胡宇宙 | 63.50 |
| 92 | 640117210S0142 | 周国红 | 72.50 |
| 93 | 640117210S0147 | 闫敏 | 68.50 |
| 94 | 640117210S0150 | 李小萍 | 78.25 |
| 95 | 640117210S0151 | 马园 | 76.75 |
| 96 | 640117210S0152 | 李彬 | 61.75 |
| 97 | 640117210S0154 | 朱亚宁 | 62.00 |
| 98 | 640117210S0155 | 李彦飞 | 65.00 |
| 99 | 640117210S0156 | 吴文静 | 78.25 |
| 100 | 640117210S0157 | 陈东凤 | 77.75 |
| 101 | 640117210S0158 | 吴慧慧 | 72.50 |
| 102 | 640117210S0159 | 马春霞 | 67.00 |
| 103 | 640117210S0162 | 丁芳 | 66.00 |
| 104 | 640117210S0164 | 王松山 | 70.50 |
| 105 | 640117210S0166 | 杨彩艳 | 71.50 |
| 106 | 640117210S0168 | 李芳 | 83.25 |
| 107 | 640117210S0169 | 徐永杰 | 61.00 |
| 108 | 640117210S0170 | 罗瑞 | 61.75 |
| 109 | 640117210S0171 | 李燕 | 61.00 |
| 110 | 640117210S0172 | 陈艳 | 70.00 |
| 111 | 640117210S0173 | 雍倩景 | 73.50 |
| 112 | 640117210S0174 | 马婧 | 66.50 |
| 113 | 640117210S0176 | 孙艳霞 | 65.50 |
| 114 | 640117210S0177 | 李燕燕 | 62.00 |
| 115 | 640117210S0180 | 黄敏 | 83.50 |
| 116 | 640117210S0181 | 黑麦麦 | 65.75 |
| 117 | 640117210S0182 | 王小军 | 66.50 |
| 118 | 640117210S0183 | 郭兴华 | 70.00 |
| 119 | 640117210S0185 | 杜奥楠 | 61.25 |
| 120 | 640117210S0186 | 李芳芳 | 65.50 |
| 121 | 640117210S0187 | 张文 | 72.50 |
| 122 | 640117210S0190 | 李青 | 64.00 |
| 123 | 640117210S0191 | 马世军 | 78.25 |
| 124 | 640117210S0192 | 唐晓玲 | 74.75 |
| 125 | 640117210S0194 | 陈晓飞 | 65.25 |
| 126 | 640117210S0196 | 马燕桃 | 69.25 |
| 127 | 640117210S0197 | 王瑞 | 62.25 |
| 128 | 640117210S0198 | 赵小琴 | 63.50 |
| 129 | 640117210S0199 | 佘蓉蓉 | 61.50 |
| 130 | 640117210S0200 | 朱小龙 | 81.00 |
| 131 | 640117210S0201 | 武彩霞 | 71.50 |
| 132 | 640117210S0202 | 何永娟 | 67.75 |
| 133 | 640117210S0204 | 邱敏 | 70.00 |
| 134 | 640117210S0206 | 马玲 | 66.00 |
| 135 | 640117210S0207 | 余存霞 | 62.00 |
| 136 | 640117210S0210 | 王海风 | 61.25 |
| 137 | 640117210S0211 | 李润华 | 62.00 |
| 138 | 640117210S0212 | 梁斐 | 76.50 |
| 139 | 640117210S0213 | 张威 | 74.25 |
| 140 | 640117210S0214 | 孙冉 | 80.25 |
| 141 | 640117210S0216 | 李小梅 | 74.50 |
| 142 | 640117210S0217 | 张香香 | 67.25 |
| 143 | 640117210S0219 | 陈文 | 74.50 |
| 144 | 640117210S0220 | 史东艳 | 66.50 |
| 145 | 640117210S0221 | 张喜康 | 64.50 |
| 146 | 640117210S0224 | 李清 | 64.00 |
| 147 | 640117210S0225 | 周小燕 | 68.00 |
| 148 | 640117210S0226 | 于建芳 | 69.25 |
| 149 | 640117210S0227 | 祁彦影 | 68.25 |
| 150 | 640117210S0229 | 宁艳萍 | 62.50 |
| 151 | 640117210S0233 | 马彦 | 80.00 |
| 152 | 640117210S0235 | 窦晓 | 70.50 |
| 153 | 640117210S0238 | 方子欣 | 68.00 |
| 154 | 640117210S0239 | 周洋洋 | 64.00 |
| 155 | 640117210S0241 | 汪亮 | 77.50 |
| 156 | 640117210S0242 | 李学林 | 62.00 |
| 157 | 640117210S0243 | 卢艳丽 | 88.00 |
| 158 | 640117210S0244 | 李艳 | 65.25 |
| 159 | 640117210S0245 | 韩进荣 | 76.50 |
| 160 | 640117210S0246 | 马琦 | 65.25 |
| 161 | 640117210S0247 | 李涛涛 | 60.00 |
| 162 | 640117210S0252 | 曹艳春 | 73.00 |
| 163 | 640117210S0253 | 兰建龙 | 71.00 |
| 164 | 640117210S0257 | 姜娜 | 72.00 |
| 165 | 640117210S0258 | 李霞 | 69.50 |
| 166 | 640117210S0259 | 侯魁 | 62.00 |
| 167 | 640117210S0261 | 姚婷 | 73.50 |
| 168 | 640117210S0263 | 魏玲霞 | 67.00 |
| 169 | 640117210S0264 | 夏琳琳 | 63.50 |
| 170 | 640117210S0268 | 侯瑞春 | 73.00 |
| 171 | 640117210S0270 | 包小风 | 73.25 |
| 172 | 640117210S0272 | 郝雪伟 | 64.25 |
| 173 | 640117210S0273 | 王磊 | 72.25 |
| 174 | 640117210S0275 | 高杨 | 68.50 |
| 175 | 640117210S0276 | 杨治兰 | 65.00 |
| 176 | 640117210S0277 | 周宁 | 78.50 |
| 177 | 640117210S0279 | 葛瑾 | 65.25 |
| 178 | 640117210S0280 | 万巧红 | 61.00 |
| 179 | 640117210S0287 | 杨娜 | 64.00 |
| 180 | 640117210S0290 | 张文萃 | 78.50 |
| 181 | 640117210S0291 | 朱杰杰 | 63.25 |
| 182 | 640117210S0292 | 李世鹏 | 67.50 |
| 183 | 640117210S0294 | 柳小军 | 69.75 |
| 184 | 640117210S0295 | 赵玉婷 | 64.50 |
| 185 | 640117210S0296 | 吕晋萍 | 71.75 |
| 186 | 640117210S0297 | 马兰花 | 78.25 |
| 187 | 640117210S0298 | 潘小亮 | 68.00 |
| 188 | 640117210S0300 | 马小红 | 71.75 |
| 189 | 640117210S0301 | 谢勇 | 77.75 |
| 190 | 640117210S0303 | 朱文英 | 81.25 |
| 191 | 640117210S0307 | 郭光辉 | 70.50 |
| 192 | 640117210S0312 | 张娟霞 | 68.50 |
| 193 | 640117210S0313 | 梁志霞 | 65.00 |
| 194 | 640117210S0315 | 唐林慧 | 66.50 |
| 195 | 640117210S0320 | 吴蓉荣 | 72.50 |
| 196 | 640117210S0323 | 方娜 | 65.50 |
| 197 | 640117210S0324 | 马堂虎 | 68.25 |
| 198 | 640117210S0325 | 常晓凤 | 65.00 |
| 199 | 640217210S0001 | 姜亮 | 64.50 |
| 200 | 640217210S0003 | 李军 | 66.50 |
| 201 | 640217210S0006 | 罗福 | 72.00 |
| 202 | 640217210S0007 | 秦壮丽 | 66.50 |
| 203 | 640217210S0008 | 万文淑 | 73.25 |
| 204 | 640217210S0009 | 张婷婷 | 65.50 |
| 205 | 640217210S0010 | 冯彩彩 | 64.25 |
| 206 | 640217210S0011 | 李露露 | 67.00 |
| 207 | 640217210S0012 | 李多桢 | 77.50 |
| 208 | 640217210S0013 | 韩丽霞 | 71.25 |
| 209 | 640217210S0014 | 苏效英 | 68.00 |
| 210 | 640217210S0017 | 张春梅 | 62.25 |
| 211 | 640217210S0021 | 王雅丽 | 79.50 |
| 212 | 640217210S0022 | 程祯 | 66.75 |
| 213 | 640217210S0024 | 叶蓉 | 63.00 |
| 214 | 640217210S0025 | 李晓丽 | 63.00 |
| 215 | 640217210S0026 | 张艳萍 | 62.25 |
| 216 | 640217210S0032 | 唐君 | 81.00 |
| 217 | 640217210S0033 | 顾建涛 | 63.50 |
| 218 | 640217210S0035 | 王坤 | 75.50 |
| 219 | 640217210S0036 | 苏凯 | 79.00 |
| 220 | 640217210S0037 | 李静静 | 67.50 |
| 221 | 640217210S0040 | 张婷婷 | 61.50 |
| 222 | 640217210S0041 | 施鑫 | 77.50 |
| 223 | 640217210S0042 | 张鹤 | 69.00 |
| 224 | 640217210S0043 | 马晓娟 | 80.75 |
| 225 | 640217210S0044 | 苏海龙 | 73.75 |
| 226 | 640217210S0046 | 周力 | 64.75 |
| 227 | 640217210S0052 | 董元睿 | 72.50 |
| 228 | 640217210S0054 | 回* | 70.00 |
| 229 | 640217210S0055 | 沙蕾蕾 | 75.50 |
| 230 | 640217210S0058 | 韩新艳 | 69.00 |
| 231 | 640217210S0059 | 马佳楣 | 69.75 |
| 232 | 640217210S0060 | 刘斌 | 72.00 |
| 233 | 640217210S0061 | 张翔 | 68.75 |
| 234 | 640217210S0064 | 王佳权 | 68.50 |
| 235 | 640217210S0065 | 马丽萍 | 60.00 |
| 236 | 640217210S0066 | 闫军 | 83.00 |
| 237 | 640217210S0067 | 马金文 | 76.00 |
| 238 | 640217210S0069 | 高廷 | 64.00 |
| 239 | 640217210S0072 | 王亚茹 | 73.50 |
| 240 | 640217210S0073 | 刘雪 | 74.00 |
| 241 | 640217210S0074 | 刘国选 | 65.00 |
| 242 | 640217210S0076 | 李澎 | 76.50 |
| 243 | 640217210S0080 | 王琴琴 | 76.50 |
| 244 | 640217210S0082 | 史小娥 | 80.25 |
| 245 | 640217210S0083 | 高雪丽 | 82.00 |
| 246 | 640217210S0084 | 王洁 | 64.50 |
| 247 | 640217210S0085 | 王艳 | 60.00 |
| 248 | 640217210S0089 | 王峰 | 81.25 |
| 249 | 640217210S0090 | 罗博文 | 78.00 |
| 250 | 640217210S0091 | 朱敏 | 75.00 |
| 251 | 640217210S0092 | 王丽 | 64.00 |
| 252 | 640217210S0095 | 马芳芳 | 77.25 |
| 253 | 640217210S0096 | 邵俊 | 64.50 |
| 254 | 640217210S0097 | 韩小荣 | 79.25 |
| 255 | 640217210S0098 | 张玉琼 | 60.25 |
| 256 | 640217210S0099 | 邵志勇 | 64.00 |
| 257 | 640217210S0100 | 叶玲玲 | 60.00 |
| 258 | 640217210S0101 | 方荣 | 77.00 |
| 259 | 640217210S0102 | 沈雪瑞 | 73.50 |
| 260 | 640217210S0104 | 张玉蓉 | 61.50 |
| 261 | 640217210S0105 | 连引弟 | 70.50 |
| 262 | 640217210S0106 | 王静 | 75.00 |
| 263 | 640217210S0107 | 王彤彤 | 61.00 |
| 264 | 640217210S0109 | 周丹 | 68.00 |
| 265 | 640217210S0110 | 王海霞 | 79.00 |
| 266 | 640217210S0111 | 张燕 | 62.00 |
| 267 | 640217210S0112 | 马茹 | 75.00 |
| 268 | 640217210S0113 | 张楠 | 66.00 |
| 269 | 640217210S0114 | 庄瑞学 | 63.50 |
| 270 | 640217210S0115 | 杨丽敏 | 78.75 |
| 271 | 640217210S0117 | 张希维 | 61.50 |
| 272 | 640217210S0119 | 何霞 | 80.50 |
| 273 | 640217210S0120 | 薛敏 | 72.00 |
| 274 | 640217210S0121 | 苏旭 | 72.50 |
| 275 | 640217210S0122 | 马青菊 | 75.75 |
| 276 | 640217210S0123 | 岑悦 | 79.50 |
| 277 | 640217210S0124 | 高宝宝 | 69.50 |
| 278 | 640217210S0125 | 刘藏龙 | 66.75 |
| 279 | 640217210S0127 | 赵惠云 | 65.50 |
| 280 | 640217210S0128 | 杨娟 | 60.50 |
| 281 | 640217210S0130 | 陈志明 | 62.00 |
| 282 | 640217210S0132 | 段明山 | 66.00 |
| 283 | 640217210S0137 | 刘玲 | 73.75 |
| 284 | 640217210S0139 | 谢瑞 | 72.75 |
| 285 | 640217210S0144 | 张莉萍 | 87.25 |
| 286 | 640217210S0146 | 张建国 | 68.50 |
| 287 | 640217210S0147 | 史韶斐 | 65.50 |
| 288 | 640217210S0150 | 徐莉 | 71.50 |
| 289 | 640217210S0154 | 刘璐 | 69.00 |
| 290 | 640217210S0156 | 樊欣 | 70.00 |
| 291 | 640217210S0157 | 马冬梅 | 61.00 |
| 292 | 640217210S0158 | 井宽 | 60.00 |
| 293 | 640217210S0159 | 张晓亮 | 67.00 |
| 294 | 640317210S0002 | 李小燕 | 73.50 |
| 295 | 640317210S0003 | 杨自华 | 68.25 |
| 296 | 640317210S0004 | 密桂龙 | 64.25 |
| 297 | 640317210S0008 | 李军 | 64.50 |
| 298 | 640317210S0010 | 马学成 | 74.00 |
| 299 | 640317210S0013 | 田仕学 | 60.50 |
| 300 | 640317210S0018 | 田晓梅 | 74.00 |
| 301 | 640317210S0019 | 马海龙 | 65.50 |
| 302 | 640317210S0020 | 马骋 | 70.50 |
| 303 | 640317210S0022 | 马云科 | 68.00 |
| 304 | 640317210S0023 | 蔡涛涛 | 61.00 |
| 305 | 640317210S0024 | 杜妮娜 | 65.50 |
| 306 | 640317210S0026 | 赵启平 | 63.50 |
| 307 | 640317210S0028 | 庞楠 | 65.00 |
| 308 | 640317210S0030 | 尹颖 | 68.00 |
| 309 | 640317210S0031 | 杨海婷 | 75.25 |
| 310 | 640317210S0032 | 杜力鹏 | 65.25 |
| 311 | 640317210S0034 | 徐长禹 | 75.75 |
| 312 | 640317210S0035 | 乔会婷 | 62.75 |
| 313 | 640317210S0036 | 裴丽华 | 71.50 |
| 314 | 640317210S0038 | 常苗苗 | 62.50 |
| 315 | 640317210S0039 | 杨瑞玲 | 64.75 |
| 316 | 640317210S0041 | 马晓琴 | 80.50 |
| 317 | 640317210S0042 | 舒文婷 | 73.00 |
| 318 | 640317210S0044 | 岳美娜 | 84.00 |
| 319 | 640317210S0046 | 李伊龙 | 68.00 |
| 320 | 640317210S0047 | 陈伟 | 61.00 |
| 321 | 640317210S0048 | 罗梅 | 60.25 |
| 322 | 640317210S0049 | 李小薇 | 69.50 |
| 323 | 640317210S0050 | 石彩霞 | 75.50 |
| 324 | 640317210S0052 | 王莹 | 80.00 |
| 325 | 640317210S0053 | 孙芳 | 74.50 |
| 326 | 640317210S0054 | 罗淑荷 | 69.50 |
| 327 | 640317210S0055 | 马莉 | 67.50 |
| 328 | 640317210S0058 | 王雅丽 | 72.00 |
| 329 | 640317210S0059 | 马文娟 | 84.50 |
| 330 | 640317210S0060 | 丁晓英 | 60.50 |
| 331 | 640317210S0062 | 张云淑 | 78.50 |
| 332 | 640317210S0064 | 高超 | 78.00 |
| 333 | 640317210S0065 | 高国祥 | 60.00 |
| 334 | 640317210S0066 | 魏建华 | 69.50 |
| 335 | 640317210S0070 | 马芳萍 | 66.75 |
| 336 | 640317210S0071 | 马婷 | 72.00 |
| 337 | 640317210S0073 | 侯晓雨 | 82.00 |
| 338 | 640317210S0074 | 张贵瑜 | 79.50 |
| 339 | 640317210S0075 | 马辉 | 67.50 |
| 340 | 640317210S0076 | 杨阳 | 63.00 |
| 341 | 640317210S0078 | 米丽 | 70.00 |
| 342 | 640317210S0079 | 马东升 | 83.50 |
| 343 | 640317210S0080 | 吴朝晖 | 66.00 |
| 344 | 640317210S0085 | 吴雪 | 63.00 |
| 345 | 640317210S0086 | 马芳 | 75.50 |
| 346 | 640317210S0087 | 杨晓红 | 69.25 |
| 347 | 640317210S0090 | 蔡丽霞 | 63.75 |
| 348 | 640317210S0091 | 纪丽华 | 62.00 |
| 349 | 640317210S0092 | 王艳丽 | 65.00 |
| 350 | 640317210S0094 | 潘少楠 | 78.00 |
| 351 | 640317210S0096 | 慕雪莉 | 65.50 |
| 352 | 640317210S0097 | 王娜 | 63.75 |
| 353 | 640317210S0099 | 王维广 | 73.75 |
| 354 | 640317210S0101 | 毛英鹏 | 74.50 |
| 355 | 640317210S0105 | 王进贵 | 61.50 |
| 356 | 640317210S0106 | 罗萍 | 81.25 |
| 357 | 640317210S0107 | 鲁对红 | 71.25 |
| 358 | 640317210S0108 | 连瑞云 | 68.50 |
| 359 | 640317210S0110 | 宁春红 | 68.00 |
| 360 | 640317210S0111 | 喜清军 | 71.00 |
| 361 | 640317210S0113 | 武淑巧 | 80.00 |
| 362 | 640317210S0114 | 王娟 | 77.00 |
| 363 | 640317210S0115 | 曹建强 | 66.00 |
| 364 | 640317210S0116 | 陈玉梁 | 72.50 |
| 365 | 640317210S0118 | 金海燕 | 72.00 |
| 366 | 640317210S0119 | 卢小涛 | 65.00 |
| 367 | 640317210S0120 | 邓娜 | 75.00 |
| 368 | 640317210S0121 | 魏建科 | 67.00 |
| 369 | 640317210S0124 | 豆银银 | 65.00 |
| 370 | 640317210S0125 | 田文霞 | 67.50 |
| 371 | 640317210S0126 | 丁婕琼 | 65.50 |
| 372 | 640317210S0127 | 邓彦彦 | 71.50 |
| 373 | 640317210S0128 | 王丽 | 75.50 |
| 374 | 640317210S0130 | 王家兴 | 68.00 |
| 375 | 640317210S0133 | 马慧琴 | 63.50 |
| 376 | 640317210S0137 | 马莉 | 68.25 |
| 377 | 640317210S0138 | 马亚东 | 70.00 |
| 378 | 640317210S0139 | 李青 | 70.00 |
| 379 | 640317210S0140 | 黑金霞 | 65.50 |
| 380 | 640317210S0141 | 李红红 | 74.50 |
| 381 | 640317210S0143 | 杨志斌 | 73.75 |
| 382 | 640317210S0144 | 杨波 | 68.50 |
| 383 | 640317210S0147 | 高培丽 | 68.00 |
| 384 | 640317210S0149 | 屈珊 | 66.00 |
| 385 | 640317210S0150 | 郭丽莎 | 67.50 |
| 386 | 640317210S0154 | 肖淑玲 | 67.25 |
| 387 | 640317210S0155 | 刘秋菊 | 73.75 |
| 388 | 640317210S0156 | 马成军 | 65.50 |
| 389 | 640317210S0160 | 马宝 | 70.25 |
| 390 | 640317210S0162 | 宿韩变 | 67.50 |
| 391 | 640317210S0163 | 姚玉宁 | 79.25 |
| 392 | 640317210S0165 | 齐俊俊 | 77.00 |
| 393 | 640317210S0167 | 马明国 | 61.00 |
| 394 | 640317210S0168 | 杨梅 | 71.25 |
| 395 | 640317210S0170 | 刘飞 | 70.50 |
| 396 | 640317210S0171 | 马和秀 | 75.00 |
| 397 | 640317210S0173 | 成燕云 | 75.50 |
| 398 | 640317210S0174 | 马蕊 | 67.50 |
| 399 | 640317210S0176 | 张晓艳 | 68.00 |
| 400 | 640317210S0177 | 马小静 | 88.50 |
| 401 | 640317210S0179 | 杨晓红 | 61.25 |
| 402 | 640317210S0180 | 苏蕾 | 60.00 |
| 403 | 640317210S0181 | 祁国森 | 63.25 |
| 404 | 640317210S0182 | 武润梅 | 69.00 |
| 405 | 640317210S0185 | 杨红 | 67.00 |
| 406 | 640317210S0187 | 梁娟 | 79.50 |
| 407 | 640317210S0189 | 杨新 | 71.00 |
| 408 | 640317210S0192 | 冯兴国 | 62.50 |
| 409 | 640317210S0193 | 陈金勇 | 62.00 |
| 410 | 640317210S0195 | 张金国 | 71.00 |
| 411 | 640317210S0196 | 马媛 | 71.00 |
| 412 | 640317210S0199 | 陆琴 | 66.50 |
| 413 | 640317210S0200 | 赵明智 | 75.25 |
| 414 | 640317210S0201 | 周婷婷 | 70.00 |
| 415 | 640317210S0202 | 康晓霞 | 64.50 |
| 416 | 640317210S0204 | 王慧 | 60.00 |
| 417 | 640317210S0205 | 侯杨娜 | 61.50 |
| 418 | 640317210S0206 | 刘文勇 | 72.75 |
| 419 | 640317210S0208 | 张漪 | 76.00 |
| 420 | 640317210S0209 | 何海宁 | 71.00 |
| 421 | 640317210S0211 | 杨泽 | 61.00 |
| 422 | 640317210S0213 | 韩立伟 | 66.00 |
| 423 | 640317210S0216 | 郑鹏 | 75.50 |
| 424 | 640317210S0219 | 王斌 | 60.00 |
| 425 | 640317210S0221 | 张文娥 | 62.50 |
| 426 | 640317210S0222 | 黄彦兵 | 61.25 |
| 427 | 640317210S0224 | 陈秀萍 | 68.50 |
| 428 | 640317210S0225 | 赵小瑞 | 83.50 |
| 429 | 640317210S0226 | 马强 | 60.00 |
| 430 | 640317210S0228 | 郝晓泽 | 84.50 |
| 431 | 640317210S0229 | 罗正艳 | 62.00 |
| 432 | 640317210S0234 | 李占武 | 76.75 |
| 433 | 640317210S0235 | 施文平 | 65.00 |
| 434 | 640317210S0237 | 金鑫 | 65.50 |
| 435 | 640317210S0238 | 鲁楠 | 77.00 |
| 436 | 640317210S0246 | 翟兵 | 74.50 |
| 437 | 640317210S0247 | 闫蕾 | 70.00 |
| 438 | 640317210S0248 | 袁玲 | 68.75 |
| 439 | 640317210S0249 | 王金霞 | 64.00 |
| 440 | 640317210S0250 | 罗艳 | 68.25 |
| 441 | 640317210S0251 | 王小荣 | 72.50 |
| 442 | 640317210S0252 | 何巧玲 | 61.50 |
| 443 | 640317210S0254 | 马海迪 | 63.50 |
| 444 | 640317210S0255 | 王涛 | 60.75 |
| 445 | 640317210S0260 | 李小兵 | 60.75 |
| 446 | 640317210S0261 | 王泽宝 | 64.00 |
| 447 | 640317210S0275 | 朱雨润 | 68.50 |
| 448 | 640317210S0276 | 马桂花 | 62.00 |
| 449 | 640317210S0278 | 马德才 | 71.00 |
| 450 | 640317210S0279 | 杨桂珍 | 61.25 |
| 451 | 640317210S0280 | 顾莉琴 | 74.50 |
| 452 | 640317210S0282 | 周琴琴 | 69.00 |
| 453 | 640317210S0285 | 许彩霞 | 75.50 |
| 454 | 640317210S0286 | 马丽娟 | 65.00 |
| 455 | 640317210S0289 | 马朝花 | 68.50 |
| 456 | 640417210S0001 | 毕彩红 | 60.00 |
| 457 | 640417210S0002 | 文建东 | 68.25 |
| 458 | 640417210S0003 | 王世权 | 63.25 |
| 459 | 640417210S0005 | 高玲玲 | 64.00 |
| 460 | 640417210S0006 | 刘懿 | 74.25 |
| 461 | 640417210S0008 | 李霞娃 | 76.50 |
| 462 | 640417210S0009 | 杜刚杰 | 62.00 |
| 463 | 640417210S0012 | 石志燕 | 77.00 |
| 464 | 640417210S0015 | 马琳琳 | 83.25 |
| 465 | 640417210S0019 | 吴翠霞 | 74.25 |
| 466 | 640417210S0022 | 马婷婷 | 70.75 |
| 467 | 640417210S0023 | 陈亚君 | 64.50 |
| 468 | 640417210S0025 | 王淘 | 61.25 |
| 469 | 640417210S0026 | 张燕宁 | 63.50 |
| 470 | 640417210S0029 | 褚广伟 | 62.25 |
| 471 | 640417210S0030 | 徐云云 | 66.50 |
| 472 | 640417210S0033 | 杨俊灵 | 71.75 |
| 473 | 640417210S0035 | 马伍琴 | 68.00 |
| 474 | 640417210S0036 | 李彦伟 | 65.50 |
| 475 | 640417210S0038 | 杨金莹 | 67.00 |
| 476 | 640417210S0043 | 白玉芳 | 71.00 |
| 477 | 640417210S0045 | 刘静 | 75.50 |
| 478 | 640417210S0046 | 王玉宝 | 76.00 |
| 479 | 640417210S0048 | 彭涛涛 | 65.25 |
| 480 | 640417210S0049 | 董建宁 | 70.50 |
| 481 | 640417210S0050 | 杨紫娟 | 76.50 |
| 482 | 640417210S0051 | 李岩 | 63.75 |
