2017年度城管系统公开招聘工作人员工作已完成笔试、资格审查环节,根据区事业单位公开招聘领导小组的工作部署与《承德市事业单位公开招聘工作人员暂行办法》的通知要求,现将通过资格审查考生名单进行公布(详情见《承德市双桥区城管招聘进入面试人员名单》)。 面试时间将另行通知,请通过资格审查的考生,继续留意双桥教育在线网(www.sqqjyj.gov.cn)公布的面试时间及注意事项,考生应注意安排好自己的日程。
承德市双桥区公开招聘事业单位工作人员工作领导小组办公室
2017年6月30日
承德市双桥区城管招聘进入面试人员名单
| 报考岗位 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 | 是否进入面试 | 名次 | 备注 |
| 工勤岗不限专业岗位 | 韩笑 | 1704021416 | 75.2 | 是 | 1 | |
| 宋君 | 1704020203 | 69.3 | 是 | 2 | ||
| 柴森林 | 1704022621 | 67.7 | 是 | 3 | ||
| 刘铭萃 | 1704031420 | 65.1 | 是 | 4 | ||
| 乔建宾 | 1704031403 | 63.9 | 是 | 5 | ||
| 邢鹏 | 1704030301 | 62.7 | 是 | 6 | ||
| 杨晓博 | 1704014801 | 62.3 | 是 | 7 | ||
| 潘亚楠 | 1704021728 | 60.6 | 是 | 8 | ||
| 孙芳媛 | 1704011226 | 59.3 | 是 | 9 | ||
| 张强 | 1704015907 | 59.2 | 是 | 10 | ||
| 潘宝祥 | 1704032319 | 56.2 | 是 | 11 | 递补 | |
| 王茹茵 | 1704021704 | 56.2 | 是 | 11 | 递补 | |
| 管理岗不限专业岗位 | 裴震远 | 1704022227 | 79.1 | 是 | 1 | |
| 陈丽红 | 1704031306 | 78.3 | 是 | 2 | ||
| 马新 | 1704022314 | 77.1 | 是 | 3 | ||
| 裴亚男 | 1704032320 | 76.9 | 是 | 4 | ||
| 王海金娃 | 1704032305 | 76.3 | 是 | 5 | ||
| 姜萌 | 1704012227 | 75.9 | 是 | 6 | ||
| 曾令东 | 1704015919 | 75.1 | 是 | 7 | ||
| 王默 | 1704032224 | 74.9 | 是 | 8 | ||
| 魏学志 | 1704014317 | 74.3 | 是 | 9 | ||
| 刘帅 | 1704031224 | 73.8 | 是 | 10 | ||
| 李子安 | 1704015301 | 72.9 | 是 | 11 | ||
| 杨帆 | 1704020123 | 72.9 | 是 | 11 | ||
| 杨晓蕊 | 1704015708 | 72.3 | 是 | 13 | ||
| 王峥 | 1704032118 | 72.3 | 是 | 13 | ||
| 刘铮 | 1704021729 | 72.0 | 是 | 15 | ||
| 刘朦 | 1704020910 | 71.7 | 是 | 16 | ||
| 张名扬 | 1704030922 | 71.7 | 是 | 16 | ||
| 张海蒙 | 1704015113 | 71.4 | 是 | 18 | ||
| 宁利民 | 1704021418 | 71.2 | 是 | 19 | ||
| 李雅雯 | 1704021102 | 71.0 | 是 | 20 | ||
| 张文佳 | 1704020618 | 70.8 | 是 | 21 | ||
| 郑丽丽 | 1704015622 | 70.5 | 是 | 22 | ||
| 郑野 | 1704016023 | 70.3 | 是 | 23 | ||
| 段禹轩 | 1704030925 | 69.8 | 是 | 24 | ||
| 王润泽 | 1704011412 | 69.5 | 是 | 25 | ||
| 张经纬 | 1704032507 | 69.5 | 是 | 25 | ||
| 周铁军 | 1704032013 | 69.4 | 是 | 27 | ||
| 倪金萍 | 1704015311 | 69.2 | 是 | 28 | ||
| 赵大海 | 1704021327 | 68.8 | 是 | 29 | ||
| 赵丹 | 1704021720 | 68.6 | 是 | 30 | ||
| 张天 | 1704021427 | 68.5 | 是 | 31 | ||
| 李厦 | 1704022221 | 68.5 | 是 | 31 | ||
| 任政一 | 1704015709 | 68.3 | 是 | 33 | 递补 | |
| 管理岗中国语言文学类专业岗 | 苏岩 | 1704031626 | 81.3 | 是 | 1 | |
| 张静 | 1704014420 | 71.9 | 是 | 2 | ||
| 张宸溪 | 1704020528 | 65.6 | 是 | 3 | ||
| 金大雨 | 1704021722 | 65.2 | 是 | 4 | ||
| 石玥鹏 | 1704020112 | 64.6 | 是 | 5 | ||
| 徐明明 | 1704011213 | 64.4 | 是 | 6 | ||
| 鲍海丰 | 1704021721 | 63.7 | 是 | 7 | ||
| 张宏焘 | 1704010410 | 63.1 | 是 | 8 | ||
| 徐冉 | 1704013202 | 62.8 | 是 | 9 | ||
| 李萌 | 1704030608 | 61.6 | 是 | 10 | ||
| 苏丽 | 1704021012 | 60.9 | 是 | 11 | ||
| 李爱素 | 1704021627 | 60.5 | 是 | 12 | ||
| 专技岗建筑类专业岗位 | 李超 | 1704021211 | 58.5 | 是 | 1 | |
| 张颖雪 | 1704013205 | 54.4 | 是 | 2 | ||
| 李超男 | 1704012529 | 48.7 | 是 | 3 | ||
| 专技岗建筑类专业岗位(限男性) | 宋金辉 | 1704030429 | 75.3 | 是 | 1 | |
| 王翔宇 | 1704031821 | 75.1 | 是 | 2 | ||
| 刘大勇 | 1704015623 | 67.6 | 是 | 3 | ||
| 缪海涛 | 1704015822 | 62.9 | 是 | 4 | ||
| 周博辰 | 1704022310 | 61.9 | 是 | 5 | ||
| 程广超 | 1704031407 | 61.7 | 是 | 6 | ||
| 耿建 | 1704032002 | 59.0 | 是 | 7 | ||
| 蔡杰 | 1704020521 | 58.8 | 是 | 8 | ||
| 王春杰 | 1704020509 | 58.3 | 是 | 9 | ||
| 田超 | 1704015404 | 57.9 | 是 | 10 | ||
| 德伟 | 1704014814 | 57.0 | 是 | 11 | ||
| 1 | 1704015816 | 56.3 | 是 | 12 | ||
| 刘子扬 | 1704032225 | 56.3 | 是 | 12 | ||
| 袁祁 | 1704014711 | 56.2 | 是 | 14 | ||
| 夏鹏飞 | 1704020626 | 56.2 | 是 | 14 | ||
| 王博 | 1704022514 | 56.1 | 是 | 15 | ||
| 文龙 | 1704020807 | 55.4 | 是 | 16 | 递补 | |
| 肖宏伟 | 1704021622 | 54.8 | 是 | 16 | 递补 | |
| 王亚东 | 1704030116 | 54.7 | 是 | 18 | 递补 | |
| 专技岗土木类专业岗 | 吴晶晶 | 1704022011 | 75.4 | 是 | 1 | |
| 邱华铮 | 1704015525 | 72.3 | 是 | 2 | ||
| 代英铁 | 1704030707 | 67.0 | 是 | 3 | ||
| 李梦 | 1704021511 | 62.6 | 是 | 4 | ||
| 韩武 | 1704012226 | 61.9 | 是 | 5 | ||
| 刘新宇 | 1704031529 | 59.3 | 是 | 6 | ||
| 郑新琦 | 1704020415 | 58.5 | 是 | 7 | ||
| 王新宇 | 1704010607 | 57.2 | 是 | 8 | ||
| 贾琼 | 1704011901 | 56.8 | 是 | 9 | ||
| 胡海礁 | 1704030216 | 55.6 | 是 | 10 | 递补 | |
| 薄宝龙 | 1704022510 | 54.0 | 是 | 11 | 递补 | |
| 倪志明 | 1704031318 | 52.4 | 是 | 12 | 递补 |
京公网安备 11010802026788号