2017晋城公务员人民警察体能测评名单
| 姓名 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 职 位 名 称 |
| 王小草 | 90105041205 | 69.88 | 晋城市公安局_科员 |
| 焦倩倩 | 90105041208 | 69.23 | 晋城市公安局_科员 |
| 牛晓鑫 | 90105040501 | 68.68 | 晋城市公安局_科员 |
| 田丹阳 | 90105040303 | 64.21 | 晋城市公安局_科员 |
| 王梦菲 | 90105040506 | 64.15 | 晋城市公安局_科员 |
| 姬鹏豪 | 90105040413 | 66.81 | 晋城市公安局城区分局_科员1 |
| 成铮 | 90105040607 | 63.8 | 晋城市公安局城区分局_科员1 |
| 廉沁亮 | 90105040922 | 60.99 | 晋城市公安局城区分局_科员1 |
| 闫国俊 | 90105040801 | 60.5 | 晋城市公安局城区分局_科员1 |
| 常贝 | 90105041216 | 59.9 | 晋城市公安局城区分局_科员1 |
| 张瑜 | 90105040215 | 71.1 | 晋城市公安局城区分局_科员2 |
| 陈敏娟 | 90105041427 | 66.67 | 晋城市公安局城区分局_科员2 |
| 夏慧霞 | 90105040224 | 64.52 | 晋城市公安局城区分局_科员2 |
| 李文馨 | 90105040512 | 64.26 | 晋城市公安局城区分局_科员2 |
| 范勤 | 90105041422 | 63.86 | 晋城市公安局城区分局_科员2 |
| 刘昊卫 | 90105041311 | 60.55 | 晋城市公安局交警支队_科员1 |
| 王超 | 90105040226 | 60.06 | 晋城市公安局交警支队_科员1 |
| 刘宣亨 | 90105040620 | 60.01 | 晋城市公安局交警支队_科员1 |
| 焦世豪 | 90105040420 | 59.87 | 晋城市公安局交警支队_科员1 |
| 徐鹏 | 90105040108 | 59.53 | 晋城市公安局交警支队_科员1 |
| 宋泽峰 | 90105041229 | 58.32 | 晋城市公安局交警支队_科员1 |
| 高磊 | 90105041211 | 58.18 | 晋城市公安局交警支队_科员1 |
| 兰军 | 90105040919 | 57.98 | 晋城市公安局交警支队_科员1 |
| 杨宏睿 | 90105040907 | 57.59 | 晋城市公安局交警支队_科员1 |
| 师春耀 | 90105040830 | 57.37 | 晋城市公安局交警支队_科员1 |
| 张浩 | 90105040317 | 57.05 | 晋城市公安局交警支队_科员1 |
| 李宁 | 90105040526 | 56.44 | 晋城市公安局交警支队_科员1 |
| 杨籍 | 90105040825 | 55.8 | 晋城市公安局交警支队_科员1 |
| 张鹏 | 90105040221 | 55.8 | 晋城市公安局交警支队_科员1 |
| 甄矩翔 | 90105040522 | 55.4 | 晋城市公安局交警支队_科员1 |
| 马超 | 90105040928 | 54.37 | 晋城市公安局交警支队_科员1 |
| 王佳军 | 90105041424 | 54.04 | 晋城市公安局交警支队_科员1 |
| 宋侠敏 | 90105041108 | 52.97 | 晋城市公安局交警支队_科员1 |
| 张志凯 | 90105041409 | 52.82 | 晋城市公安局交警支队_科员1 |
| 刘泽群 | 90105040123 | 52.71 | 晋城市公安局交警支队_科员1 |
| 王力 | 90105040504 | 62.98 | 晋城市公安局交警支队_科员2 |
| 原英津 | 90105040703 | 62.85 | 晋城市公安局交警支队_科员2 |
| 闫奥楠 | 90105040729 | 62.16 | 晋城市公安局交警支队_科员2 |
| 杨金宇 | 90105041304 | 60.87 | 晋城市公安局交警支队_科员2 |
| 魏超 | 90105040806 | 60.45 | 晋城市公安局交警支队_科员2 |
| 刘占强 | 90105040619 | 60.13 | 晋城市公安局交警支队_科员2 |
| 万伟杰 | 90105041117 | 59.99 | 晋城市公安局交警支队_科员2 |
| 王超 | 90105040829 | 59.8 | 晋城市公安局交警支队_科员2 |
| 秦逢春 | 90105040722 | 59.46 | 晋城市公安局交警支队_科员2 |
| 何书强 | 90105040914 | 58.7 | 晋城市公安局交警支队_科员2 |
| 郭振华 | 90105040509 | 52.89 | 晋城市公安局交警支队_科员3 |
| 郭孟奇 | 90105041202 | 52.3 | 晋城市公安局交警支队_科员3 |
| 马磊磊 | 90105040116 | 48.09 | 晋城市公安局交警支队_科员3 |
| 袁中方 | 90105040213 | 64.49 | 晋城市公安局交警支队_科员4 |
| 韩垚 | 90105040130 | 57.56 | 晋城市公安局交警支队_科员4 |
| 刘亚忠 | 90105041128 | 57.3 | 晋城市公安局交警支队_科员4 |
| 段力 | 90105040308 | 53.18 | 晋城市公安局交警支队_科员4 |
| 成瑶 | 90105041222 | 68.51 | 晋城市公安局交警支队_科员5 |
| 陈姣 | 90105041024 | 65.24 | 晋城市公安局交警支队_科员5 |
| 姚薇 | 90105041315 | 61.22 | 晋城市公安局交警支队_科员5 |
| 崔茹静 | 90105041217 | 61.07 | 晋城市公安局交警支队_科员5 |
| 原媛 | 90105041023 | 59.99 | 晋城市公安局交警支队_科员5 |
| 张凯 | 90105040809 | 69.61 | 晋城市公安局交警支队_科员6 |
| 司佳豪 | 90105041407 | 66.74 | 晋城市公安局交警支队_科员6 |
| 郭思言 | 90105041430 | 65.15 | 晋城市公安局交警支队_科员6 |
| 王奕栋 | 90105040122 | 64.25 | 晋城市公安局交警支队_科员6 |
| 秦豪 | 90105040727 | 64.01 | 晋城市公安局交警支队_科员6 |
| 李峰江 | 90105041214 | 64.3 | 沁水县公安局_科员 |
| 于越 | 90105040926 | 63.23 | 沁水县公安局_科员 |
| 原伟伟 | 90105041030 | 61.87 | 沁水县公安局_科员 |
| 郭晋锋 | 90105041316 | 61.29 | 沁水县公安局_科员 |
| 李佳晨 | 90105041309 | 60.76 | 沁水县公安局_科员 |
| 卫柏良 | 90105040309 | 57.99 | 沁水县公安局_科员 |
| 高英奇 | 90105041123 | 57.69 | 沁水县公安局_科员 |
| 薛峰 | 90105040924 | 57.14 | 沁水县公安局_科员 |
| 韩依江 | 90105041014 | 56.67 | 沁水县公安局_科员 |
| 梁凯悦 | 90105041212 | 52.63 | 沁水县公安局_科员 |
京公网安备 11010802026788号