首页>中考>导航 > 最新信息 >辽宁 >大连

2017辽宁大连中考体育评分标准

2017-05-26 10:41:00 来源:无忧考网

  2017年大连市体育特长生身体素质测试评分标准

  50米跑(秒) 立定跳远(厘米) 掷实心球(米)

  男 分值 女 男 分值 女 男 分值 女

  6.0 10.0 7.2 266 10.0 207 15.7 10.0 8.6

  6.1 9.8 7.3 265 9.8 206 15.2 9.8 8.5

  6.2 9.6 7.4 263 9.6 205 14.4 9.6 8.4

  6.3 9.4 7.5 262 9.4 203 13.6 9.4 8.2

  6.4 9.2 7.7 260 9.2 201 12.5 9.2 8.0

  6.5 9.0 7.8 258 9.0 199 11.5 9.0 7.8

  6.6 8.7 7.9 256 8.7 197 11.3 8.7 7.7

  6.8 8.4 8.0 252 8.4 193 10.9 8.4 7.6

  7.0 8.1 8.2 248 8.1 189 10.5 8.1 7.5

  7.3 7.8 8.3 243 7.8 184 10.0 7.8 7.4

  7.5 7.5 8.5 238 7.5 179 9.5 7.5 7.2

  7.6 7.2 8.6 235 7.2 176 9.3 7.2 7.1

  7.7 6.9 8.7 231 6.9 172 8.9 6.9 7.0

  7.8 6.6 8.8 226 6.6 169 8.5 6.6 6.8

  8.0 6.3 8.9 220 6.3 163 8.0 6.3 6.6

  8.1 6.0 9.0 214 6.0 158 7.5 6.0 6.4

  8.2 5.0 9.1 212 5.0 156 7.3 5.0 6.2

  8.3 4.0 9.3 209 4.0 153 7.0 4.0 6.0

  8.5 3.0 9.5 206 3.0 150 6.7 3.0 5.7

  8.6 2.0 9.8 203 2.0 146 6.2 2.0 5.4

  8.8 1.0 10.0 199 1.0 142 5.8 1.0 5.0

  说明:考生每项达到满分后,50米跑每提高0.1秒加1分;立定跳远每超出2厘米加1分; 掷实心球男生每超出0.4米加1分,女生每超出0.1米加1分。身体素质测试成绩上不封顶。

辽宁大连中考试题推荐
中考辽宁相关推荐
推荐阅读
网站首页 网站地图 返回顶部
无忧考网移动版
京公网安备 11010802026788号