北海考点2016年取得《医师资格证书》人员名单
| 序号 | 姓名 | 报考类别 | 准考证号 | 加试科目 |
| 1 | 王大鹏 | 110 | 4509161100046 | |
| 2 | 谭晶晶 | 110 | 4509161100074 | |
| 3 | 蓝星 | 110 | 4509161100139 | |
| 4 | 李彦彬 | 110 | 4509161100140 | |
| 5 | 蔡帛廷 | 110 | 4509161100146 | 儿科 |
| 6 | 李雪瑜 | 110 | 4509161100151 | 儿科 |
| 7 | 李柏川 | 120 | 4509161200009 | |
| 8 | 顾祖皓 | 110 | 4509161100035 | |
| 9 | 冼敬奇 | 140 | 4509161400001 | |
| 10 | 邓小荣 | 140 | 4509161400017 | |
| 11 | 何珍妮 | 140 | 4509161400020 | |
| 12 | 曾敏 | 140 | 4509161400025 | |
| 13 | 陈乐龙 | 140 | 4509161400037 | |
| 14 | 刘宏基 | 140 | 4509161400044 | |
| 15 | 蔡世富 | 150 | 4509161500020 | |
| 16 | 梁书敏 | 150 | 4509161500021 | |
| 17 | 覃运梅 | 220 | 4509162200006 | |
| 18 | 杨永华 | 110 | 4509161100064 | |
| 19 | 林静 | 110 | 4509161100065 | |
| 20 | 吴元菡 | 110 | 4509161100070 | |
| 21 | 陈艳兰 | 110 | 4509161100082 | |
| 22 | 梁嘉慧 | 110 | 4509161100087 | |
| 23 | 廖尚红 | 110 | 4509161100153 | 儿科 |
| 24 | 蔡卓玲 | 120 | 4509161200020 | |
| 25 | 林哲 | 120 | 4509161200021 | |
| 26 | 陈承丽 | 140 | 4509161400034 | |
| 27 | 唐玲 | 110 | 4509161100148 | 儿科 |
| 28 | 陈夏莲 | 150 | 4509161500007 | |
| 29 | 陈绪毅 | 110 | 4509161100066 | |
| 30 | 吴虹 | 110 | 4509161100067 | |
| 31 | 曾瑶先 | 110 | 4509161100073 | |
| 32 | 谭国依 | 110 | 4509161100079 | |
| 33 | 梁恒燕 | 110 | 4509161100080 | |
| 34 | 易波德 | 110 | 4509161100098 | |
| 35 | 林立宏 | 110 | 4509161100100 | |
| 36 | 罗喜教 | 110 | 4509161100101 | |
| 37 | 岑起吉 | 110 | 4509161100103 | |
| 38 | 王兆春 | 110 | 4509161100105 | |
| 39 | 陈传敏 | 110 | 4509161100112 | |
| 40 | 黄承敏 | 110 | 4509161100117 | |
| 41 | 周游 | 110 | 4509161100130 | |
| 42 | 何舒展 | 110 | 4509161100131 | |
| 43 | 潘小梅 | 110 | 4509161100154 | 儿科 |
| 44 | 梅耀莲 | 110 | 4509161100155 | 儿科 |
| 45 | 吴振宇 | 150 | 4509161500008 | |
| 46 | 花南霞 | 210 | 4509162100092 | |
| 47 | 陈铭燕 | 130 | 4509161300002 | |
| 48 | 冯小珍 | 130 | 4509161300004 | |
| 49 | 梁耀洁 | 130 | 4509161300010 | |
| 50 | 陈柳蓉 | 240 | 4509162400010 | |
| 51 | 钟强 | 110 | 4509161100033 | |
| 52 | 覃坚 | 110 | 4509161100039 | |
| 53 | 陆学森 | 110 | 4509161100061 | |
| 54 | 郑媚 | 140 | 4509161400043 | |
| 55 | 范文林 | 150 | 4509161500005 | |
| 56 | 陈佳妮 | 210 | 4509162100053 | |
| 57 | 徐冬东 | 210 | 4509162100054 | |
| 58 | 梁君连 | 242 | 4509162420001 | |
| 59 | 于久龙 | 250 | 4509162500009 | |
| 60 | 徐远丹 | 120 | 4509161200006 | |
| 61 | 韦蕴家 | 240 | 4509162400006 | |
| 62 | 姚洁茂 | 250 | 4509162500001 | |
| 63 | 张耀予 | 110 | 4509161100004 | |
| 64 | 陈洋海 | 140 | 4509161400002 | |
| 65 | 苏桂萍 | 140 | 4509161400036 | |
| 66 | 陈蔡业 | 150 | 4509161500003 | |
| 67 | 梁章广 | 210 | 4509162100032 | |
| 68 | 张丽英 | 216 | 4509162160002 | |
| 69 | 刘梅 | 440 | 4509164400002 | |
| 70 | 吴振华 | 216 | 4509162160001 | |
| 71 | 潘海明 | 110 | 4509161100013 | |
| 72 | 杨程 | 140 | 4509161400033 | |
| 73 | 林绍北 | 210 | 4509162100007 | |
| 74 | 黄文声 | 210 | 4509162100018 | |
| 75 | 蒋竹艳 | 110 | 4509161100135 | |
| 76 | 欧嵩凤 | 130 | 4509161300008 | |
| 77 | 马连慧 | 150 | 4509161500006 | |
| 78 | 毛鹍飞 | 150 | 4509161500010 | |
| 79 | 陈蓉蓉 | 220 | 4509162200025 | |
| 80 | 陈英 | 440 | 4509164400014 | |
| 81 | 陈永泉 | 140 | 4509161400009 | |
| 82 | 陈志友 | 210 | 4509162100019 | |
| 83 | 庞才华 | 220 | 4509162200027 | |
| 84 | 黄文 | 240 | 4509162400052 | |
| 85 | 邓秋琳 | 210 | 4509162100066 | |
| 86 | 林玉莲 | 240 | 4509162400016 | |
| 87 | 卢国荣 | 110 | 4509161100062 | |
| 88 | 林秀梅 | 140 | 4509161400027 | |
| 89 | 黄泽蓉 | 216 | 4509162160007 | |
| 90 | 陈家济 | 216 | 4509162160012 | |
| 91 | 吴锦斌 | 110 | 4509161100043 | |
| 92 | 陈子星 | 110 | 4509161100085 | |
| 93 | 洪伟 | 110 | 4509161100081 | |
| 94 | 王月誉 | 240 | 4509162400011 | |
| 95 | 钟礼志 | 240 | 4509162400017 | |
| 96 | 周鹏 | 250 | 4509162500005 | |
| 97 | 黄文士 | 110 | 4509161100063 | |
| 98 | 韩焕 | 110 | 4509161100007 | |
| 99 | 王一雯 | 140 | 4509161400040 | |
| 100 | 陈耘 | 150 | 4509161500019 | |
| 101 | 方健兴 | 250 | 4509162500008 | |
| 102 | 曾鹏玮 | 140 | 4509161400004 | |
| 103 | 朱和钟 | 142 | 4509161420002 | |
| 104 | 周洲 | 210 | 4509162100027 | |
| 105 | 李海华 | 210 | 4509162100052 | |
| 106 | 劳秋萍 | 110 | 4509161100068 | |
| 107 | 傅松福 | 140 | 4509161400016 | |
| 108 | 黄仍深 | 150 | 4509161500016 | |
| 109 | 李发莲 | 210 | 4509162100017 | |
| 110 | 周忠政 | 210 | 4509162100082 | |
| 111 | 陈世贞 | 216 | 4509162160013 | |
| 112 | 庞冬霞 | 240 | 4509162400021 | |
| 113 | 张绍胜 | 440 | 4509164400010 | |
| 114 | 陈港文 | 210 | 4509162100078 | |
| 115 | 叶杨海 | 110 | 4509161100075 | |
| 116 | 朱翠 | 110 | 4509161100009 | |
| 117 | 吴延保 | 110 | 4509161100011 | |
| 118 | 杨惠雯 | 110 | 4509161100072 | |
| 119 | 吴祥玉 | 110 | 4509161100076 | |
| 120 | 卢虹利 | 110 | 4509161100077 | |
| 121 | 陆啟贤 | 130 | 4509161300006 | |
| 122 | 莫艳红 | 130 | 4509161300007 | |
| 123 | 邱莉凤 | 140 | 4509161400035 | |
| 124 | 李华 | 150 | 4509161500011 | |
| 125 | 梁家宝 | 216 | 4509162160008 | |
| 126 | 梁民 | 240 | 4509162400024 | |
| 127 | 陈菊秀 | 240 | 4509162400055 | |
| 128 | 廖福娟 | 110 | 4509161100058 | |
| 129 | 吴九洲 | 110 | 4509161100071 | |
| 130 | 周济聪 | 110 | 4509161100147 | 儿科 |
| 131 | 曹香玲 | 140 | 4509161400008 | |
| 132 | 黄叶慧 | 140 | 4509161400023 | |
| 133 | 周美玲 | 150 | 4509161500002 | |
| 134 | 许春龙 | 210 | 4509162100021 | |
| 135 | 庞世梅 | 210 | 4509162100024 | |
| 136 | 梁小波 | 220 | 4509162200005 | |
| 137 | 邓李翠 | 240 | 4509162400018 | |
| 138 | 许华娇 | 240 | 4509162400035 | |
| 139 | 陈绪毅 | 110 | 4509161100152 | 儿科 |
| 140 | 刘文杰 | 110 | 4509161100017 | |
| 141 | 郑辉 | 210 | 4509162100022 | |
| 142 | 莫兴忠 | 210 | 4509162100073 | |
| 143 | 汤欣 | 210 | 4509162100093 | |
| 144 | 陈耀焜 | 240 | 4509162400012 | |
| 145 | 符俊泰 | 440 | 4509164400004 | |
| 146 | 杨启强 | 120 | 4509161200024 | |
| 147 | 曾兴成 | 110 | 4509161100003 | |
| 148 | 张侠 | 110 | 4509161100032 | |
| 149 | 唐武耀 | 240 | 4509162400040 | |
| 150 | 范春 | 110 | 4509161100084 | |
| 151 | 李娟 | 110 | 4509161100086 | |
| 152 | 何小凤 | 110 | 4509161100138 | |
| 153 | 何剑锋 | 140 | 4509161400022 | |
| 154 | 李耀恺 | 220 | 4509162200017 | |
| 155 | 莫连基 | 220 | 4509162200026 | |
| 156 | 王周霞 | 220 | 4509162200032 | |
| 157 | 黄晓红 | 240 | 4509162400048 | |
| 158 | 杨冬连 | 150 | 4509161500014 | |
| 159 | 苏喜发 | 150 | 4509161500018 | |
| 160 | 黄大昊 | 210 | 4509162100067 | |
| 161 | 黄燕 | 110 | 4509161100022 | |
| 162 | 田莹莹 | 110 | 4509161100083 | |
| 163 | 颜小桂 | 110 | 4509161100016 | |
| 164 | 徐凯燕 | 110 | 4509161100029 | |
| 165 | 李新英 | 220 | 4509162200022 | |
| 166 | 欧晓燕 | 230 | 4509162300004 | |
| 167 | 陈明坤 | 240 | 4509162400029 | |
| 168 | 郑益良 | 110 | 4509161100005 | |
| 169 | 杨策 | 110 | 4509161100028 | |
| 170 | 郭兴裕 | 110 | 4509161100054 | |
| 171 | 黄喜 | 110 | 4509161100094 | |
| 172 | 李帅 | 110 | 4509161100125 | |
| 173 | 张锦曦 | 110 | 4509161100128 | |
| 174 | 袁小川 | 110 | 4509161100129 | |
| 175 | 陈秋红 | 120 | 4509161200033 | |
| 176 | 唐宗康 | 140 | 4509161400007 | |
| 177 | 郑大强 | 140 | 4509161400024 | |
| 178 | 洪基庆 | 150 | 4509161500012 | |
| 179 | 李可平 | 150 | 4509161500017 | |
| 180 | 陈春花 | 240 | 4509162400002 | |
| 181 | 丘丽珠 | 240 | 4509162400037 | |
| 182 | 宁志章 | 240 | 4509162400044 | |
| 183 | 陈晓珺 | 240 | 4509162400047 | |
| 184 | 何盼 | 110 | 4509161100093 | |
| 185 | 冯利园 | 110 | 4509161100102 | |
| 186 | 郭杏 | 110 | 4509161100104 | |
| 187 | 侯伟楠 | 110 | 4509161100092 | |
| 188 | 宋世雄 | 110 | 4509161100108 | |
| 189 | 李自慧 | 110 | 4509161100133 | |
| 190 | 陈斌 | 110 | 4509161100091 | |
| 191 | 易平 | 110 | 4509161100095 | |
| 192 | 龚文霖 | 110 | 4509161100109 | |
| 193 | 崔碧玉 | 110 | 4509161100110 | |
| 194 | 林慧霞 | 110 | 4509161100115 | |
| 195 | 覃丽婷 | 110 | 4509161100114 | |
| 196 | 伍文红 | 110 | 4509161100132 | |
| 197 | 陈智敏 | 110 | 4509161100113 | |
| 198 | 熊丹丹 | 110 | 4509161100121 | |
| 199 | 梁海薇 | 110 | 4509161100123 | |
| 200 | 周倩萍 | 110 | 4509161100124 | |
| 201 | 张露 | 110 | 4509161100126 | |
| 202 | 申秋 | 110 | 4509161100050 | |
| 203 | 廖烈盛 | 140 | 4509161400028 | |
| 204 | 黄秋莲 | 210 | 4509162100051 | |
| 205 | 班鑫梅 | 210 | 4509162100072 | |
| 206 | 陈江华 | 110 | 4509161100018 | |
| 207 | 李海英 | 110 | 4509161100107 | |
| 208 | 吴丕华 | 110 | 4509161100116 | |
| 209 | 曾锦江 | 110 | 4509161100118 | |
| 210 | 卢勇 | 110 | 4509161100120 | |
| 211 | 刘树英 | 110 | 4509161100127 | |
| 212 | 许巧 | 440 | 4509164400003 | |
| 213 | 黄庆彪 | 440 | 4509164400006 | |
| 214 | 陈燕妮 | 440 | 4509164400012 | |
| 215 | 谭炯轩 | 440 | 4509164400013 | |
| 216 | 喻莉 | 110 | 4509161100024 | |
| 217 | 李恬 | 110 | 4509161100025 | |
| 218 | 王梦琳 | 110 | 4509161100027 | |
| 219 | 李美仪 | 110 | 4509161100096 | |
| 220 | 徐钰驹 | 110 | 4509161100099 | |
| 221 | 李联瑜 | 210 | 4509162100083 | |
| 222 | 冯上娟 | 242 | 4509162420005 | |
| 223 | 陈航祥 | 110 | 4509161100119 | |
| 224 | 刘冬雪 | 210 | 4509162100063 | |
| 225 | 吴霏 | 210 | 4509162100065 | |
| 226 | 杨鸿飞 | 440 | 4509164400001 | |
| 227 | 吴梦芳 | 120 | 4509161200025 | |
| 228 | 邓齐东 | 140 | 4509161400012 | |
| 229 | 蔡德春 | 120 | 4509161200029 | |
| 230 | 陈幸杰 | 110 | 4509161100045 | |
| 231 | 陈瑞泽 | 120 | 4509161200014 | |
| 232 | 吴菊芳 | 210 | 4509162100047 | |
| 233 | 罗伟铭 | 220 | 4509162200003 | |
| 234 | 吴丽萍 | 120 | 4509161200023 | |
| 235 | 蒋怡新 | 220 | 4509162200031 | |
| 236 | 梁丽珍 | 220 | 4509162200004 | |
| 237 | 蒋炳辰 | 340 | 4509163400001 | |
| 238 | 李耀宾 | 120 | 4509161200001 | |
| 239 | 詹麒蓉 | 120 | 4509161200002 | |
| 240 | 彭立文 | 210 | 4509162100074 | |
| 241 | 秦天富 | 220 | 4509162200015 | |
| 242 | 陈桂兵 | 110 | 4509161100051 | |
| 243 | 黄泽华 | 120 | 4509161200008 | |
| 244 | 温小伦 | 140 | 4509161400011 | |
| 245 | 黄江民 | 120 | 4509161200004 | |
| 246 | 傅容欢 | 120 | 4509161200013 | |
| 247 | 李晓斌 | 340 | 4509163400002 | |
| 248 | 邓永然 | 110 | 4509161100015 | |
| 249 | 叶长安 | 240 | 4509162400054 | |
| 250 | 杨振宁 | 120 | 4509161200015 | |
| 251 | 李明 | 120 | 4509161200032 | |
| 252 | 陈佩瑶 | 220 | 4509162200020 | |
| 253 | 杨沛沛 | 120 | 4509161200022 | |
| 254 | 何雪娟 | 110 | 4509161100069 | |
| 255 | 李晓霞 | 440 | 4509164400005 | |
| 256 | 劳杏 | 140 | 4509161400015 | |
| 257 | 梁日旦 | 250 | 4509162500006 | |
| 258 | 卢德松 | 120 | 4509161200026 | |
| 259 | 傅汝焯 | 110 | 4509161100038 | |
| 260 | 徐世标 | 110 | 4509161100056 | |
| 261 | 黄春芳 | 210 | 4509162100059 | |
| 262 | 陈警师 | 140 | 4509161400030 | |
| 263 | 林绍义 | 110 | 4509161100049 | |
| 264 | 车海君 | 110 | 4509161100040 | |
| 265 | 庞鹏 | 220 | 4509162200030 | |
| 266 | 王燕君 | 142 | 4509161420001 | |
| 267 | 沈汝聪 | 110 | 4509161100059 |
执业医师考试频道为大家推出【2017年执业医师考试课程!】考生可点击以下入口进入免费试听页面!足不出户就可以边听课边学习,为大家的取证梦想助力!
京公网安备 11010802026788号