| 阶段 | 岗位名称 | 招录人数 | 有效报名人数 |
| 小学阶段 | 63401001-西宁市大通县小学语文(普通岗位) | 3 | 0 |
| 小学阶段 | 63401002-西宁市大通县小学数学(普通岗位) | 3 | 0 |
| 小学阶段 | 63401003-西宁市大通县小学英语(普通岗位) | 3 | 0 |
| 小学阶段 | 63401004-西宁市大通县小学体育(普通岗位) | 2 | 0 |
| 小学阶段 | 63401005-西宁市大通县小学音乐(普通岗位) | 2 | 0 |
| 小学阶段 | 63401006-西宁市大通县小学美术(普通岗位) | 2 | 0 |
| 小学阶段 | 63401007-西宁市大通县小学科学(普通岗位) | 2 | 0 |
| 小学阶段 | 63401008-西宁市大通县小学信息技术(普通岗位) | 2 | 0 |
| 小学阶段 | 63401009-西宁市湟中县小学语文(普通岗位) | 2 | 0 |
| 小学阶段 | 63401010-西宁市湟中县小学数学(普通岗位) | 2 | 0 |
| 小学阶段 | 63401011-西宁市湟中县小学英语(普通岗位) | 4 | 0 |
| 小学阶段 | 63401012-西宁市湟中县小学体育(普通岗位) | 6 | 0 |
| 小学阶段 | 63401013-西宁市湟中县小学音乐(普通岗位) | 6 | 0 |
| 小学阶段 | 63401014-西宁市湟中县小学美术(普通岗位) | 6 | 0 |
| 小学阶段 | 63401015-西宁市湟中县小学科学(普通岗位) | 4 | 0 |
| 小学阶段 | 63401016-海东市平安区小学语文(普通岗位) | 2 | 0 |
| 小学阶段 | 63401017-海东市平安区小学数学(普通岗位) | 1 | 0 |
| 小学阶段 | 63401018-海东市平安区小学英语(普通岗位) | 2 | 0 |
| 小学阶段 | 63401019-海东市循化县小学语文(普通岗位) | 3 | 0 |
| 小学阶段 | 63401020-海东市循化县小学数学(普通岗位) | 2 | 0 |
| 小学阶段 | 63401021-海西州德令哈市小学语文(普通岗位) | 4 | 0 |
| 小学阶段 | 63401022-海西州德令哈市小学数学(普通岗位) | 4 | 0 |
| 小学阶段 | 63401023-海西州德令哈市小学英语(普通岗位) | 2 | 0 |
| 小学阶段 | 63401024-海西州天峻县小学语文(普通岗位) | 3 | 0 |
| 小学阶段 | 63401025-海西州天峻县小学数学(普通岗位) | 2 | 0 |
| 小学阶段 | 63401026-海西州天峻县小学英语(普通岗位) | 1 | 0 |
| 小学阶段 | 63401027-海西州天峻县小学音乐(普通岗位) | 1 | 0 |
| 小学阶段 | 63401028-海西州天峻县小学计算机(普通岗位) | 1 | 0 |
| 小学阶段 | 63401029-海西州大柴旦行委小学语文(普通岗位) | 1 | 0 |
| 小学阶段 | 63401030-海西州大柴旦行委小学数学(普通岗位) | 1 | 0 |
| 小学阶段 | 63401031-果洛州玛沁县小学语文(普通岗位) | 1 | 0 |
| 小学阶段 | 63401032-果洛州玛沁县小学藏语文(双语岗位) | 1 | 0 |
| 小学阶段 | 63401033-果洛州久治县小学语文(普通岗位) | 2 | 0 |
| 小学阶段 | 63401034-果洛州久治县小学英语(普通岗位) | 2 | 0 |
| 小学阶段 | 63401035-果洛州久治县小学信息技术(普通岗位) | 1 | 0 |
| 小学阶段 | 63401036-玉树州囊谦县小学语文(普通岗位) | 3 | 0 |
| 小学阶段 | 63401037-玉树州囊谦县小学数学(普通岗位) | 4 | 0 |
| 小学阶段 | 63401038-玉树州囊谦县小学藏语文(康巴)(双语岗位) | 4 | 0 |
| 小学阶段 | 63401039-玉树州杂多县小学语文(普通岗位) | 6 | 0 |
| 小学阶段 | 63401040-玉树州杂多县小学数学(普通岗位) | 4 | 0 |
| 小学阶段 | 63401041-黄南州泽库县小学音乐(双语岗位) | 1 | 0 |
| 小学阶段 | 63401042-黄南州泽库县小学美术(双语岗位) | 1 | 0 |
| 小学阶段 | 63401043-黄南州泽库县小学科学(双语岗位) | 1 | 0 |
| 初中阶段 | 63402001-西宁市大通县初中语文(普通岗位) | 2 | 0 |
| 初中阶段 | 63402002-西宁市大通县初中数学(普通岗位) | 2 | 0 |
| 初中阶段 | 63402003-西宁市大通县初中英语(普通岗位) | 2 | 0 |
| 初中阶段 | 63402004-西宁市大通县初中信息技术(普通岗位) | 2 | 0 |
| 初中阶段 | 63402005-西宁市大通县初中体育(普通岗位) | 1 | 0 |
| 初中阶段 | 63402006-西宁市大通县初中音乐(普通岗位) | 1 | 0 |
| 初中阶段 | 63402007-西宁市大通县初中美术(普通岗位) | 1 | 0 |
| 初中阶段 | 63402008-海东市平安区初中数学(普通岗位) | 1 | 0 |
| 初中阶段 | 63402009-海东市平安区初中英语(普通岗位) | 1 | 0 |
| 初中阶段 | 63402010-海东市平安区初中体育(普通岗位) | 1 | 0 |
| 初中阶段 | 63402011-海东市平安区初中音乐(普通岗位) | 1 | 0 |
| 初中阶段 | 63402012-海东市平安区初中美术(普通岗位) | 1 | 0 |
| 初中阶段 | 63402013-海东市循化县初中语文(普通岗位) | 5 | 0 |
| 初中阶段 | 63402014-海东市循化县初中数学(普通岗位) | 5 | 0 |
| 初中阶段 | 63402015-海东市循化县初中物理(普通岗位) | 3 | 0 |
| 初中阶段 | 63402016-海东市循化县初中化学(普通岗位) | 2 | 0 |
| 初中阶段 | 63402017-黄南州泽库县初中体育(双语岗位) | 1 | 0 |
| 初中阶段 | 63402018-黄南州泽库县初中美术(双语岗位) | 1 | 0 |
| 初中阶段 | 63402019-果洛州玛多县初中英语(普通岗位) | 3 | 0 |
| 初中阶段 | 63402020-果洛州玛多县初中体育(普通岗位) | 1 | 0 |
| 初中阶段 | 63402021-果洛州玛多县初中音乐(普通岗位) | 1 | 0 |
| 初中阶段 | 63402022-果洛州玛多县初中美术(普通岗位) | 1 | 0 |
| 初中阶段 | 63402023-果洛州玛沁县初中语文(普通岗位) | 1 | 0 |
| 初中阶段 | 63402024-果洛州玛沁县初中政治(双语岗位) | 1 | 0 |
| 初中阶段 | 63402025-果洛州玛沁县初中物理(双语岗位) | 1 | 0 |
| 初中阶段 | 63402026-果洛州玛沁县初中美术(双语岗位) | 1 | 0 |
京公网安备 11010802026788号