2017广西南宁事业单位报考人数较多的前100位岗位表(20170417)
| 序号 | 招聘单位 | 职位代码 | 招聘岗位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 |
| 1 | 南宁市不动产登记中心 | 不动产登记管理岗 | 0070001001 | 1 | 131 | 53 |
| 2 | 南宁市行政审批局 | 后勤服务人员(后勤控制数) | 0510001001 | 3 | 120 | 39 |
| 3 | 南宁市科技馆 | 展览教育部工作人员二 | 0050001002 | 1 | 96 | 44 |
| 4 | 南宁市不动产登记中心 | 不动产登记技术岗 | 0070001002 | 1 | 79 | 25 |
| 5 | 南宁市江南区福建园街道劳动保障事务所 | 社会保障指导员 | 0430015001 | 1 | 79 | 5 |
| 6 | 南宁市博物馆 | 宣传教育与信息部工作人员一 | 0200002002 | 1 | 74 | 4 |
| 7 | 南宁市邕宁区民族中学 | 办公室文员 | 0450012001 | 3 | 67 | 33 |
| 8 | 南宁市邕宁区那楼镇中心学校 | 会计 | 0450026001 | 2 | 61 | 57 |
| 9 | 南宁市博物馆 | 宣传教育与信息部工作人员二 | 0200002003 | 2 | 60 | 11 |
| 10 | 南宁市城市照明管理处 | 办公室工作人员 | 0030001002 | 1 | 58 | 15 |
| 11 | 南宁中心血站 | 护士 | 0180013002 | 5 | 58 | 9 |
| 12 | 南宁市保障住房建设管理服务中心 | 工程技术人员 | 0190004001 | 3 | 58 | 22 |
| 13 | 南宁市第三中学 | 图书馆阅读推广岗位 | 0220003010 | 4 | 56 | 11 |
| 14 | 宾阳县陈平镇国土规建环保安监站 | 安监管理员 | 0300019001 | 5 | 54 | 31 |
| 15 | 南宁市西乡塘区环境卫生管理站 | 办公室内勤 | 0410020004 | 1 | 54 | 40 |
| 16 | 南宁市第二十六中学 | 政教干事(聘用教师控制数) | 0220017002 | 1 | 53 | 26 |
| 17 | 南宁市食品药品监督管理局 | 后勤服务人员(后勤控制数) | 0140003001 | 1 | 52 | 37 |
| 18 | 西乡塘区城镇企业管理站 | 办公室文秘 | 0410018001 | 1 | 50 | 35 |
| 19 | 南宁市城市轨道交通建设服务中心 | 工程技术员2 | 0210001003 | 1 | 49 | 8 |
| 20 | 兴宁区领导人才考试与测评中心 | 考评员 | 0400002001 | 1 | 48 | 26 |
| 21 | 南宁市第二人民医院 | 护理 | 0180002008 | 10 | 45 | 11 |
| 22 | 南宁市第一职业技术学校 | 图书馆员一 | 0220006003 | 1 | 43 | 21 |
| 23 | 南宁市西乡塘区安宁街道办事处劳动保障事务所 | 就业管理员 | 0340007001 | 1 | 43 | 1 |
| 24 | 南宁市城市客运交通管理处 | 城市客运交通行业管理人员 | 0090001001 | 2 | 42 | 5 |
| 25 | 南宁市人防基地管理所 | 通信管理员 | 0130001001 | 1 | 42 | 0 |
| 26 | 南宁市滨湖路小学 | 财务人员二 | 0420024002 | 1 | 42 | 15 |
| 27 | 广西南宁技师学院 | 英语专业理论教师 | 0010001002 | 1 | 41 | 10 |
| 28 | 南宁日报社 | 办公室文秘 | 0040001002 | 1 | 41 | 0 |
| 29 | 南宁市房屋产权交易中心 | 法规科工作人员 | 0190001003 | 2 | 41 | 2 |
| 30 | 上林县统筹城乡环境发展中心 | 办公室文秘 | 0310001002 | 1 | 41 | 25 |
| 31 | 南宁市青秀区工商行政管理和质量技术监督局 | 打字员六(后勤控制数) | 0570005006 | 1 | 41 | 10 |
| 32 | 南宁市五象新区第二实验小学 | 文印员岗位(后勤控制数) | 0220027001 | 1 | 40 | 17 |
| 33 | 南宁新技术创业者中心 | 项目服务员1 | 0340001001 | 1 | 40 | 4 |
| 34 | 南宁市南湖公园 | 经营管理员 | 0110002001 | 1 | 39 | 28 |
| 35 | 南宁市动物园 | 旅游服务工作人员 | 0110004003 | 1 | 39 | 0 |
| 36 | 南宁市天桃实验学校 | 会计(聘用教师控制数) | 0220009007 | 1 | 38 | 15 |
| 37 | 南宁市科技馆 | 培训部教师 | 0050001003 | 1 | 37 | 15 |
| 38 | 南宁市第一人民医院 | 护理 | 0180001011 | 5 | 37 | 7 |
| 39 | 南宁市体育产业发展服务中心 | 宣传策划 | 0160004001 | 1 | 36 | 5 |
| 40 | 南宁新技术创业者中心 | 项目服务员2 | 0340001002 | 1 | 36 | 4 |
| 41 | 西乡塘区招商促进服务中心 | 招商员 | 0410025001 | 1 | 36 | 12 |
| 42 | 南宁市青秀区工商行政管理和质量技术监督局 | 打字员五(后勤控制数) | 0570005005 | 1 | 36 | 15 |
| 43 | 南宁市劳动能力鉴定中心 | 财务会计 | 0010003001 | 1 | 34 | 8 |
| 44 | 西乡塘区安全生产监察大队 | 安监员 | 0410024001 | 1 | 34 | 20 |
| 45 | 广西南宁技师学院 | 汉语言文学类专业理论教师 | 0010001001 | 1 | 33 | 3 |
| 46 | 南宁市城市照明管理处 | 财务科会计 | 0030001001 | 1 | 32 | 3 |
| 47 | 南宁市红十字会医院 | 护理 | 0180012002 | 8 | 32 | 0 |
| 48 | 南宁市社会保险事业局 | 打字员(后勤控制数) | 0010004001 | 1 | 31 | 4 |
| 49 | 南宁市天桃实验学校 | 教务干事(聘用教师控制数) | 0220009004 | 3 | 31 | 6 |
| 50 | 南宁市第十四中学 | 总务干事(后勤控制数) | 0220011010 | 1 | 31 | 12 |
| 51 | 南宁市邕宁区蒲庙镇人口和计划生育服务所 | 流动人口管理员 | 0450033001 | 1 | 31 | 14 |
| 52 | 南宁市福利彩票发行中心 | 营销宣传2 | 0120002004 | 1 | 30 | 3 |
京公网安备 11010802026788号